東京都教育委員会教育庁は8日(木)20 時 32 分 04 秒、
令和6年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(学力検査入学願書受付)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/application/release20240208_03.html
を公表。2024 年度 都立高校入試に係る「取下げ前倍率」を明らかにしました。
※下記表中には全日制の課程のみを掲載しています。
目次
都立高校倍率 2024 取下げ前倍率
| 学校名 | ◆ | 応募 倍率 | 募集 人員 | 応募 人員 |
|---|---|---|---|---|
| 日比谷高校 | 1.84 | 253 | 465 | |
| 三田高校 | 1.98 | 204 | 403 | |
| 戸山高校 | 1.99 | 252 | 502 | |
| 竹早高校 | 1.79 | 177 | 317 | |
| 向丘高校 | 2.04 | 220 | 448 | |
| 上野高校 | 2.02 | 252 | 508 | |
| 日本橋高校 | 1.30 | 179 | 232 | |
| 本所高校 | 2.09 | 189 | 395 | |
| 城東高校 | 1.96 | 284 | 557 | |
| 東高校 | 1.41 | 221 | 312 | |
| 深川高校 | 1.74 | 185 | 321 | |
| 大崎高校 | 1.54 | 221 | 341 | |
| 小山台高校 | 1.26 | 252 | 318 | |
| 八潮高校 | 1.24 | 148 | 184 | |
| 駒場高校 | 1.92 | 252 | 484 | |
| 目黒高校 | 1.98 | 189 | 374 | |
| 大森高校 | 0.37 | 165 | 61 | |
| 蒲田高校 | 1.08 | 85 | 92 | |
| 田園調布高校 | 1.92 | 168 | 322 | |
| 雪谷高校 | 1.67 | 221 | 369 | |
| 桜町高校 | 1.06 | 252 | 266 | |
| 千歳丘高校 | 1.36 | 221 | 301 | |
| 深沢高校 | 0.78 | 142 | 111 | |
| 松原高校 | 0.94 | 156 | 146 | |
| 青山高校 | 2.11 | 221 | 466 | |
| 広尾高校 | 2.19 | 157 | 344 | |
| 鷺宮高校 | 1.57 | 220 | 345 | |
| 武蔵丘高校 | 1.89 | 253 | 478 | |
| 杉並高校 | 1.67 | 253 | 423 | |
| 豊多摩高校 | 1.89 | 252 | 477 | |
| 西高校 | 1.71 | 252 | 431 | |
| 豊島高校 | 2.42 | 253 | 612 | |
| 文京高校 | 1.40 | 284 | 399 | |
| 竹台高校 | 1.61 | 183 | 295 | |
| 板橋高校 | 1.64 | 221 | 362 | |
| 大山高校 | 0.53 | 169 | 90 | |
| 北園高校 | 1.81 | 253 | 458 | |
| 高島高校 | 1.24 | 252 | 313 | |
| 井草高校 | 1.86 | 221 | 411 | |
| 石神井高校 | 1.74 | 220 | 382 | |
| 田柄高校 | 0.83 | 134 | 111 | |
| 練馬高校 | 1.38 | 189 | 260 | |
| 光丘高校 | 0.86 | 185 | 159 | |
| 青井高校 | 1.26 | 137 | 173 | |
| 足立高校 | 1.34 | 252 | 337 | |
| 足立新田高校 | 1.15 | 209 | 241 | |
| 足立西高校 | 1.08 | 156 | 169 | |
| 足立東高校 | 1.35 | 122 | 165 | |
| 江北高校 | 1.52 | 252 | 384 | |
| 淵江高校 | 1.30 | 179 | 233 | |
| 葛飾野高校 | 1.38 | 253 | 349 | |
| 南葛飾高校 | 1.53 | 161 | 247 | |
| 江戸川高校 | 1.72 | 253 | 436 | |
| 葛西南高校 | 0.99 | 190 | 188 | |
| 小岩高校 | 1.69 | 284 | 479 | |
| 小松川高校 | 1.23 | 253 | 312 | |
| 篠崎高校 | 1.20 | 222 | 266 | |
| 紅葉川高校 | 1.51 | 189 | 286 | |
| 片倉高校 | 1.20 | 189 | 226 | |
| 八王子北高校 | 1.08 | 158 | 170 | |
| 八王子東高校 | 1.31 | 252 | 330 | |
| 富士森高校 | 1.23 | 249 | 307 | |
| 松が谷高校 | 1.32 | 220 | 291 | |
| 立川高校 | 1.43 | 220 | 314 | |
| 武蔵野北高校 | 1.27 | 189 | 240 | |
| 多摩高校 | 0.69 | 157 | 108 | |
| 府中高校 | 1.98 | 220 | 435 | |
| 府中西高校 | 1.15 | 235 | 271 | |
| 府中東高校 | 1.54 | 240 | 370 | |
| 昭和高校 | 1.54 | 252 | 387 | |
| 拝島高校 | 1.18 | 221 | 260 | |
| 神代高校 | 1.89 | 252 | 476 | |
| 調布北高校 | 1.54 | 188 | 289 | |
| 調布南高校 | 1.76 | 189 | 332 | |
| 小川高校 | 1.26 | 252 | 317 | |
| 成瀬高校 | 1.06 | 221 | 235 | |
| 野津田高校 | 0.57 | 99 | 56 | |
| 町田高校 | 1.45 | 253 | 367 | |
| 山崎高校 | 1.08 | 138 | 149 | |
| 小金井北高校 | 1.79 | 189 | 338 | |
| 小平高校 | 1.38 | 189 | 260 | |
| 小平西高校 | 1.50 | 222 | 332 | |
| 小平南高校 | 1.66 | 221 | 367 | |
| 日野高校 | 1.91 | 253 | 483 | |
| 日野台高校 | 1.42 | 241 | 343 | |
| 南平高校 | 1.54 | 253 | 390 | |
| 東村山高校 | 1.52 | 116 | 176 | |
| 東村山西高校 | 0.97 | 189 | 184 | |
| 国立高校 | 1.61 | 252 | 406 | |
| 福生高校 | 1.22 | 221 | 269 | |
| 狛江高校 | 1.66 | 285 | 474 | |
| 東大和高校 | 1.30 | 221 | 287 | |
| 東大和南高校 | 1.39 | 220 | 306 | |
| 清瀬高校 | 1.40 | 220 | 307 | |
| 久留米西高校 | 0.97 | 188 | 182 | |
| 武蔵村山高校 | 1.11 | 221 | 245 | |
| 永山高校 | 1.29 | 236 | 305 | |
| 羽村高校 | 0.59 | 201 | 119 | |
| 秋留台高校 | 1.37 | 136 | 186 | |
| 五日市高校 | 0.35 | 136 | 48 | |
| 田無高校 | 1.49 | 252 | 376 | |
| 保谷高校 | 1.67 | 253 | 423 | |
| 大島高校 | 0.26 | 80 | 21 | |
| 新島高校 | 0.20 | 40 | 8 | |
| 神津高校 | 0.43 | 40 | 17 | |
| 三宅高校 | 0.05 | 40 | 2 | |
| 八丈高校 | 0.37 | 76 | 28 | |
| 小笠原高校 | 0.47 | 30 | 14 | |
| 深川高校 | 外国語 | 2.02 | 56 | 113 |
| 片倉高校 | 造形美術 | 1.13 | 56 | 63 |
| 松が谷高校 | 外国語 | 1.45 | 56 | 81 |
| 小平高校 | 外国語 | 1.98 | 56 | 111 |
| 新宿高校 | 2.56 | 284 | 726 | |
| 忍岡高校 | 0.96 | 124 | 119 | |
| 墨田川高校 | 1.26 | 252 | 318 | |
| 美原高校 | 1.08 | 156 | 169 | |
| 芦花高校 | 2.12 | 220 | 467 | |
| 飛鳥高校 | 0.87 | 170 | 148 | |
| 板橋有徳高校 | 1.21 | 156 | 188 | |
| 大泉桜高校 | 1.13 | 156 | 177 | |
| 翔陽高校 | 0.91 | 188 | 172 | |
| 国分寺高校 | 1.43 | 252 | 360 | |
| 上水高校 | 1.42 | 188 | 267 | |
| 三田高校【帰国】 | 1.22 | 18 | 22 | |
| 竹早高校【帰国】 | 2.31 | 13 | 30 | |
| 日野台高校【帰国】 | 1.08 | 13 | 14 | |
| 深川高校【帰国】 | 0.00 | 6 | 0 | |
| 光丘高校【帰国】 | 0.00 | 6 | 0 | |
| 富士森高校【帰国】 | 0.00 | 6 | 0 | |
| 芝商業高校 | ビジネス | 0.88 | 102 | 90 |
| 江東商業高校 | ビジネス | 0.82 | 105 | 86 |
| 第三商業高校 | ビジネス | 1.42 | 105 | 149 |
| 第一商業高校 | ビジネス | 0.87 | 126 | 109 |
| 第四商業高校 | ビジネス | 0.81 | 105 | 85 |
| 葛飾商業高校 | ビジネス | 0.83 | 126 | 105 |
| 第五商業高校 | ビジネス | 1.25 | 126 | 158 |
| 大田桜台高校 | ビジネスコミュニケーション | 0.95 | 105 | 100 |
| 千早高校 | ビジネスコミュニケーション | 1.15 | 126 | 145 |
| 工芸高校 | マシンクラフト | 1.12 | 25 | 28 |
| 工芸高校 | アートクラフト | 1.44 | 25 | 36 |
| 工芸高校 | インテリア | 1.36 | 25 | 34 |
| 工芸高校 | デザイン | 2.08 | 25 | 52 |
| 工芸高校 | グラフィックアーツ | 2.16 | 25 | 54 |
| 蔵前工科高校 | 機械 | 0.88 | 41 | 36 |
| 蔵前工科高校 | 電気 | 1.15 | 20 | 23 |
| 蔵前工科高校 | 建築 | 1.89 | 19 | 36 |
| 蔵前工科高校 | 設備工業 | 0.40 | 20 | 8 |
| 墨田工科高校 | 機械 | 0.35 | 26 | 9 |
| 墨田工科高校 | 自動車 | 1.05 | 21 | 22 |
| 墨田工科高校 | 電気 | 0.21 | 57 | 12 |
| 墨田工科高校 | 建築 | 0.18 | 28 | 5 |
| 総合工科高校 | 機械・自動車 | 0.95 | 21 | 20 |
| 総合工科高校 | 電気・情報デザイン | 0.57 | 42 | 24 |
| 総合工科高校 | 建築・都市工学 | 0.31 | 42 | 13 |
| 中野工科高校 | 食品サイエンス | 0.90 | 63 | 57 |
| 杉並工科高校 | IT・環境 | 0.31 | 104 | 32 |
| 荒川工科高校 | 電気 | 0.61 | 23 | 14 |
| 荒川工科高校 | 電子 | 0.23 | 30 | 7 |
| 荒川工科高校 | 情報技術 | 0.34 | 67 | 23 |
| 北豊島工科高校 | 都市防災技術 | 0.43 | 98 | 42 |
| 練馬工科高校 | キャリア技術 | 1.38 | 88 | 121 |
| 足立工科高校 | 総合技術 | 0.66 | 107 | 71 |
| 葛西工科高校 | 機械 | 0.71 | 28 | 20 |
| 葛西工科高校 | 電子 | 1.05 | 21 | 22 |
| 葛西工科高校 | 建築 | 0.51 | 49 | 25 |
| 葛西工科高校 | デュアルシステム | 0.50 | 22 | 11 |
| 府中工科高校 | 機械 | 0.57 | 21 | 12 |
| 府中工科高校 | 電気 | 0.98 | 42 | 41 |
| 府中工科高校 | 情報技術 | 0.87 | 23 | 20 |
| 府中工科高校 | 工業技術 | 1.00 | 21 | 21 |
| 町田工科高校 | 総合情報 | 1.00 | 105 | 105 |
| 多摩工科高校 | 機械 | 0.93 | 42 | 39 |
| 多摩工科高校 | 電気 | 1.57 | 21 | 33 |
| 多摩工科高校 | 環境化学 | 0.48 | 21 | 10 |
| 多摩工科高校 | デュアルシステム | 1.10 | 21 | 23 |
| 田無工科高校 | 機械 | 0.64 | 42 | 27 |
| 田無工科高校 | 建築 | 0.74 | 42 | 31 |
| 田無工科高校 | 都市工学 | 0.38 | 21 | 8 |
| 六郷工科高校 | プロダクト工学 | 0.48 | 23 | 11 |
| 六郷工科高校 | オートモビル工学 | 1.05 | 20 | 21 |
| 六郷工科高校 | システム工学 | 1.60 | 20 | 32 |
| 六郷工科高校 | デザイン工学 | 0.90 | 20 | 18 |
| 六郷工科高校 | デュアルシステム | 0.16 | 25 | 4 |
| 科学技術高校 | 科学技術 | 1.21 | 105 | 127 |
| 多摩科学技術高校 | 科学技術 | 1.72 | 147 | 253 |
| 園芸高校 | 園芸 | 1.04 | 49 | 51 |
| 園芸高校 | 食品 | 1.40 | 25 | 35 |
| 園芸高校 | 動物 | 2.08 | 25 | 52 |
| 農芸高校 | 園芸科学 | 1.22 | 23 | 28 |
| 農芸高校 | 食品科学 | 0.87 | 46 | 40 |
| 農芸高校 | 緑地環境 | 0.78 | 23 | 18 |
| 農産高校 | 園芸デザイン | 0.79 | 42 | 33 |
| 農産高校 | 食品 | 0.86 | 42 | 36 |
| 農業高校 | 都市園芸 | 2.81 | 21 | 59 |
| 農業高校 | 食品科学 | 1.48 | 21 | 31 |
| 農業高校 | 緑地計画 | 1.24 | 21 | 26 |
| 瑞穂農芸高校 | 園芸科学 | 0.88 | 25 | 22 |
| 瑞穂農芸高校 | 畜産科学 | 0.76 | 25 | 19 |
| 瑞穂農芸高校 | 食品 | 0.92 | 25 | 23 |
| 大島海洋国際高校 | 海洋国際 | 1.14 | 42 | 48 |
| 赤羽北桜高校 | 保育・栄養 | 0.48 | 98 | 47 |
| 赤羽北桜高校 | 調理 | 2.04 | 25 | 51 |
| 農業高校 | 服飾 | 1.76 | 25 | 44 |
| 農業高校 | 食物 | 1.64 | 25 | 41 |
| 瑞穂農芸高校 | 生活デザイン | 0.63 | 49 | 31 |
| 忍岡高校 | 生活科学 | 1.16 | 49 | 57 |
| 赤羽北桜高校 | 介護福祉 | 0.24 | 25 | 6 |
| 野津田高校 | 福祉 | 0.29 | 28 | 8 |
| 科学技術高校 | 創造理数 | 2.18 | 34 | 74 |
| 立川高校 | 創造理数 | 2.71 | 34 | 92 |
| 総合芸術高校 | 音楽 | 1.71 | 28 | 48 |
| 総合芸術高校 | 美術 | 2.21 | 56 | 124 |
| 総合芸術高校 | 舞台表現 | 1.79 | 28 | 50 |
| 駒場高校 | 保健体育 | 1.71 | 28 | 48 |
| 野津田高校 | 体育 | 0.42 | 24 | 10 |
| 国際高校 | 一般生徒対象 | 2.52 | 98 | 247 |
| 国際高校【帰国】 | 日本人学校 | 1.47 | 15 | 22 |
| 国際高校【帰国】 | 外国の学校 | 1.76 | 25 | 44 |
| 大島高校 | 農林・家政 | 0.34 | 35 | 12 |
| 三宅高校 | 農業・家政 | 0.09 | 35 | 3 |
| 八丈高校 | 園芸・家政 | 0.11 | 35 | 4 |
| 橘高校 | 産業 | 0.76 | 126 | 96 |
| 八王子桑志高校 | デザイン分野 | 1.18 | 49 | 58 |
| 八王子桑志高校 | クラフト分野 | 1.00 | 25 | 25 |
| 八王子桑志高校 | システム情報分野 | 2.36 | 25 | 59 |
| 八王子桑志高校 | ビジネス情報分野 | 0.98 | 49 | 48 |
| 晴海総合高校 | 総合 | 2.19 | 192 | 421 |
| つばさ総合高校 | 総合 | 0.96 | 164 | 157 |
| 世田谷総合高校 | 総合 | 1.01 | 164 | 165 |
| 杉並総合高校 | 総合 | 1.76 | 150 | 264 |
| 王子総合高校 | 総合 | 1.49 | 164 | 245 |
| 葛飾総合高校 | 総合 | 0.95 | 136 | 129 |
| 青梅総合高校 | 総合 | 1.48 | 164 | 242 |
| 町田総合高校 | 総合 | 0.98 | 164 | 160 |
| 東久留米総合高校 | 総合 | 0.97 | 164 | 159 |
| 若葉総合高校 | 総合 | 1.24 | 164 | 204 |
広告
参考文献
令和6年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(学力検査入学願書受付)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/application/release20240208_03.html
【明日は都立入試倍率発表日】
発表され次第すぐに投稿しますのでよろしくお願いします。
例年通りだと、20時~21時くらいかなと思っています。
— 東京都立高校受験研究所(最新情報を発信!) (@labo_tmhs) February 7, 2024
【都立倍率】
東京都教育委員会からの発表はまだなのですが、先にニュースサイトから情報出ました。https://t.co/YpLkvnGbEf— 東京都立高校受験研究所(最新情報を発信!) (@labo_tmhs) February 8, 2024
発表時刻






