神奈川県内にある高校の 2022(令和4)年度入試における横浜国立大学 一般選抜合格者数等です。
『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』230 ~ 253 ページに基づきます。県内合格者数は 521 人(大学発表の合格者全体に対する占有率 30.4%)。
※「般…一般選抜のみ」の数字です(『全記録』127 ページ)。
目次
横浜国立大学 合格者数高校別ランキング 神奈川 2022
| 学校名 | 合格 (A) | 卒業 (B) | 割合 (A/B) | 公私 | 募集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相原高校 | 228 | 公立 | 高校募集 | ||
| 麻生高校 | 309 | 公立 | 高校募集 | ||
| 麻生総合高校 | 193 | 公立 | 高校募集 | ||
| 旭高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
| 麻溝台高校 | 359 | 公立 | 高校募集 | ||
| 足柄高校 | 251 | 公立 | 高校募集 | ||
| 厚木高校 | 26 | 350 | 7.4% | 公立 | 高校募集 |
| 厚木北高校 | 268 | 公立 | 高校募集 | ||
| 厚木商業高校 | 252 | 公立 | 高校募集 | ||
| 厚木清南高校 | 555 | 公立 | 高校募集 | ||
| 厚木西高校 | 255 | 公立 | 高校募集 | ||
| 厚木東高校 | 271 | 公立 | 高校募集 | ||
| 綾瀬高校 | 332 | 公立 | 高校募集 | ||
| 綾瀬西高校 | 286 | 公立 | 高校募集 | ||
| 有馬高校 | 313 | 公立 | 高校募集 | ||
| 生田高校 | 3 | 389 | 0.8% | 公立 | 高校募集 |
| 生田東高校 | 302 | 公立 | 高校募集 | ||
| 伊志田高校 | 266 | 公立 | 高校募集 | ||
| 伊勢原高校 | 282 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市ケ尾高校 | 4 | 395 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
| 荏田高校 | 394 | 公立 | 高校募集 | ||
| 海老名高校 | 4 | 391 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
| 大磯高校 | 1 | 272 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 大船高校 | 1 | 386 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
| 小田原高校 | 14 | 324 | 4.3% | 公立 | 高校募集 |
| 追浜高校 | 292 | 公立 | 高校募集 | ||
| 金井高校 | 345 | 公立 | 高校募集 | ||
| 神奈川工業高校 | 350 | 公立 | 高校募集 | ||
| 神奈川総合高校 | 3 | 264 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 294 | 公立 | 高校募集 | ||
| 金沢高校 | 6 | 316 | 1.9% | 公立 | 高校募集 |
| 金沢総合高校 | 278 | 公立 | 高校募集 | ||
| 鎌倉高校 | 4 | 312 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
| 上鶴間高校 | 348 | 公立 | 高校募集 | ||
| 上溝高校 | 235 | 公立 | 高校募集 | ||
| 上溝南高校 | 353 | 公立 | 高校募集 | ||
| 上矢部高校 | 306 | 公立 | 高校募集 | ||
| 川崎高校(県立) | 1 | 277 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 市立川崎高校 | 1 | 282 | 0.4% | 公立 | 中高募集★ |
| 川崎北高校 | 314 | 公立 | 高校募集 | ||
| 川崎総合科学高校 | 255 | 公立 | 高校募集 | ||
| 川和高校 | 30 | 314 | 9.6% | 公立 | 高校募集 |
| 岸根高校 | 316 | 公立 | 高校募集 | ||
| 希望ケ丘高校 | 9 | 386 | 2.3% | 公立 | 高校募集 |
| 霧が丘高校 | 389 | 公立 | 高校募集 | ||
| 港北高校 | 1 | 351 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
| 光陵高校 | 11 | 314 | 3.5% | 公立 | 高校募集 |
| 市立幸高校 | 219 | 公立 | 高校募集 | ||
| 相模田名高校 | 263 | 公立 | 高校募集 | ||
| 相模原高校(県立) | 8 | 276 | 2.9% | 公立 | 高校募集 |
| 相模原中等教育学校 | 3 | 146 | 2.1% | 公立 | 中学募集 |
| 相模原総合高校 | 237 | 公立 | 高校募集 | ||
| 相模原弥栄高校 | 353 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立桜丘高校 | 3 | 313 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
| 座間高校 | 1 | 273 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 座間総合高校 | 272 | 公立 | 高校募集 | ||
| 七里ガ浜高校 | 397 | 公立 | 高校募集 | ||
| 湘南高校 | 37 | 350 | 10.6% | 公立 | 高校募集 |
| 湘南台高校 | 272 | 公立 | 高校募集 | ||
| 松陽高校 | 1 | 275 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 城郷高校 | 311 | 公立 | 高校募集 | ||
| 城山高校 | 267 | 公立 | 高校募集 | ||
| 新栄高校 | 354 | 公立 | 高校募集 | ||
| 新城高校 | 2 | 274 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
| 菅高校 | 328 | 公立 | 高校募集 | ||
| 逗子高校 | 273 | 公立 | 高校募集 | ||
| 住吉高校 | 1 | 354 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
| 逗葉高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
| 西湘高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
| 瀬谷高校 | 314 | 公立 | 高校募集 | ||
| 瀬谷西高校 | 327 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立高津高校 | 301 | 公立 | 高校募集 | ||
| 高浜高校 | 248 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立橘高校 | 297 | 公立 | 高校募集 | ||
| 多摩高校 | 12 | 272 | 4.4% | 公立 | 高校募集 |
| 茅ケ崎高校 | 311 | 公立 | 高校募集 | ||
| 茅ケ崎西浜高校 | 338 | 公立 | 高校募集 | ||
| 茅ケ崎北陵高校 | 4 | 273 | 1.5% | 公立 | 高校募集 |
| 津久井浜高校 | 233 | 公立 | 高校募集 | ||
| 鶴見高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
| 鶴見総合高校 | 260 | 公立 | 高校募集 | ||
| 鶴嶺高校 | 381 | 公立 | 高校募集 | ||
| 戸塚高校 | 326 | 公立 | 高校募集 | ||
| 永谷高校 | 160 | 公立 | 高校募集 | ||
| 新羽高校 | 368 | 公立 | 高校募集 | ||
| 二宮高校 | 261 | 公立 | 高校募集 | ||
| 白山高校 | 287 | 公立 | 高校募集 | ||
| 柏陽高校 | 31 | 307 | 10.1% | 公立 | 高校募集 |
| 橋本高校 | 275 | 公立 | 高校募集 | ||
| 秦野高校 | 3 | 359 | 0.8% | 公立 | 高校募集 |
| 秦野総合高校 | 222 | 公立 | 高校募集 | ||
| 秦野曽屋高校 | 274 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立東高校 | 1 | 266 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 平塚中等教育学校 | 8 | 154 | 5.2% | 公立 | 中学募集 |
| 平塚江南高校 | 11 | 317 | 3.5% | 公立 | 高校募集 |
| 深沢高校 | 229 | 公立 | 高校募集 | ||
| 藤沢清流高校 | 305 | 公立 | 高校募集 | ||
| 藤沢総合高校 | 266 | 公立 | 高校募集 | ||
| 藤沢西高校 | 1 | 315 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
| 二俣川看護福祉高校 | 143 | 公立 | 高校募集 | ||
| 保土ケ谷高校 | 296 | 公立 | 高校募集 | ||
| 舞岡高校 | 306 | 公立 | 高校募集 | ||
| みなと総合高校 | 227 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立南高校 | 13 | 186 | 7.0% | 公立 | 中高募集 |
| 向の岡工業高校 | 217 | 公立 | 高校募集 | ||
| 元石川高校 | 351 | 公立 | 高校募集 | ||
| 山北高校 | 194 | 公立 | 高校募集 | ||
| 大和高校 | 14 | 280 | 5.0% | 公立 | 高校募集 |
| 大和西高校 | 276 | 公立 | 高校募集 | ||
| 大和南高校 | 306 | 公立 | 高校募集 | ||
| 百合丘高校 | 343 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横須賀高校 | 4 | 284 | 1.4% | 公立 | 高校募集 |
| 横須賀大津高校 | 314 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横須賀総合高校 | 309 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜桜陽高校 | 243 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜旭陵高校 | 196 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜国際高校 | 1 | 178 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜サイエンス | 14 | 230 | 6.1% | 公立 | 中高募集 |
| 横浜栄高校 | 1 | 309 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜修悠館高校【通信】 | 384 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜商業高校 | 269 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜翠嵐高校 | 34 | 331 | 10.3% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜清陵高校 | 1 | 275 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜総合高校【定時】 | 230 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜立野高校 | 275 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜南陵高校 | 271 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜氷取沢高校 | 344 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜平沼高校 | 3 | 315 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 9 | 278 | 3.2% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜緑園高校 | 265 | 公立 | 高校募集 | ||
| 青山学院横浜英和高校 | 2 | 157 | 1.3% | 私立 | 中学募集※ |
| 浅野高校 | 13 | 261 | 5.0% | 私立 | 中学募集 |
| 旭丘高校 | 290 | 私立 | 高校募集 | ||
| 麻布大学附属高校 | 1 | 404 | 0.2% | 私立 | 高校募集 |
| アレセイア湘南高校 | 251 | 私立 | 中高募集 | ||
| 栄光学園高校 | 5 | 172 | 2.9% | 私立 | 中学募集 |
| 英理女子学院高校 | 166 | 私立 | 高校募集 | ||
| 大西学園高校 | 56 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 鹿島山北高校【通信】 | 240 | 私立 | 高校募集 | ||
| 柏木学園高校 | 338 | 私立 | 高校募集 | ||
| 神奈川学園高校 | 191 | 私立 | 中学募集※ | ||
| 神奈川大学附属高校 | 8 | 219 | 3.7% | 私立 | 中学募集 |
| 鎌倉学園高校 | 11 | 380 | 2.9% | 私立 | 中高募集 |
| 鎌倉女学院高校 | 1 | 164 | 0.6% | 私立 | 中学募集 |
| 鎌倉女子大学高等部 | 99 | 私立 | 中高募集※ | ||
| カリタス女子高校 | 1 | 173 | 0.6% | 私立 | 中学募集※ |
| 関東学院高校 | 3 | 246 | 1.2% | 私立 | 中高募集※◆ |
| 関東学院六浦高校 | 179 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 函嶺白百合学園高校 | 30 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 北鎌倉女子学園高校 | 119 | 私立 | 中高募集 | ||
| 鵠沼高校 | 1 | 264 | 0.4% | 私立 | 高校募集 |
| 公文国際学園高等部 | 4 | 146 | 2.7% | 私立 | 中学募集 |
| 慶應義塾高校 | 723 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 向上高校 | 2 | 418 | 0.5% | 私立 | 高校募集 |
| 相模女子大学高等部 | 287 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 光明相模原高校 | 470 | 私立 | 高校募集 | ||
| サレジオ学院高校 | 15 | 178 | 8.4% | 私立 | 中学募集 |
| 自修館中等教育学校 | 1 | 114 | 0.9% | 私立 | 中学募集 |
| シュタイナー学園高等部 | 21 | 私立 | 小学募集※ | ||
| 湘南学院高校 | 494 | 私立 | 高校募集 | ||
| 湘南学園高校 | 1 | 189 | 0.5% | 私立 | 中学募集※ |
| 湘南工科大学附属高校 | 2 | 617 | 0.3% | 私立 | 高校募集 |
| 湘南白百合学園高校 | 1 | 155 | 0.6% | 私立 | 中学募集※ |
| 逗子開成高校 | 12 | 259 | 4.6% | 私立 | 中学募集 |
| 聖光学院高校 | 11 | 228 | 4.8% | 私立 | 中学募集 |
| 星槎高校※ | 98 | 私立 | 中高募集 | ||
| 聖セシリア女子高校 | 96 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 清泉女学院高校 | 163 | 私立 | 中学募集※ | ||
| 聖ヨゼフ学園高校 | 47 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 聖和学院高校 | 28 | 私立 | 中高募集 | ||
| 洗足学園高校 | 8 | 228 | 3.5% | 私立 | 中学募集※ |
| 捜真女学校高等学部 | 166 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 相洋高校 | 395 | 私立 | 中高募集 | ||
| 橘学苑高校 | 276 | 私立 | 中高募集 | ||
| 立花学園高校 | 488 | 私立 | 高校募集 | ||
| 中央大学附属横浜高校 | 4 | 331 | 1.2% | 私立 | 中高募集 |
| 鶴見大学附属高校 | 174 | 私立 | 中高募集 | ||
| 桐蔭学園高校 | 19 | 1,033 | 1.8% | 私立 | 高校募集 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 6 | 131 | 4.6% | 私立 | 中学募集※ |
| 東海大学付属相模高校 | 1 | 689 | 0.1% | 私立 | 中高募集 |
| 桐光学園高校 | 9 | 604 | 1.5% | 私立 | 中高募集※ |
| 藤嶺学園藤沢高校 | 180 | 私立 | 中高募集 | ||
| 日本女子大学附属高校 | 375 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 日本大学高校(日吉) | 438 | 私立 | 中高募集 | ||
| 日本大学藤沢高校 | 2 | 435 | 0.5% | 私立 | 中高募集※ |
| 白鵬女子高校 | 364 | 私立 | 高校募集 | ||
| 平塚学園高校 | 3 | 497 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
| フェリス女学院高校 | 7 | 178 | 3.9% | 私立 | 中学募集 |
| 藤沢翔陵高校 | 245 | 私立 | 高校募集 | ||
| 武相高校 | 307 | 私立 | 中高募集 | ||
| 法政大学国際高校 | 311 | 私立 | 高校募集 | ||
| 法政大学第二高校 | 1 | 620 | 0.2% | 私立 | 中高募集 |
| 三浦学苑高校 | 392 | 私立 | 高校募集 | ||
| 聖園女学院高校 | 80 | 私立 | 中学募集 | ||
| 緑ヶ丘女子高校 | 80 | 私立 | 中高募集 | ||
| 森村学園高等部 | 1 | 174 | 0.6% | 私立 | 中学募集※ |
| 山手学院高校 | 12 | 591 | 2.0% | 私立 | 中高募集 |
| 横須賀学院高校 | 520 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 横浜高校 | 1 | 303 | 0.3% | 私立 | 中高募集 |
| 横浜学園高校 | 309 | 私立 | 高校募集 | ||
| 横浜共立学園高校 | 2 | 175 | 1.1% | 私立 | 中学募集 |
| 横浜商科大学高校 | 1 | 355 | 0.3% | 私立 | 高校募集 |
| 横浜女学院高校 | 94 | 私立 | 中学募集 | ||
| 横浜翠陵高校 | 1 | 236 | 0.4% | 私立 | 中高募集 |
| 横浜清風高校 | 340 | 私立 | 高校募集 | ||
| 横浜創英高校 | 524 | 私立 | 中高募集 | ||
| 横浜創学館高校 | 400 | 私立 | 高校募集 | ||
| 横浜隼人高校 | 6 | 684 | 0.9% | 私立 | 中高募集 |
| 横浜富士見丘学園高校 | 71 | 私立 | 中高募集 | ||
| 横浜雙葉高校 | 2 | 176 | 1.1% | 私立 | 中学募集※ |
広告
各種データ
教育・経済・経営・理工・都市科学の各学部、前期日程と後期日程とを合わせた「大学計」の一般選抜合格者数は
- 男子 1,314 人
- 女子 388 人
- 男女計 1,702 人
で、受験者数に対する合格者数で求めた「倍率」は 2.6 倍。追試合格者数は 10 人。
県内合格者数は 521 人(占有率 30.4%)。
県内合格者のうち公私内訳は公立 340 人、私立 181 人。
注
「合格」列には既卒生を含みます。その意味で「割合」列は厳密ではありません(=現役合格者数を卒業生数で割っているわけではありません)。
※幼稚園募集・小学校募集を行っている学校については「募集」列に「※」印を付加しました。
★市立川崎高校は全日制普通科の生徒募集を 2021 年度から停止しています(全日制普通科の完全中高一貫化)。
◆関東学院高校は 2022 年度入試以降、高校募集を停止しています。
横浜翠嵐高校(全日制の課程)の卒業生数は厚生労働省職業安定局の「令和4年度版全国高等学校便覧」に基づき 331 人としました。
参考文献
『大学入試全記録』
城倉由光 編集,『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』全国 4665 高校の実力,第 101 巻 第 29 号 通巻 5732 号,2022 年7月2日発行(6月 13 日発売),毎日新聞出版.
横浜国立大学
HTML
横浜国立大学,「過去の入試データ」,https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/enforce/,2022 年8月 24 日閲覧.
- https://megalodon.jp/2022-0824-2056-02/https://www.ynu.ac.jp:443/exam/faculty/enforce/
- https://archive.ph/zFYkT
横浜国立大学,「資料ダウンロード(学生募集要項等)」,https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/essential/,2022 年8月 24 日閲覧.
- https://megalodon.jp/2022-0824-2055-43/https://www.ynu.ac.jp:443/exam/faculty/essential/
- https://archive.ph/jJj58
横浜国立大学,「令和4年度(2022年度)横浜国立大学一般選抜実施状況」,https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/enforce/pdf/R4_01-2.pdf,2022 年8月 24 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20220824120107/https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/enforce/pdf/R4_01-2.pdf
- https://megalodon.jp/2022-0824-2100-50/https://www.ynu.ac.jp:443/exam/faculty/enforce/pdf/R4_01-2.pdf
横浜国立大学,「令和4年度(2022 年度)横浜国立大学一般選抜合格者の最高点,最低点,平均点」,https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/enforce/pdf/R4_01-3.pdf,2022 年8月 24 日閲覧.
- https://megalodon.jp/2022-0824-2101-00/https://www.ynu.ac.jp:443/exam/faculty/enforce/pdf/R4_01-3.pdf
横浜国立大学,2021 年 12 月 22 日,「令和4年度(2022年度) 一般選抜学生募集要項 2021年12月22日訂正」,https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/essential/pdf/2022_boshu.pdf,2022 年8月 24 日閲覧.
- https://megalodon.jp/2022-0824-2102-34/https://www.ynu.ac.jp:443/exam/faculty/essential/pdf/2022_boshu.pdf





