12月5日(金)、横浜市教育委員会は、10月15日(水)から16日(木)にかけて行われた「はまっ子スポーツウェーブ 第64回 横浜市立小学校体育大会」における競技別ベスト30記録を公開しました。
4×100mリレーにおける記録は以下の通りです。
男子4×100mリレー
| 順位 | 学校名 | 記録(秒) |
|---|---|---|
| 1 | 三ッ境 | 54秒2 |
| 2 | 茅ケ崎東 | 54秒4 |
| 3 | 能見台南 | 54秒6 |
| 4 | さちが丘 | 55秒2 |
| 4 | 六つ川 | 55秒2 |
| 6 | 大曽根 | 55秒3 |
| 6 | 上菅田 | 55秒3 |
| 8 | 森の台 | 55秒4 |
| 9 | 八景 | 55秒5 |
| 10 | 新田 | 55秒6 |
| 10 | 六浦 | 55秒6 |
| 12 | 笠間 | 55秒7 |
| 12 | 師岡 | 55秒7 |
| 14 | 高舟台 | 55秒8 |
| 14 | 山下みどり台 | 55秒8 |
| 14 | 神大寺 | 55秒8 |
| 17 | 野庭すずかけ | 55秒9 |
| 18 | 新橋 | 56秒0 |
| 18 | 東山田 | 56秒0 |
| 18 | 永野 | 56秒0 |
| 21 | 三ッ沢 | 56秒l |
| 22 | 東希望が丘 | 56秒2 |
| 22 | 梅林 | 56秒2 |
| 24 | みたけ台 | 56秒3 |
| 24 | 中川 | 56秒3 |
| 24 | 下永谷 | 56秒3 |
| 27 | 星川 | 56秒4 |
| 27 | 黒須田 | 56秒4 |
| 27 | 港南台第二 | 56秒4 |
| 30 | 北綱島 | 56秒5 |
| 30 | 西前 | 56秒5 |
| 30 | 宮谷 | 56秒5 |
| 30 | 茅ケ崎台 | 56秒5 |
女子4×100mリレー
| 順位 | 学校名 | 記録(秒) |
|---|---|---|
| 1 | 左近山 | 57秒6 |
| 2 | 和泉 | 58秒4 |
| 3 | 子安 | 58秒5 |
| 4 | 石川 | 58秒6 |
| 5 | 東山田 | 58秒7 |
| 5 | 白根 | 58秒7 |
| 5 | 相武山 | 58秒7 |
| 5 | 丸山台 | 58秒7 |
| 9 | 能見台南 | 59秒0 |
| 10 | 小田 | 59秒1 |
| 11 | 西が岡 | 59秒2 |
| 12 | 野庭すずかけ | 59秒3 |
| 12 | 三ッ境 | 59秒3 |
| 12 | 神大寺 | 59秒3 |
| 15 | 富士見台 | 59秒4 |
| 15 | 上白根 | 59秒4 |
| 17 | みたけ台 | 59秒6 |
| 17 | 十日市場 | 59秒6 |
| 17 | 中丸 | 59秒6 |
| 17 | 上山 | 59秒6 |
| 21 | 矢上 | 59秒7 |
| 21 | いぶき野 | 59秒7 |
| 23 | 元街 | 59秒9 |
| 24 | 新鶴見 | 60秒0 |
| 24 | 中和田 | 60秒0 |
| 24 | 川上北 | 60秒0 |
| 24 | 汐見台 | 60秒0 |
| 24 | 東本郷 | 60秒0 |
| 24 | 根岸 | 60秒0 |
| 24 | 勝田 | 60秒0 |



