神奈川県教育委員会は4日、2020 年度 神奈川県公立高校入試「定通分割選抜」における志願変更前の倍率を発表しました。
定通分割 志願変更前倍率 2020
| 学校名 | 学科 | 分割募集 | 辞退② | 志願者数 | 倍率 | 前年 | 募集定員 | 共通選抜 | 辞退① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐【定時】 | 普通 | 107 | 0 | 25 | 0.23 | 0.24 | 140 | 33 | 0 |
| 希望ケ丘【定時】 | 普通 | 67 | 0 | 7 | 0.10 | 0.13 | 105 | 38 | 0 |
| 横須賀【定時】 | 普通 | 49 | 0 | 10 | 0.20 | 0.34 | 70 | 21 | 0 |
| 追浜【定時】 | 普通 | 60 | 0 | 7 | 0.12 | 0.17 | 70 | 10 | 0 |
| 茅ケ崎【定時】 | 普通 | 64 | 0 | 7 | 0.11 | 0.14 | 70 | 6 | 0 |
| 伊勢原【定時】 | 普通 | 54 | 0 | 3 | 0.06 | 0.07 | 70 | 16 | 0 |
| 津久井【定時】 | 普通 | 61 | 0 | 2 | 0.03 | 0.05 | 70 | 9 | 0 |
| 市立戸塚【定時】 | 普通 | 128 | 0 | 10 | 0.08 | 0.11 | 140 | 12 | 0 |
| 市立橘【定時】 | 普通 | 44 | 0 | 11 | 0.25 | 0.43 | 70 | 26 | 0 |
| 市立高津【定時】 | 普通 | 78 | 0 | 11 | 0.14 | 0.30 | 105 | 27 | 0 |
| 神奈川工業【定時】 | 機械 | 59 | 0 | 5 | 0.08 | 0.14 | 70 | 11 | 0 |
| 神奈川工業【定時】 | 建設 | 33 | 0 | 1 | 0.03 | 0.16 | 35 | 2 | 0 |
| 神奈川工業【定時】 | 電気 | 23 | 0 | 2 | 0.09 | 0.29 | 35 | 12 | 0 |
| 小田原城北工業【定時】 | 機械・電気 | 30 | 0 | 1 | 0.03 | 0.07 | 35 | 5 | 0 |
| 川崎総合科学【定時】 | クリエイト工学 | 25 | 0 | 2 | 0.08 | 0.32 | 35 | 10 | 0 |
| 川崎総合科学【定時】 | 商業 | 33 | 0 | 4 | 0.12 | 0.24 | 35 | 2 | 0 |
| 湘南【定時】 | 普通 | 82 | 0 | 13 | 0.16 | 0.14 | 105 | 24 | 1 |
| 高浜【定時】 | 普通 | 44 | 0 | 6 | 0.14 | - | 70 | 26 | 0 |
| 小田原【定時】 | 普通 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 70 | 20 | 0 |
| 磯子工業【定時】 | 総合 | 62 | 0 | 5 | 0.08 | 0.12 | 70 | 8 | 0 |
| 向の岡工業【定時】 | 総合 | 57 | 0 | 6 | 0.11 | 0.05 | 70 | 13 | 0 |
| 秦野総合【定時】 | 総合 | 66 | 0 | 1 | 0.02 | 0.05 | 70 | 4 | 0 |
| 神奈川総合産業【定時】 | 総合 | 72 | 1 | 9 | 0.13 | 0.67 | 105 | 33 | 0 |
| 市立横須賀総合【定時】 | 総合 | 14 | 1 | 8 | 0.57 | 1.43 | 70 | 56 | 0 |
| 横浜修悠館【通信】 | 普通 | 992 | 0 | 76 | 0.08 | 0.07 | 1250 | 258 | 0 |
| 厚木清南【通信】 | 普通 | 167 | 0 | 19 | 0.11 | 0.11 | 270 | 103 | 0 |
広告
Sources
神奈川顕教育委員会,「令和2年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集定通分割選抜の志願者数について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r20200304t.html,2020 年3月4日(同 10 日閲覧).





