【文化祭 2019】神奈川県立高校/東京都立高校/私立中高など
https://kanagaku.com/archives/26696
※ 2019 年5月 13 日追記
神奈川県内の私立中学校・高校が2018(平成30)年に行う文化祭・学園祭の日程一覧です。
目次
神奈川県 私立校 文化祭日程 2018
| 学校名 | ◇ | ◆ | 開催日1 | 開催日2 | 行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院横浜英和 | 共 | 中 | 11/03 | シオン祭 | |
| 浅野 | 男 | 中 | 09/08 | 09/09 | 打越祭 |
| 旭丘 | 共 | 高 | 11/10 | クローバー祭 | |
| 麻布大学附属 | 共 | 高 | 09/02 | 翔渕祭 | |
| アレセイア湘南 | 共 | 高 | 09/15 | 平和祭 | |
| アレセイア湘南 | 共 | 中 | 09/15 | 平和祭 | |
| 栄光学園 | 男 | 中 | 05/12 | 05/13 | 栄光祭 |
| 大西学園 | 共 | 高 | 11/09 | 学園祭 | |
| 大西学園 | 共 | 中 | 11/09 | 学園祭 | |
| 柏木学園 | 共 | 高 | 09/15 | 柏高祭 | |
| 神奈川学園 | 女 | 中 | 09/22 | 09/23 | 文化祭 |
| 神奈川大学附属 | 共 | 中 | 09/29 | 09/30 | くすのき祭 |
| 鎌倉学園 | 男 | 高 | 06/16 | 06/17 | 学園祭 |
| 鎌倉学園 | 男 | 中 | 06/16 | 06/17 | 学園祭 |
| 鎌倉女学院 | 女 | 中 | 09/29 | 09/30 | 文化祭 |
| 鎌倉女子大学 | 女 | 高 | 09/15 | 09/16 | みどり祭 |
| 鎌倉女子大学 | 女 | 中 | 09/15 | 09/16 | みどり祭 |
| カリタス女子 | 女 | 中 | 09/23 | 09/24 | マルグリット祭 |
| 関東学院 | 共 | 高 | 09/24 | 橄欖祭 | |
| 関東学院 | 共 | 中 | 09/24 | 橄欖祭 | |
| 関東学院六浦 | 共 | 中 | 10/26 | 10/27 | 六浦祭 |
| 函嶺白百合学園 | 女 | 高 | 09/08 | 09/09 | 白百合祭 |
| 函嶺白百合学園 | 女 | 中 | 09/08 | 09/09 | 白百合祭 |
| 北鎌倉女子学園 | 女 | 高 | 10/13 | 10/14 | 文化祭 |
| 北鎌倉女子学園 | 女 | 中 | 10/13 | 10/14 | 文化祭 |
| 鵠沼 | 共 | 高 | 09/08 | 09/09 | 鵠輝祭 |
| 公文国際学園 | 共 | 中 | 10/20 | 10/21 | 表現祭 |
| 慶應義塾 | 男 | 高 | 10/27 | 10/28 | 日吉祭 |
| 慶應義塾普通部 | 男 | 中 | 09/23 | 09/24 | 労作展 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 共 | 高 | 11/10 | 11/11 | 文化祭 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 共 | 中 | 11/10 | 11/11 | 文化祭 |
| 向上 | 共 | 高 | 09/01 | 09/02 | こゆるぎ祭 |
| 光明学園相模原 | 共 | 高 | 10/27 | 10/28 | 光明祭 |
| 相模女子大学 | 女 | 高 | 11/03 | 11/04 | 相生祭 |
| 相模女子大学 | 女 | 中 | 11/03 | 11/04 | 相生祭 |
| サレジオ学院 | 男 | 中 | 09/22 | 09/23 | サレジオ祭 |
| 自修館中等教育学校 | 共 | 中 | 10/20 | 10/21 | 自修祭 |
| 湘南学院 | 共 | 高 | 10/12 | 10/13 | 清湘祭 |
| 湘南学園 | 共 | 中 | 09/29 | 09/30 | 学園祭 |
| 湘南工科大学附属 | 共 | 高 | 09/08 | 09/09 | 湘工祭 |
| 湘南白百合学園 | 女 | 中 | 09/29 | 09/30 | 聖ポーロ祭 |
| 逗子開成 | 男 | 中 | 10/20 | 10/21 | 開成祭 |
| 聖光学院 | 男 | 中 | 04/28 | 04/29 | 聖光祭 |
| 星槎 | 共 | 高 | 11/10 | 11/11 | 文化祭 |
| 星槎 | 共 | 中 | 11/10 | 11/11 | 文化祭 |
| 聖セシリア女子 | 女 | 中 | 05/27 | 青葉祭 | |
| 清泉女学院 | 女 | 中 | 09/22 | 09/24 | 清泉祭 |
| 聖ヨゼフ学園 | 女 | 高 | 09/16 | 09/17 | ヨゼフ祭 |
| 聖ヨゼフ学園 | 女 | 中 | 09/16 | 09/17 | ヨゼフ祭 |
| 聖和学院 | 女 | 高 | 06/16 | 06/17 | 聖和祭 |
| 聖和学院 | 女 | 中 | 06/16 | 06/17 | 聖和祭 |
| 洗足学園 | 女 | 中 | 09/15 | 09/16 | 洗足祭 |
| 捜真女学校 | 女 | 高 | 09/22 | 09/24 | 捜真祭 |
| 捜真女学校 | 女 | 中 | 09/22 | 09/24 | 捜真祭 |
| 相洋 | 共 | 高 | 09/08 | 09/09 | 相洋祭 |
| 相洋 | 共 | 中 | 09/08 | 09/09 | 相洋祭 |
| 高木学園女子 | 女 | 高 | 09/08 | 09/09 | 高木祭 |
| 橘学苑 | 共 | 高 | 09/29 | 09/30 | 橘花祭 |
| 橘学苑 | 共 | 中 | 09/29 | 09/30 | 橘花祭 |
| 立花学園 | 共 | 高 | 09/08 | 09/09 | 立花祭 |
| 中央大学附属横浜 | 共 | 高 | 09/08 | 09/09 | 紅央祭 |
| 中央大学附属横浜 | 共 | 中 | 09/08 | 09/09 | 紅央祭 |
| 鶴見大学附属 | 共 | 高 | 11/03 | 11/04 | 光華祭 |
| 鶴見大学附属 | 共 | 中 | 11/03 | 11/04 | 光華祭 |
| 桐蔭学園 | 共 | 高 | 09/23 | 09/24 | 鵬翔祭/鸞鳳祭 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 男 | 中 | 09/23 | 09/24 | 鵬翔祭 |
| 東海大学付属相模 | 共 | 高 | 10/06 | 10/07 | 東海大相模建学祭 |
| 東海大学付属相模 | 共 | 中 | 10/06 | 10/07 | 東海大相模建学祭 |
| 桐光学園 | 別 | 高 | 09/23 | 輝緑祭 | |
| 桐光学園 | 別 | 中 | 09/23 | 輝緑祭 | |
| 藤嶺学園藤沢 | 男 | 高 | 06/16 | 06/17 | 藤嶺祭 |
| 藤嶺学園藤沢 | 男 | 中 | 06/16 | 06/17 | 藤嶺祭 |
| 日本女子大学附属 | 女 | 高 | 10/27 | 10/28 | もみじ祭 |
| 日本女子大学附属 | 女 | 中 | 10/06 | 10/07 | 十月祭 |
| 日本大学 | 共 | 高 | 09/15 | 09/16 | 桜苑祭 |
| 日本大学 | 共 | 中 | 09/15 | 09/16 | 桜苑祭 |
| 日本大学藤沢 | 共 | 高 | 06/16 | 06/17 | 日藤祭 |
| 日本大学藤沢 | 共 | 中 | 06/16 | 06/17 | 日藤祭 |
| 白鵬女子 | 女 | 高 | 09/29 | 09/30 | 記念祭 |
| 平塚学園 | 共 | 高 | 06/02 | 平学祭 | |
| フェリス女学院 | 女 | 中 | 11/02 | 11/03 | フェリス祭 |
| 藤沢翔陵 | 男 | 高 | 10/27 | 10/28 | 翔陵祭 |
| 武相 | 男 | 高 | 09/23 | 学園祭 | |
| 武相 | 男 | 中 | 09/23 | 学園祭 | |
| 法政大学国際 | 共 | 高 | 09/15 | 09/16 | オレンジ祭 |
| 法政大学第二 | 共 | 高 | 10/27 | 10/28 | 二高祭 |
| 法政大学第二 | 共 | 中 | 10/27 | 10/28 | 二中文化祭 |
| 三浦学苑 | 共 | 高 | 11/02 | 11/03 | ささりんどう祭 |
| 聖園女学院 | 女 | 中 | 09/22 | 09/23 | 聖園祭 |
| 緑ヶ丘女子 | 女 | 高 | 09/22 | グリーン祭 | |
| 緑ヶ丘女子 | 女 | 中 | 09/22 | グリーン祭 | |
| 森村学園 | 共 | 中 | 09/16 | 09/17 | みずき祭 |
| 山手学院 | 共 | 高 | 09/29 | 09/30 | 山手祭 |
| 山手学院 | 共 | 中 | 09/29 | 09/30 | 山手祭 |
| 横須賀学院 | 共 | 高 | 09/22 | 楠木祭 | |
| 横須賀学院 | 共 | 中 | 09/22 | 楠木祭 | |
| 横浜 | 男 | 高 | 10/06 | 10/07 | 横校祭 |
| 横浜 | 男 | 中 | 10/06 | 10/07 | 横校祭 |
| 横浜学園 | 共 | 高 | 09/28 | 09/29 | 浜学祭 |
| 横浜共立学園 | 女 | 中 | 10/06 | 10/08 | 秋桜祭 |
| 横浜商科大学 | 共 | 高 | 11/02 | 11/03 | グリーン祭 |
| 横浜女学院 | 女 | 中 | 11/02 | 11/03 | なでしこ祭 |
| 横浜翠陵 | 共 | 高 | 11/03 | 11/04 | 翠陵祭 |
| 横浜翠陵 | 共 | 中 | 11/03 | 11/04 | 翠陵祭 |
| 横浜清風 | 共 | 高 | 09/29 | 文化祭 | |
| 横浜創英 | 共 | 高 | 09/29 | 09/30 | 創英祭 |
| 横浜創英 | 共 | 中 | 09/29 | 09/30 | 創英祭 |
| 横浜創学館 | 共 | 高 | 09/15 | 09/16 | 夕照祭 |
| 横浜隼人 | 共 | 高 | 09/29 | 09/30 | 隼輝祭 |
| 横浜隼人 | 共 | 中 | 09/29 | 09/30 | 隼輝祭 |
| 横浜富士見丘学園 | 共 | 高 | 09/29 | 09/30 | 文化祭 |
| 横浜富士見丘学園 | 共 | 中 | 09/29 | 09/30 | 文化祭 |
| 横浜雙葉 | 女 | 中 | 10/13 | 10/14 | 雙葉祭 |
広告
参考
- 神奈川県 公立高校 文化祭日程 2018
- 神奈川県 私立中学校・高校 文化祭日程 2018
- 東京都 私立中学校・高校 文化祭日程 2018
表の見方
「◇」は男子校・女子校・共学校・別学校の区別を表します。
「◆」は中学募集・高校募集の区別を表します。







