2015(平成27)年度の文化祭・学園祭・体育祭情報につきましては以下の各ページをご覧ください。(2015年6月15日追記)
- 平成27年度 横浜市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 川崎市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 相模原・藤沢市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 神奈川県内(3政令市・藤沢市以外) 公立高校 文化祭日程
旺文社の受験情報サイト「パスナビ」は4月25日(金)、「文化祭体育祭へ行こう!」と題されたページを公開し、2014(平成26)年度の首都圏私立学校 文化祭・体育祭日程を掲載しました(※)。
ここではその情報を基に、各学校のホームページなどに掲載されているデータをまとめ、東京都内の私立中学・高校の文化祭日程を一覧表にしてみましょう。
※ スマートフォンでも見やすい「簡易版」はこちらをご覧ください。
※ 神奈川県版はこちらをご覧ください。
※ 表のタイトルをクリック・タップすると表の並べ替えができます。
2014(平成26)年度 東京都 私立中学・高校 文化祭日程一覧
| 学校名 | 性別 | 中高 | 開催日1 | 開催日2 | 行事名 | 見学 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川学園 | 共 | 中 | 02月28日 | 03月01日 | 玉川学園展 | 可 | 不要 |
| 光塩女子学院 | 女 | 中 | 04月20日 | 光塩祭 | 可 | 不要 | |
| 武蔵 | 男 | 中 | 04月26日 | 04月27日 | 記念祭 | 可 | 不要 |
| 東星学園 | 共 | 高 | 04月29日 | 05月01日 | ヨゼフ祭 | 受験生とその保護者 | 要 |
| 東星学園 | 共 | 中 | 04月29日 | 05月01日 | ヨゼフ祭 | 受験生とその保護者 | 要 |
| 東邦音楽大学附属東邦 | 共 | 高 | 04月29日 | 04月30日 | 東邦祭 | 可 | 不要 |
| 東邦音楽大学附属東邦 | 共 | 中 | 04月29日 | 04月30日 | 東邦祭 | 可 | 不要 |
| 共栄学園 | 共 | 高 | 05月31日 | 06月01日 | 共栄祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 共栄学園 | 共 | 中 | 05月31日 | 06月01日 | 共栄祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 桐朋 | 男 | 高 | 06月07日 | 06月08日 | 桐朋祭 | 可 | 不要 |
| 桐朋 | 男 | 中 | 06月07日 | 06月08日 | 桐朋祭 | 可 | 不要 |
| 麻布 | 男 | 中 | 06月13日 | 06月14日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 明治大学付属中野 | 男 | 高 | 06月14日 | 桜山祭文化の部 | 可 | 不要 | |
| 明治大学付属中野 | 男 | 中 | 06月14日 | 桜山祭文化の部 | 可 | 不要 | |
| 麻布 | 男 | 中 | 06月15日 | (6月13日から3日間) | 文化祭 | 可 | |
| 日本音楽 | 女 | 高 | 06月15日 | 日音祭 | 可 | 不要 | |
| 江戸川女子 | 女 | 高 | 07月05日 | 07月06日 | かたばみ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 江戸川女子 | 女 | 中 | 07月05日 | 07月06日 | かたばみ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 武蔵野 | 共 | 高 | 07月19日 | 07月20日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 武蔵野 | 共 | 中 | 07月19日 | 07月20日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 中央大学 | 共 | 高 | 09月07日 | 後楽祭 | 可 | 不要 | |
| 愛国 | 女 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | なでしこ祭 | 受験生とその保護者 | 当日受付(チケット制) |
| 愛国 | 女 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | なでしこ祭 | 受験生とその保護者 | 当日受付(チケット制) |
| 青山学院 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月15日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 跡見学園 | 女 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 穎明館 | 共 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 海城 | 男 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 海城祭 | 可 | 不要 |
| 共立女子第二 | 女 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 白亜祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 共立女子第二 | 女 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 白亜祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 錦城 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 錦城祭 | 可 | 不要 |
| 晃華学園 | 女 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 芝 | 男 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 学園祭 | 可 | 不要 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 共 | 中 | 09月13日 | 飛龍祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 下北沢成徳 | 女 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | のぞみ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 淑徳 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 光輪祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 淑徳 | 共 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 光輪祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 杉並学院 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 杉学祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 杉並学院 | 共 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 杉学祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 成城 | 男 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 成城祭 | 可 | 不要 |
| 成城 | 男 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 成城祭 | 可 | 不要 |
| 玉川学園 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | ペガサス祭 | 可 | 不要 |
| 玉川聖学院 | 女 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 学院祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 玉川聖学院 | 女 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 学院祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 東京純心女子 | 女 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 純心祭 | 可 | 不要 |
| 東京純心女子 | 女 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 純心祭 | 可 | 不要 |
| 日本工業大学駒場 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 日駒祭 | 可 | 不要 |
| 日本工業大学駒場 | 共 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 日駒祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学櫻丘 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 櫻高祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学第二 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 銀杏祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学第二 | 共 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 銀杏祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 鶴ヶ丘祭 | 可 | 不要 |
| 八王子実践 | 共 | 高 | 09月13日 | 明鏡祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 八王子実践 | 共 | 中 | 09月13日 | 明鏡祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 藤村女子 | 女 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 藤村祭 | 可 | 不要 |
| 藤村女子 | 女 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 藤村祭 | 可 | 不要 |
| 文教大学付属 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 白蓉祭 | 可 | 不要 |
| 文教大学付属 | 共 | 中 | 09月13日 | 09月14日 | 白蓉祭 | 可 | 不要 |
| 豊南 | 共 | 高 | 09月13日 | 09月14日 | 銀杏祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 駒場学園 | 共 | 高 | 09月14日 | 09月15日 | 若駒祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 巣鴨 | 男 | 高 | 09月14日 | 09月15日 | 巣園祭 | 受験生とその保護者(15日のみ) | 不要 |
| 巣鴨 | 男 | 中 | 09月14日 | 09月15日 | 巣園祭 | 受験生とその保護者(15日のみ) | 不要 |
| 拓殖大学第一 | 共 | 高 | 09月14日 | 09月15日 | 拓高祭 | 可 | 不要 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘 | 共 | 高 | 09月14日 | 09月15日 | 聖祭 | 可 | 不要 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘 | 共 | 中 | 09月14日 | 09月15日 | 聖祭 | 可 | 不要 |
| 東洋女子 | 女 | 高 | 09月14日 | 秋桜祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 雙葉 | 女 | 中 | 09月14日 | 09月15日 | 雙葉祭 | 受験生とその保護者(同伴、小4以上) | 不要 |
| 玉川聖学院 | 女 | 高 | 09月15日 | (9月13日から3日間) | 学院祭 | 受験生とその保護者 | |
| 玉川聖学院 | 女 | 中 | 09月15日 | (9月13日から3日間) | 学院祭 | 受験生とその保護者 | |
| 啓明学園 | 共 | 高 | 09月19日 | 09月20日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 啓明学園 | 共 | 中 | 09月19日 | 09月20日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 上野学園 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 桜鏡祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 上野学園 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 桜鏡祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 桜華女学院 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 桜華祭 | 可 | 不要 |
| 桜美林 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 桜空(おうぞら)祭 | 可 | 不要 |
| 桜美林 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 桜空(おうぞら)祭 | 可 | 不要 |
| 鴎友学園女子 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | かもめ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 大妻 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 大妻多摩 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 欅(けやき)祭 | 可 | 不要 |
| 開成 | 男 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 開成祭 | 可 | 不要 |
| 開成 | 男 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 開成祭 | 可 | 不要 |
| かえつ有明 | 別 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | かえつ文化フェスタ | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 関東第一 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 関一祭 | 可 | 不要 |
| 吉祥女子 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 吉祥祭 | 可 | 不要 |
| 国立音楽大学附属 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 芸術祭 | 可 | 不要 |
| 国立音楽大学附属 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 芸術祭 | 可 | 不要 |
| 佼成学園 | 男 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 渦潮祭 | 可 | 不要 |
| 佼成学園 | 男 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 渦潮祭 | 可 | 不要 |
| 佼成学園女子 | 女 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 乙女祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 佼成学園女子 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 乙女祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 國學院 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 國高祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 駒場東邦 | 男 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 実践学園 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 実践祭 | 可 | 不要 |
| 実践学園 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 実践祭 | 可 | 不要 |
| 品川女子学院 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 白ばら祭 | 受験生とその保護者(父親のみ不可) | 不要 |
| 十文字 | 女 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 十文字祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
| 十文字 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 十文字祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
| 淑徳巣鴨 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 淑鴨祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付記名) |
| 淑徳巣鴨 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 淑鴨祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付記名) |
| 順天 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 北斗祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 順天 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 北斗祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 頌栄女子学院 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | C・L・D | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 聖徳学園 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 太子祭 | 可 | 不要 |
| 聖徳学園 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 太子祭 | 可 | 不要 |
| 昭和第一 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 一高祭 | 9/21のみ可 | 不要 |
| 昭和鉄道 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 豊昭祭 | 可 | 不要 |
| 白百合学園 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 学園祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 正則学園 | 男 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 紫紺祭 | 可 | 不要 |
| 聖ドミニコ学園 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 学園祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 専修大学附属 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | いずみ祭 | 可 | 不要 |
| 大成 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 大成祭 | 可 | 不要 |
| 多摩大学目黒 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 颯戻(そうれい)祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 多摩大学目黒 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 颯戻(そうれい)祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 中央大学附属 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 白門祭 | 可 | 不要 |
| 中央大学附属 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 白門祭 | 可 | 不要 |
| 貞静学園 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | ひなづる祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 貞静学園 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | ひなづる祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 東亜学園 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 東亜祭 | 可 | 不要 |
| 東京女子学院 | 女 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 芙蓉祭 | 受験生とその保護者 | 要(チケット制) |
| 東京女子学院 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 芙蓉祭 | 受験生とその保護者 | 要(チケット制) |
| 東京女子学園 | 女 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 梅香祭 | 可 | 不要 |
| 東京女子学園 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 梅香祭 | 可 | 不要 |
| 東京電機大学 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | TDU武蔵野祭 | 可 | 不要 |
| 東京電機大学 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | TDU武蔵野祭 | 可 | 不要 |
| 豊島学院 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 豊昭祭 | 可 | 不要 |
| 日体桜華 | 女 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 桜華祭文化部門 | 受験生とその保護者 | 不要(当日受付) |
| 日本大学豊山 | 男 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 豊山祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学豊山 | 男 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 豊山祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学豊山女子 | 女 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 秋桜祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学豊山女子 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 秋桜祭 | 可 | 不要 |
| 日出 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | すずかけ祭 | 受験生とその保護者 | チケット制(生徒証) |
| 日出 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | すずかけ祭 | 受験生とその保護者 | チケット制 |
| 文華女子 | 女 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 文華祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 文華女子 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 文華祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 法政大学 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 法政大学 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 保善 | 男 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 保善祭 | 可 | 不要 |
| 本郷 | 男 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 本郷祭 | 可 | 不要 |
| 本郷 | 男 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 本郷祭 | 可 | 不要 |
| 明星学園 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 明星祭 | 可 | 不要 |
| 明星学園 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 明星祭 | 可 | 要 |
| 目黒星美学園 | 女 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 純花祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 目白研心 | 共 | 高 | 09月20日 | 09月21日 | 桐陽祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 目白研心 | 共 | 中 | 09月20日 | 09月21日 | 桐陽祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 白梅学園 | 女 | 高 | 09月21日 | 白梅祭 | 女子のみ可 | 不要 | |
| 青稜 | 共 | 高 | 09月21日 | 青稜祭 | 可 | 不要 | |
| 青稜 | 共 | 中 | 09月21日 | 青稜祭 | 可 | 不要 | |
| 国際基督教大学 | 共 | 高 | 09月22日 | 09月23日 | ICU祭 | 可 | 不要 |
| 明治学院 | 共 | 高 | 09月23日 | オリーブ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 足立学園 | 男 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 学園祭 | 可 | 不要 |
| 足立学園 | 男 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 学園祭 | 可 | 不要 |
| 岩倉 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 岩倉祭 | 可 | 不要 |
| 桜蔭 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 大妻中野 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 秋桜祭文化の部 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
| 大森学園 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 学園祭 | 可 | 不要 |
| 蒲田女子 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 有竹祭 | 受験生とその保護者(28日のみ) | 要(チケット制) |
| 神田女学園 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 姫竹祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 神田女学園 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 姫竹祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 錦城学園 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 錦城祭 | 可 | 不要 |
| 工学院大学附属 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 夢工祭 | 可 | 不要 |
| 工学院大学附属 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 夢工祭 | 可 | 不要 |
| 攻玉社 | 男 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 輝玉祭 | 可 | 不要 |
| 麹町学園女子 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 葵祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
| 国学院大学久我山 | 別 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 久我山祭 | 可 | 不要 |
| 国学院大学久我山 | 別 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 久我山祭 | 可 | 不要 |
| 駒込 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 玉蘭(はくれん)祭 | 可 | 不要 |
| 駒込 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 玉蘭(はくれん)祭 | 可 | 不要 |
| 駒澤大学 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 駒大高祭 | 可 | 不要 |
| 品川エトワール女子 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 秋輝祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 芝浦工業大学 | 男 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 芝生祭 | 可 | 不要 |
| 芝浦工業大学 | 男 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 芝生祭 | 可 | 不要 |
| 潤徳女子 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | うるおい祭文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要(男性チケット制) |
| 城西大学附属城西 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | しいの木祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 城西大学附属城西 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | しいの木祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 城北 | 男 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 城北 | 男 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 昭和第一学園 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 菊葉祭 | 可 | 不要 |
| 駿台学園 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 駿台学園 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 聖パウロ学園 | 共 | 高 | 09月27日 | パウロ祭 | 可 | 不要 | |
| 成立学園 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 成立祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 成立学園 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 成立祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 大東文化大学第一 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 雄飛祭 | 可 | 不要 |
| 高輪 | 男 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 高学祭 | 可 | 不要 |
| 瀧野川女子学園 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | あかつき祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 瀧野川女子学園 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | あかつき祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 田園調布学園 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | なでしこ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 東京 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | いちょう祭 | 可 | 不要 |
| 東京家政学院 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 常磐祭第二部 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 東京家政学院 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 常磐祭第二部 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 東京成徳大学 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 桐蔭祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 東京成徳大学 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 桐蔭祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 東京農業大学第一 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 桜花祭 | 可 | 不要 |
| 東京農業大学第一 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 桜花祭 | 可 | 不要 |
| 桐朋女子普通科 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 桐朋祭 | 可 | 不要 |
| 桐朋女子 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 桐朋祭 | 可 | 不要 |
| トキワ松学園 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | トキワ祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
| トキワ松学園 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | トキワ祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
| 獨協 | 男 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 獨協祭 | 可 | 不要 |
| 二松學舎大学附属 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 二松學舎祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学第一 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 櫻墨祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学第一 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 櫻墨祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学第三 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 三黌祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学第三 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 三黌祭 | 可 | 不要 |
| 日本橋女学館 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 女学館祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 日本橋女学館 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 女学館祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 八王子学園八王子 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 八学祭 | 可 | 不要 |
| 八王子学園八王子 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 八学祭 | 可 | 不要 |
| 富士見 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 芙雪祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 文化学園大学杉並 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 薔薇祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 文化学園大学杉並 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 薔薇祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
| 文京学院大学女子 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 文女(あやめ)祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 文京学院大学女子 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 文女(あやめ)祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 朋優学院 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 虹色祭 | 可 | 不要 |
| 村田女子 | 女 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | むらた祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 村田女子 | 女 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | むらた祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 明治大学付属明治 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 紫紺祭 | 可 | 不要 |
| 明治大学付属明治 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 紫紺祭 | 可 | 不要 |
| 明星 | 共 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 明星祭 | 可 | 不要 |
| 明星 | 共 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 明星祭 | 可 | 不要 |
| 明法 | 男 | 高 | 09月27日 | 09月28日 | 明法祭 | 可 | 不要 |
| 明法 | 男 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 明法祭 | 可 | 不要 |
| 早稲田 | 男 | 中 | 09月27日 | 09月28日 | 興風祭 | 可 | 不要 |
| 桜丘 | 共 | 高 | 09月28日 | 桜華祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 桜丘 | 共 | 中 | 09月28日 | 桜華祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 郁文館 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 郁秋祭 | 可 | 不要 |
| 郁文館グローバル | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 郁秋祭 | 可 | 不要 |
| 郁文館 | 共 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 郁秋祭 | 可 | 不要 |
| 小野学園女子 | 女 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 志ら梅祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 小野学園女子 | 女 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 志ら梅祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 暁星 | 男 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | エトワール祭 | 可 | 不要 |
| 成蹊 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 蹊(こみち)祭 | 可 | 不要 |
| 成蹊 | 共 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 蹊(こみち)祭 | 可 | 不要 |
| 正則 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 学院祭 | 可 | 不要(受付記帳) |
| 千代田女学園 | 女 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 学園祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 千代田女学園 | 女 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 学園祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 帝京 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 蜂桜祭 | 可 | 不要 |
| 帝京 | 共 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 蜂桜祭 | 可 | 不要 |
| 東海大学菅生 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 菅生祭 | 可 | 不要 |
| 東海大学菅生 | 共 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 菅生祭 | 可 | 不要 |
| 東京都市大学等々力 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 藍桐祭 | 可 | 不要 |
| 東京都市大学等々力 | 共 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 藍桐祭 | 可 | 不要 |
| 東京都市大学付属 | 男 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 柏苑祭 | 可 | 不要 |
| 東京立正 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 紫苑祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
| 東京立正 | 共 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 紫苑祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
| 日本学園 | 男 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 日学祭 | 可 | 不要 |
| 日本学園 | 男 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 日学祭 | 可 | 不要 |
| 広尾学園 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | けやき祭 | 受験生とその保護者 | 当日受付(チケット制) |
| 広尾学園 | 共 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | けやき祭 | 受験生とその保護者 | 当日受付(チケット制) |
| 富士見丘 | 女 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 富士見丘 | 女 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 堀越 | 共 | 高 | 10月04日 | 10月05日 | 堀越祭 | 受験生とその保護者 | 要 |
| 三輪田学園 | 女 | 中 | 10月04日 | 10月05日 | 三輪田祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
