2015(平成27)年度の文化祭・学園祭・体育祭情報につきましては以下の各ページをご覧ください。(2015年6月15日追記)
- 平成27年度 横浜市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 川崎市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 相模原・藤沢市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 神奈川県内(3政令市・藤沢市以外) 公立高校 文化祭日程
旺文社の受験情報サイト「パスナビ」は4月25日(金)、「文化祭体育祭へ行こう!」と題されたページを公開し、2014(平成26)年度の首都圏私立学校 文化祭・体育祭日程を掲載しました(※)。
ここではその情報を基に、各学校のホームページなどに掲載されているデータをまとめ、神奈川県内の私立中学・高校の文化祭日程を一覧表にしてみましょう。
※ スマートフォンでも見やすい「簡易版」はこちらをご覧ください。
※ 東京都版はこちらをご覧ください。
※ 表のタイトルをクリック・タップすると表の並べ替えができます。
2014(平成26)年度 神奈川県 私立中学・高校 文化祭日程一覧
| 学校名 | 性別 | 中高区分 | 開催日1 | 開催日2 | 行事名 | 見学 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清泉女学院 | 女 | 中 | 04/25 | 04/26 | 清泉祭 | 可 | 不要 |
| 聖光学院 | 男 | 中 | 04/26 | 04/27 | 聖光祭 | 可 | 不要 |
| 栄光学園 | 男 | 中 | 05/10 | 05/11 | 栄光祭 | 可 | 不要 |
| 聖セシリア女子 | 女 | 中 | 05/25 | 青葉祭 | 可 | 不要 | |
| 三浦学苑 | 共 | 高 | 05/30 | 05/31 | ささりんどう祭 | 5/31のみ可 | 不要 |
| 平塚学園 | 共 | 高 | 06/07 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 聖和学院 | 女 | 高 | 06/14 | 06/15 | 聖和祭 | 不可 | |
| 鎌倉学園 | 男 | 高 | 06/14 | 06/15 | 学園祭 | 可 | 不要 |
| 鎌倉学園 | 男 | 中 | 06/14 | 06/15 | 学園祭 | 可 | 不要 |
| 聖和学院 | 女 | 中 | 06/14 | 06/15 | 聖和祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 藤嶺学園藤沢 | 男 | 中 | 06/21 | 06/22 | 藤嶺祭 | 可 | 不要 |
| 藤嶺学園藤沢 | 男 | 高 | 06/21 | 06/22 | 藤嶺祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学藤沢 | 共 | 中 | 06/21 | 06/22 | 日藤祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学藤沢 | 共 | 高 | 06/21 | 06/22 | 日藤祭 | 可 | 不要 |
| 立花学園 | 共 | 高 | 09/06 | 09/07 | 立花祭 | 可 | 不要 |
| 鵠 沼 | 共 | 高 | 09/06 | 09/07 | 鵠輝祭 | 可 | 不要 |
| 相 洋 | 共 | 中 | 09/06 | 09/07 | 相洋祭 | 可 | 不要 |
| 相 洋 | 共 | 高 | 09/06 | 09/07 | 相洋祭 | 可 | 不要 |
| 函嶺白百合学園 | 女 | 高 | 09/06 | 09/07 | 白百合祭 | 可 | 不要 |
| 函嶺白百合学園 | 女 | 中 | 09/06 | 09/07 | 白百合祭 | 可 | 不要 |
| 向 上 | 共 | 高 | 09/06 | 09/07 | こゆるぎ祭 | 可 | 不要 |
| 湘南工科大学附属 | 共 | 高 | 09/06 | 09/07 | 湘工祭 | 可 | 不要 |
| 麻布大学附属 | 共 | 高 | 09/07 | 翔渕祭 | 可 | 不要 | |
| 中央大学附属横浜 | 共 | 高 | 09/13 | 09/14 | 紅央祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 森村学園 | 共 | 中 | 09/13 | 09/14 | みずき祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| アレセイア湘南 | 共 | 中 | 09/13 | 平和祭 | 可 | 不要 | |
| アレセイア湘南 | 共 | 高 | 09/13 | 平和祭 | 可 | 不要 | |
| 中央大学附属横浜 | 共 | 中 | 09/13 | 09/14 | 紅央祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 聖ヨゼフ学園 | 女 | 中 | 09/14 | 09/15 | ヨゼフ祭 | 可 | 不要(受付あり) |
| 洗足学園 | 女 | 中 | 09/14 | 09/15 | 洗足祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 浅 野 | 男 | 中 | 09/14 | 09/15 | 打越祭 | 可 | 不要 |
| 横浜学園 | 共 | 高 | 09/19 | 09/20 | 学園祭 | 受験生とその保護者 | 不要(要生徒手帳) |
| 横須賀学院 | 共 | 高 | 09/20 | 文化祭 | 可 | 不要 | |
| 緑ヶ丘女子 | 女 | 中 | 09/20 | グリーン祭 | 可 | 不要 | |
| 神奈川学園 | 女 | 中 | 09/20 | 09/21 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 横浜創学館 | 共 | 高 | 09/20 | 09/21 | 夕照祭 | 可 | 不要 |
| 緑ヶ丘女子 | 女 | 高 | 09/20 | グリーン祭 | 可 | 不要 | |
| サレジオ学院 | 男 | 中 | 09/20 | 09/21 | サレジオ祭 | 可 | 不要 |
| 聖園女学院 | 女 | 中 | 09/20 | 09/21 | 聖園祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 横須賀学院 | 共 | 中 | 09/20 | 文化祭 | 可 | 不要 | |
| 捜真女学校 | 女 | 中 | 09/22 | 09/23 | 捜真祭 | 可 | 不要 |
| 桐光学園 | 別 | 高 | 09/23 | 輝緑祭 | 可 | 不要 | |
| 桐光学園 | 別 | 中 | 09/23 | 輝緑祭 | 可 | 不要 | |
| 湘南学院 | 共 | 高 | 09/26 | 09/27 | 清湘祭 | 27日のみ可 | 不要 |
| 日本大学 | 共 | 高 | 09/27 | 09/28 | 桜苑祭 | 可 | 不要 |
| 横浜隼人 | 共 | 中 | 09/27 | 09/28 | 隼輝祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 法政大学女子 | 女 | 高 | 09/27 | 09/28 | オレンジ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 横浜隼人 | 共 | 高 | 09/27 | 09/28 | 隼輝祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 神奈川大学附属 | 共 | 中 | 09/27 | 09/28 | くすのき祭 | 可 | 不要 |
| 鎌倉女学院 | 女 | 中 | 09/27 | 09/28 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 男 | 中 | 09/27 | 09/28 | 鵬翔祭 | 可 | 不要 |
| 横浜創英 | 共 | 中 | 09/27 | 09/28 | 創英祭 | 可 | 不要 |
| 桐蔭学園 | 別 | 中 | 09/27 | 09/28 | 鵬翔祭・鸞鳳祭 | 可 | 不要 |
| 橘学苑 | 共 | 高 | 09/27 | 09/28 | 橘花祭 | 可 | 不要 |
| 橘学苑 | 共 | 中 | 09/27 | 09/28 | 橘花祭 | 可 | 不要 |
| 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 女 | 中 | 09/27 | 09/28 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| カリタス女子 | 女 | 中 | 09/27 | 09/28 | マルグリット祭 | 可 | 不要 |
| 桐蔭学園 | 別 | 高 | 09/27 | 09/28 | 鵬翔祭・鸞鳳祭 | 可 | 不要 |
| 横浜創英 | 共 | 高 | 09/27 | 09/28 | 創英祭 | 可 | 不要 |
| 日本大学 | 共 | 中 | 09/27 | 09/28 | 桜苑祭 | 可 | 不要 |
| 慶應義塾普通部 | 男 | 中 | 09/27 | 09/28 | 労作展 | 可 | 不要 |
| 柏木学園 | 共 | 高 | 09/27 | 柏高祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 武 相 | 男 | 中 | 09/28 | 学園祭 | 可 | 不要 | |
| 武 相 | 男 | 高 | 09/28 | 学園祭 | 可 | 不要 | |
| 高木学園女子 | 女 | 高 | 10/04 | 10/05 | 高木祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 横 浜 | 男 | 高 | 10/04 | 10/05 | 横校祭 | 可 | 不要 |
| 東海大学付属相模 | 共 | 中 | 10/04 | 10/05 | 東海大相模建学祭 | 可 | 不要 |
| 横 浜 | 男 | 中 | 10/04 | 10/05 | 横校祭 | 可 | 不要 |
| 北鎌倉女子学園 | 女 | 高 | 10/04 | 10/05 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 北鎌倉女子学園 | 女 | 中 | 10/04 | 10/05 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 山手学院 | 共 | 中 | 10/04 | 10/05 | 山手祭 | 可 | 不要 |
| 東海大学付属相模 | 共 | 高 | 10/04 | 10/05 | 東海大相模建学祭 | 可 | 不要 |
| 日本女子大学附属 | 女 | 中 | 10/04 | 10/05 | 十月祭 | 可 | 不要 |
| 白鵬女子 | 女 | 高 | 10/04 | 10/05 | 記念祭 | 可 | 不要 |
| 湘南学園 | 共 | 中 | 10/04 | 10/05 | 学園祭 | 可 | 不要 |
| 湘南白百合学園 | 女 | 中 | 10/04 | 10/05 | 聖ポーロ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 山手学院 | 共 | 高 | 10/04 | 10/05 | 山手祭 | 可 | 不要 |
| 横浜清風 | 共 | 高 | 10/11 | 清風祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
| 横浜共立学園 | 女 | 中 | 10/11 | 10/13 | 秋桜祭 | 受験生とその保護者(同伴) | 不要 |
| 公文国際学園 | 共 | 中 | 10/18 | 10/19 | 表現祭 | 可 | 不要 |
| 横浜雙葉 | 女 | 中 | 10/18 | 10/19 | 雙葉祭 | 受験生とその保護者 | 不要(小学生同伴) |
| 清泉女学院 | 女 | 中 | 10/24 | 10/25 | 清泉祭 | 可 | 不要 |
| 日本女子大学附属 | 女 | 高 | 10/25 | 10/26 | もみじ祭 | 可 | 不要 |
| 藤沢翔陵 | 男 | 高 | 10/25 | 10/26 | 翔陵祭 | 可 | 不要 |
| 自修館中等教育学校 | 共 | 中 | 10/25 | 探究文化発表会 | 可 | 不要 | |
| 逗子開成 | 男 | 中 | 10/25 | 10/26 | 開成祭 | 可 | 不要 |
| 関東学院六浦 | 共 | 中 | 10/31 | 11/01 | 六浦祭 | 可 | 不要 |
| 鶴見大学附属 | 共 | 中 | 11/01 | 11/02 | 光華祭 | 可 | 不要 |
| 法政大学第二 | 男 | 高 | 11/01 | 11/02 | 二高祭 | 可 | 不要 |
| 横浜翠陵 | 共 | 中 | 11/01 | 11/02 | 翠陵祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 横浜翠陵 | 共 | 高 | 11/01 | 11/02 | 翠陵祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
| 法政大学第二 | 男 | 中 | 11/01 | 11/02 | 二中文化祭 | 可 | 不要 |
| 鶴見大学附属 | 共 | 高 | 11/01 | 11/02 | 光華祭 | 可 | 不要 |
| 光明学園相模原 | 共 | 高 | 11/02 | 11/03 | 光明祭 | 可 | 不要 |
| 慶應義塾 | 男 | 高 | 11/02 | 11/03 | 日吉祭 | 可 | 不要 |
| 横浜商科大学 | 共 | 高 | 11/02 | 11/03 | グリーン祭 | 可 | 不要 |
| 関東学院 | 共 | 高 | 11/03 | かんらんさい | 可 | 不要 | |
| 鶴見大学附属 | 共 | 高 | 11/03 | 光華祭 | 可 | 不要 | |
| 相模女子大学 | 女 | 高 | 11/03 | 11/04 | 相生祭 | 可 | 不要 |
| 横浜英和女学院 | 女 | 中 | 11/03 | シオン祭 | 可 | 不要 | |
| 相模女子大学 | 女 | 中 | 11/03 | 11/04 | 相生祭 | 可 | 不要 |
| 鶴見大学附属 | 共 | 中 | 11/03 | 光華祭 | 可 | 不要 | |
| 関東学院 | 共 | 中 | 11/03 | かんらんさい | 可 | 不要 | |
| 横浜女学院 | 女 | 中 | 11/03 | 11/04 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 要 |
| 鎌倉女子大学 | 女 | 中 | 11/08 | 11/09 | みどり祭 | 可 | 不要 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 共 | 高 | 11/08 | 11/09 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 大西学園 | 共 | 高 | 11/08 | 学園祭 | 可 | 不要 | |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 共 | 中 | 11/08 | 11/09 | 文化祭 | 可 | 不要 |
| 大西学園 | 共 | 中 | 11/08 | 学園祭 | 可 | 不要 | |
| 鎌倉女子大学 | 女 | 高 | 11/08 | 11/09 | みどり祭 | 可 | 不要 |
| 星 槎 | 共 | 中 | 11/09 | 星中高フェスタ2014 | 受験生とその保護者(小6のみ) | 要 | |
| 星 槎 | 共 | 高 | 11/09 | 星中高フェスタ2014 | 受験生とその保護者 | 要 | |
| 旭 丘 | 共 | 高 | 11/14 | 11/15 | クローバー祭 | 受験生とその保護者(15日のみ) | 不要(一般チケット制) |
| フェリス女学院 | 女 | 中 | 11月 | フェリス祭 | 不可(校舎建替のため) |
Note
※ 中学受験 高校受験パスナビ,「文化祭体育祭へ行こう!」,http://koukou.passnavi.com/index.php/festival/,2014年4月25日(同27日閲覧).
