神奈川全県模試は2月7日、ツイッター上で平成29年度 神奈川県公立高校入試の倍率速報を行いました。
平成29年度 神奈川県公立高校入試倍率 2月7日
| 学校名 | ◇ | 定員 | 2/7 | 暫定倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 318 | 405 | 1.27 | |
| 横浜翠嵐 | 358 | 720 | 2.01 | |
| 城郷 | 318 | 417 | 1.31 | |
| 港北 | 318 | 394 | 1.24 | |
| 新羽 | 398 | 486 | 1.22 | |
| 岸根 | 318 | 429 | 1.35 | |
| 霧が丘 | 398 | 496 | 1.25 | |
| 白山 | 278 | 326 | 1.17 | |
| 市ケ尾 | 398 | 570 | 1.43 | |
| 元石川 | 358 | 555 | 1.55 | |
| 川和 | 318 | 510 | 1.60 | |
| 荏田 | 398 | 497 | 1.25 | |
| 新栄 | 358 | 459 | 1.28 | |
| 希望ケ丘 | 358 | 422 | 1.18 | |
| 旭 | 318 | 332 | 1.04 | |
| 松陽 | 278 | 373 | 1.34 | |
| 瀬谷 | 318 | 404 | 1.27 | |
| 瀬谷西 | 358 | 355 | 0.99 | |
| 横浜平沼 | 318 | 368 | 1.16 | |
| 光陵 | 278 | 380 | 1.37 | |
| 保土ケ谷 | 358 | 343 | 0.96 | |
| 舞岡 | 358 | 410 | 1.15 | |
| 上矢部 | 278 | 329 | 1.18 | |
| 金井 | 358 | 368 | 1.03 | |
| 横浜南陵 | 238 | 256 | 1.08 | |
| 永谷 | 278 | 246 | 0.88 | |
| 柏陽 | 318 | 487 | 1.53 | |
| 横浜緑ケ丘 | 278 | 447 | 1.61 | |
| 横浜立野 | 238 | 305 | 1.28 | |
| 磯子 | 318 | 323 | 1.02 | |
| 氷取沢 | 358 | 448 | 1.25 | |
| 新城 | 268 | 480 | 1.79 | |
| 住吉 | 358 | 535 | 1.49 | |
| 川崎北 | 358 | 439 | 1.23 | |
| 多摩★ | 278 | 454 | 1.63 | |
| 生田 | 358 | 390 | 1.09 | |
| 百合丘 | 358 | 397 | 1.11 | |
| 生田東 | 358 | 377 | 1.05 | |
| 菅 | 398 | 490 | 1.23 | |
| 麻生 | 318 | 336 | 1.06 | |
| 横須賀 | 278 | 355 | 1.28 | |
| 横須賀大津 | 318 | 384 | 1.21 | |
| 追浜 | 278 | 354 | 1.27 | |
| 津久井浜 | 278 | 318 | 1.14 | |
| 逗子 | 278 | 322 | 1.16 | |
| 逗葉 | 318 | 379 | 1.19 | |
| 鎌倉 | 318 | 427 | 1.34 | |
| 七里ガ浜 | 358 | 498 | 1.39 | |
| 大船 | 398 | 519 | 1.30 | |
| 深沢 | 238 | 330 | 1.39 | |
| 湘南 | 358 | 491 | 1.37 | |
| 藤沢西 | 278 | 400 | 1.44 | |
| 湘南台 | 278 | 380 | 1.37 | |
| 茅ケ崎 | 278 | 370 | 1.33 | |
| 茅ケ崎北陵 | 278 | 365 | 1.31 | |
| 鶴嶺 | 383 | 473 | 1.23 | |
| 茅ケ崎西浜 | 398 | 433 | 1.09 | |
| 寒川 | 358 | 342 | 0.96 | |
| 平塚江南 | 318 | 375 | 1.18 | |
| 高浜 | 238 | 246 | 1.03 | |
| 大磯 | 278 | 343 | 1.23 | |
| 二宮 | 278 | 301 | 1.08 | |
| 秦野 | 358 | 421 | 1.18 | |
| 秦野曽屋 | 278 | 319 | 1.15 | |
| 伊勢原 | 268 | 327 | 1.22 | |
| 伊志田 | 308 | 346 | 1.12 | |
| 小田原東 | 118 | 133 | 1.13 | |
| 西湘 | 348 | 387 | 1.11 | |
| 足柄 | 238 | 263 | 1.11 | |
| 山北 | 198 | 206 | 1.04 | |
| 厚木 | 358 | 449 | 1.25 | |
| 厚木東 | 278 | 293 | 1.05 | |
| 厚木北 | 238 | 250 | 1.05 | |
| 厚木西 | 238 | 282 | 1.18 | |
| 海老名 | 398 | 546 | 1.37 | |
| 有馬 | 318 | 394 | 1.24 | |
| 愛川 | 183 | 209 | 1.14 | |
| 大和 | 278 | 419 | 1.51 | |
| 大和南 | 348 | 338 | 0.97 | |
| 大和西 | 278 | 311 | 1.12 | |
| 座間 | 278 | 377 | 1.36 | |
| 綾瀬 | 358 | 372 | 1.04 | |
| 綾瀬西 | 318 | 341 | 1.07 | |
| 麻溝台 | 358 | 425 | 1.19 | |
| 上鶴間 | 318 | 365 | 1.15 | |
| 上溝 | 238 | 350 | 1.47 | |
| 相模原 | 278 | 322 | 1.16 | |
| 上溝南 | 318 | 376 | 1.18 | |
| 橋本 | 263 | 338 | 1.29 | |
| 相模田名 | 278 | 309 | 1.11 | |
| 城山 | 278 | 276 | 0.99 | |
| 津久井 | 198 | 193 | 0.97 | |
| 市立桜丘 | 318 | 477 | 1.50 | |
| 市立南 | 38 | 55 | 1.45 | |
| 市立金沢 | 318 | 477 | 1.50 | |
| 市立川崎 | 38 | 32 | 0.84 | |
| 市立橘 | 198 | 257 | 1.30 | |
| 市立高津 | 278 | 331 | 1.19 | |
| 市立幸 | 78 | 85 | 1.09 | |
| 田奈 | 238 | 222 | 0.93 | |
| 釜利谷 | 278 | 262 | 0.94 | |
| 大楠 | 158 | 139 | 0.88 | |
| 大井 | 238 | 223 | 0.94 | |
| 大和東 | 238 | 252 | 1.06 | |
| 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 81 | 1.04 |
| 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 86 | 1.10 |
| 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 36 | 0.92 |
| 相原 | 畜産科学科 | 39 | 43 | 1.10 |
| 相原 | 食品科学科 | 39 | 39 | 1.00 |
| 相原 | 環境緑地科 | 39 | 41 | 1.05 |
| 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 82 | 1.05 |
| 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 59 | 1.51 |
| 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 100 | 1.28 |
| 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 73 | 0.94 |
| 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 83 | 1.06 |
| 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 111 | 0.94 |
| 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 48 | 1.23 |
| 商工 | 総合技術科 | 118 | 137 | 1.16 |
| 磯子工業 | 機械科 | 78 | 82 | 1.05 |
| 磯子工業 | 電気科 | 78 | 78 | 1.00 |
| 磯子工業 | 建設科 | 39 | 51 | 1.31 |
| 磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 0.95 |
| 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 248 | 1.04 |
| 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 103 | 1.32 |
| 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 90 | 1.15 |
| 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 83 | 1.06 |
| 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 87 | 1.12 |
| 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 99 | 1.27 |
| 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 76 | 0.97 |
| 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 237 | 1.00 |
| 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 1.00 |
| 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 100 | 1.28 |
| 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 39 | 1.00 |
| 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 91 | 1.17 |
| 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 40 | 1.03 |
| 市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 40 | 1.03 |
| 市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 41 | 1.05 |
| 市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 46 | 1.18 |
| 市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 44 | 1.13 |
| 市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 52 | 1.33 |
| 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 150 | 1.27 |
| 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 227 | 1.15 |
| 小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 146 | 1.24 |
| 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 103 | 0.87 |
| 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 297 | 1.07 |
| 市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 212 | 1.07 |
| 市立横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 50 | 1.28 |
| 市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 230 | 1.46 |
| 市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 45 | 1.15 |
| 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 84 | 1.08 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 78 | 1.00 |
| 津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 |
| 市立川崎 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 |
| 市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 55 | 1.41 |
| 厚木北 | スポーツ科学 | 39 | 42 | 1.08 |
| 市立橘 | スポーツ科 | 39 | 65 | 1.67 |
| 白山 | 美術科 | 39 | 56 | 1.44 |
| 上矢部 | 美術科 | 39 | 54 | 1.38 |
| 市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 49 | 1.40 |
| 市立橘 | 国際科 | 39 | 76 | 1.95 |
| 神奈川総合 | 個性化 | 159 | 196 | 1.23 |
| 神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 122 | 1.37 |
| 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 293 | 1.05 |
| 横浜緑園 | 普通科 | 278 | 307 | 1.10 |
| 横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 348 | 1.12 |
| 横浜清陵 | 普通科 | 268 | 356 | 1.33 |
| 横浜栄 | 普通科 | 318 | 417 | 1.31 |
| 川崎(県立) | 普通科 | 220 | 296 | 1.35 |
| 大師 | 普通科 | 268 | 308 | 1.15 |
| 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 253 | 1.06 |
| 藤沢清流 | 普通科 | 278 | 300 | 1.08 |
| 平塚湘風 | 普通科 | 238 | 283 | 1.19 |
| 小田原 | 普通科 | 318 | 366 | 1.15 |
| 厚木清南 | 普通科 | 230 | 274 | 1.19 |
| 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 237 | 1.04 |
| 弥栄 | 普通科 | 153 | 189 | 1.24 |
| 市立東 | 普通科 | 268 | 401 | 1.50 |
| 市立戸塚 | 普通科一般 | 279 | 383 | 1.37 |
| 市立戸塚 | 普通科音楽 | 39 | 64 | 1.64 |
| 鶴見総合 | 総合学科 | 218 | 316 | 1.45 |
| 金沢総合 | 総合学科 | 278 | 326 | 1.17 |
| 麻生総合 | 総合学科 | 230 | 218 | 0.95 |
| 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 377 | 1.36 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 283 | 1.19 |
| 座間総合 | 総合学科 | 268 | 297 | 1.11 |
| 相模原総合 | 総合学科 | 238 | 251 | 1.05 |
| 市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 330 | 1.42 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 392 | 1.23 |
| 吉田島 | 都市農業科 | 39 | 48 | 1.23 |
| 吉田島 | 食品加工科 | 39 | 48 | 1.23 |
| 吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 44 | 1.13 |
| 海洋科学 | 一般コース | 118 | 106 | 0.90 |
| 海洋科学 | 船舶運航コース | 39 | 56 | 1.44 |
| 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 80 | 1.03 |
| 市立YSF | 理数科 | 238 | 369 | 1.55 |
| 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 111 | 1.42 |
| 弥栄 | 音楽科 | 39 | 43 | 1.10 |
| 弥栄 | 美術科 | 39 | 37 | 0.95 |
| 横浜国際 | 国際科 | 178 | 250 | 1.40 |
| 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 97 | 1.24 |
| 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 260 | 1.09 |
| 光陵 | 普通科(連携) | 40 | ||
| 茅ケ崎 | 普通科(連携) | 21 | ||
| 厚木西 | 普通科(連携) | 21 | ||
| 足柄 | 普通科(連携) | 21 | ||
| 愛川 | 普通科(連携) | 45 | ||
| 市立川崎 | 普通科昼間部 | 70 | ||
| 市立川崎 | 普通科夜間部 | 70 | ||
| 平塚農業 | 初声分校 | 35 | 32 | 0.91 |
| 横浜明朋 | 普通科午前部 | 140 | 160 | 1.14 |
| 横浜明朋 | 普通科午後部 | 140 | 127 | 0.91 |
| 川崎 | 普通科(定時) | 70 | ||
| 厚木清南 | 普通科(定時) | 140 | ||
| 相模向陽館 | 普通科午前部 | 130 | 189 | 1.45 |
| 相模向陽館 | 普通科午後部 | 130 | 121 | 0.93 |
| 市立横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 199 | 1.38 |
| 市立横浜総合 | 総合学科Ⅱ部 | 108 | 135 | 1.25 |
| 市立横浜総合 | 総合学科Ⅲ部 | 108 | 72 | 0.67 |
広告
Sources
togetter,「神奈川県公立高校倍率速報2017 2月7日の倍率を神奈川全県模試が提供」, https://togetter.com/li/1078975 ,2017年2月8日.
現在、ツイートできていないのは、以下の2校です。
多摩
市立橘
力及ばす、申し訳ないです。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2017年2月7日
本日はここまで!
あとは、明日夜に発表される、県教育委員会の最終集計を待つことにして、
受検生のみなさんは、最後の1週間の総仕上げに力を注いでください。
得点力は最後の一瞬まで伸び続けます!
では、おやすみなさい。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2017年2月7日
広告
★ 上記表中において、多摩高校の倍率につきましては、
ステップ,「神奈川県 公立高校入試 志願者状況&現在の倍率(2/7 20:25更新)」, http://www.stepnet.co.jp/news/index.php?mode=d&id=438 ,2017年2月7日(同8日閲覧).
を参照しています。
※ 有名高校合格者数一覧 ステップ 2011~2016年度入試速報値
※ 平成29年度入試用 ステップオープン模試 高校別偏差値一覧
川崎市立橘
【公立志願変更2017/2/7】
学校名・学科コース名(定員) 1日現在→7日現在(倍率)
多摩(278) 469→454(1.63)
市立橘
普通(198) 254→257(1.30)
国際(39) 79→76(1.95)
スポーツ(39) 65→65(1.67)— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2017年2月8日
(2017年2月8日追記)




