河合塾は「第2回全統マーク模試」受験者に成績資料を発送しました。
『ANTENNA』に記載された今回の成績統計資料は以下の通りです。
第2回全統マーク模試 2018
受験者総数 410,884 名
(現役:363,098 名/高卒:47,786 名)
教科・科目 | 配点 | 全体(点) | 現役(点) | 高卒(点) | SS | 全体(人) | 現役(人) | 高卒(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7理系型 | 900 | 505.4 | 488.0 | 621.6 | 136.1 | 143,060 | 124,462 | 18,598 |
5-7文系型 | 900 | 484.3 | 473.2 | 609.0 | 126.8 | 102,592 | 94,212 | 8,380 |
5-6型 | 800 | 446.4 | 433.6 | 550.2 | 118.4 | 252,334 | 224,715 | 27,619 |
5-5型 | 700 | 397.6 | 387.2 | 483.0 | 100.6 | 262,126 | 233,780 | 28,346 |
英数理型 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 32,001 | 27,088 | 4,913 |
英国地公 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 97,490 | 84,871 | 12,619 |
英数国型 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8,327 | 7,183 | 1,144 |
英数国総 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 288,021 | 257,093 | 30,928 |
理系 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 184,082 | 159,780 | 24,302 |
文系 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 225,456 | 202,086 | 23,370 |
7科目総合 | 900 | 496.5 | 481.6 | 617.7 | 132.7 | 245,652 | 218,674 | 26,978 |
理系・5-6型 | 800 | 454.0 | 439.3 | 553.5 | ----- | 146,870 | 127,937 | 18,933 |
文系・5-6型 | 800 | 435.8 | 426.1 | 543.2 | ----- | 105,464 | 96,778 | 8,686 |
英語 | 200 | 100.8 | 97.5 | 125.7 | 39.8 | 408,728 | 361,126 | 47,602 |
リスニング | 50 | 26.3 | 25.8 | 30.7 | 9.3 | 380,276 | 337,555 | 42,721 |
英語+L | 200 | 102.9 | 99.8 | 127.4 | 37.7 | 379,856 | 337,206 | 42,650 |
数学Ⅰ | 100 | 34.4 | 34.1 | 39.4 | 17.1 | 4,799 | 4,530 | 269 |
数学ⅠA | 100 | 59.5 | 58.2 | 70.1 | 16.1 | 306,243 | 271,401 | 34,842 |
数学Ⅱ | 100 | 20.2 | 19.8 | 27.7 | 15.7 | 4,896 | 4,682 | 214 |
数学ⅡB | 100 | 47.8 | 45.1 | 68.1 | 25.2 | 282,394 | 248,839 | 33,555 |
数学①② | 200 | 107.8 | 103.7 | 138.5 | 38.9 | 287,115 | 253,358 | 33,757 |
国語 | 200 | 105.6 | 103.4 | 122.4 | 34.4 | 386,815 | 343,323 | 43,492 |
物理基礎 | 50 | 22.2 | 20.9 | 27.7 | 11.0 | 11,307 | 9,159 | 2,148 |
物理 | 100 | 54.3 | 51.8 | 69.8 | 21.8 | 113,564 | 97,426 | 16,138 |
化学基礎 | 50 | 27.3 | 26.7 | 34.1 | 10.9 | 88,478 | 81,635 | 6,843 |
化学 | 100 | 55.5 | 53.0 | 70.3 | 18.6 | 154,238 | 132,687 | 21,551 |
生物基礎 | 50 | 28.1 | 27.8 | 31.9 | 7.8 | 119,275 | 111,506 | 7,769 |
生物 | 100 | 48.7 | 46.6 | 62.5 | 17.1 | 53,783 | 46,904 | 6,879 |
地学基礎 | 50 | 24.7 | 24.3 | 29.3 | 8.8 | 41,877 | 38,513 | 3,364 |
地学 | 100 | 47.1 | 45.5 | 50.5 | 17.4 | 447 | 302 | 145 |
世界史B | 100 | 53.0 | 51.0 | 68.4 | 20.9 | 74,010 | 65,416 | 8,594 |
日本史B | 100 | 50.4 | 48.8 | 64.7 | 16.1 | 139,788 | 125,660 | 14,128 |
地理B | 100 | 52.6 | 50.8 | 65.6 | 15.8 | 112,724 | 99,507 | 13,217 |
現代社会 | 100 | 51.0 | 50.3 | 62.9 | 13.4 | 53,208 | 50,089 | 3,119 |
倫理 | 100 | 52.5 | 51.4 | 64.9 | 15.8 | 13,323 | 12,308 | 1,015 |
政治経済 | 100 | 46.6 | 45.7 | 58.5 | 13.3 | 40,952 | 37,950 | 3,002 |
倫理政経 | 100 | 57.5 | 55.8 | 67.1 | 15.2 | 46,964 | 39,851 | 7,113 |
広告
参考
- 2017年度 第2回 全統マーク模試 平均点など成績統計資料
- 2016年度 第2回 全統マーク模試 平均点など(英数物化)
- 2015年度 第2回 全統マーク模試 受験者数・平均点
- 2015年度 第2回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英国世)
- 2014年度 第2回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英数化)
- 2013(平成25)年度 第2回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英国日)