河合塾は5月29日、「第1回全統マーク模試」受験者に、成績資料を発送しました。
『ANTENNA』に記載された今回の成績統計資料は以下の通りです。
第1回全統マーク模試 2018
受験者総数 252,828名
(現役:215,866名/高卒:36,962名)
教科・科目 | 配点 | 全体(点) | 現役(点) | 高卒(点) | SS | 全体(人) | 現役(人) | 高卒(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7理系型 | 900 | 509.5 | 484.7 | 622.6 | 138.7 | 81,974 | 67,225 | 14,749 |
5-7文系型 | 900 | 486.1 | 468.2 | 616.2 | 132.4 | 56,376 | 49,586 | 6,790 |
5-6型 | 800 | 453.4 | 434.4 | 558.4 | 122.8 | 143,495 | 121,481 | 22,014 |
5-5型 | 700 | 404.6 | 388.6 | 494.8 | 107.5 | 148,646 | 126,218 | 22,428 |
英数理型 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22,705 | 19,057 | 3,648 |
英国地公 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 70,326 | 60,703 | 9,623 |
英数国型 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5,076 | 4,297 | 779 |
英数国総 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 167,717 | 143,449 | 24,268 |
理系 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 109,548 | 90,643 | 18,905 |
文系 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 142,581 | 124,594 | 17,987 |
7科目総合 | 900 | 500.0 | 477.7 | 620.6 | 136.7 | 138,350 | 116,811 | 21,539 |
理系・5-6型 | 800 | 462.5 | 441.4 | 560.2 | ----- | 84,273 | 69,326 | 14,947 |
文系・5-6型 | 800 | 440.5 | 425.0 | 554.6 | ----- | 59,222 | 52,155 | 7,067 |
英語 | 200 | 108.7 | 103.8 | 137.1 | 43.2 | 251,726 | 214,882 | 36,844 |
リスニング | 50 | 31.2 | 30.4 | 35.9 | 8.9 | 234,306 | 200,991 | 33,315 |
英語+L | 200 | 113.0 | 108.5 | 140.3 | 40.1 | 233,956 | 200,680 | 33,276 |
数学Ⅰ | 100 | 30.8 | 30.5 | 36.8 | 19.4 | 4,280 | 4,087 | 193 |
数学ⅠA | 100 | 58.2 | 55.9 | 71.6 | 19.7 | 179,675 | 152,418 | 27,257 |
数学Ⅱ | 100 | 21.6 | 21.3 | 26.8 | 14.7 | 3,991 | 3,814 | 177 |
数学ⅡB | 100 | 45.7 | 42.6 | 61.5 | 20.8 | 165,465 | 138,994 | 26,471 |
数学①② | 200 | 104.6 | 99.2 | 133.3 | 38.2 | 169,138 | 142,502 | 26,636 |
国語 | 200 | 109.7 | 106.1 | 131.2 | 37.9 | 235,836 | 202,123 | 33,713 |
物理基礎 | 50 | 19.5 | 17.6 | 27.1 | 11.4 | 8,829 | 7,060 | 1,769 |
物理 | 100 | 48.8 | 45.1 | 64.8 | 20.7 | 67,646 | 54,834 | 12,812 |
化学基礎 | 50 | 21.9 | 21.0 | 30.7 | 11.0 | 53,283 | 47,912 | 5,371 |
化学 | 100 | 50.3 | 46.7 | 66.0 | 20.2 | 91,144 | 74,113 | 17,031 |
生物基礎 | 50 | 26.0 | 25.3 | 32.1 | 8.6 | 65,419 | 59,416 | 6,003 |
生物 | 100 | 43.5 | 40.6 | 57.4 | 16.0 | 30,449 | 25,216 | 5,233 |
地学基礎 | 50 | 20.9 | 20.1 | 26.7 | 8.2 | 20,299 | 17,701 | 2,598 |
地学 | 100 | 46.3 | 43.7 | 51.6 | 19.3 | 274 | 186 | 88 |
世界史B | 100 | 52.6 | 50.0 | 67.5 | 20.2 | 48,194 | 41,221 | 6,973 |
日本史B | 100 | 44.7 | 42.1 | 62.0 | 18.2 | 88,241 | 77,008 | 11,233 |
地理B | 100 | 49.7 | 47.4 | 60.8 | 14.2 | 59,018 | 48,585 | 10,433 |
現代社会 | 100 | 46.6 | 45.8 | 58.1 | 12.6 | 30,972 | 28,884 | 2,088 |
倫理 | 100 | 49.3 | 48.2 | 61.4 | 13.4 | 8,497 | 7,809 | 688 |
政治経済 | 100 | 43.0 | 41.6 | 58.0 | 14.3 | 25,821 | 23,638 | 2,183 |
倫理政経 | 100 | 50.8 | 48.0 | 61.2 | 14.3 | 27,020 | 21,254 | 5,766 |
広告
参考
- 2017年度 第1回 全統マーク模試 平均点など成績統計資料
- 2016年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点
- 2015年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点
- 2014年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英数国化)
- 2013年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英国日政)
- 2012年度 第1回 全統マーク模試 受験者数・平均点(英国世)