No | Page | 学校名 | ◆ | 募集 | 実受検 | 合格 | 最終倍率 | f | g | h | i | ◎ 偏差値 | ◎ 調査書 | ◎ S1 | ○ 偏差値 | ○ 調査書 | ○ S1 | ◎ af+bg | ○ af+bg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114 | 鶴見 | 普通 | 318 | 383 | 318 | 1.20 | 4 | 4 | 2 | - | 55 | 104 | 764 | 52 | 100 | 724 | 564 | 524 |
2 | 1116 | 横浜翠嵐 | 普通 | 358 | 659 | 358 | 1.84 | 2 | 6 | 2 | 2 | 75 | 132 | 964 | 70 | 125 | 924 | 764 | 724 |
3 | 1116 | 城郷 | 普通 | 318 | 344 | 318 | 1.08 | 4 | 4 | 2 | - | 50 | 97 | 698 | 47 | 91 | 658 | 498 | 458 |
4 | 1117 | 港北 | 普通 | 358 | 417 | 358 | 1.16 | 4 | 4 | 2 | - | 59 | 108 | 808 | 56 | 103 | 768 | 608 | 568 |
5 | 1118 | 新羽 | 普通 | 398 | 467 | 398 | 1.17 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 81 | 610 | 42 | 75 | 570 | 410 | 370 |
6 | 1118 | 岸根 | 普通 | 318 | 405 | 318 | 1.27 | 4 | 4 | 2 | - | 54 | 101 | 741 | 51 | 95 | 701 | 541 | 501 |
7 | 1119 | 霧が丘 | 普通 | 398 | 459 | 399 | 1.15 | 4 | 4 | 2 | - | 49 | 91 | 672 | 46 | 85 | 632 | 472 | 432 |
8 | 1119 | 白山 | 普通 | 278 | 297 | 278 | 1.07 | 5 | 3 | 2 | - | 42 | 77 | 593 | 39 | 70 | 553 | 393 | 353 |
9 | 1120 | 市ケ尾 | 普通 | 398 | 531 | 398 | 1.33 | 4 | 4 | 2 | - | 62 | 116 | 855 | 59 | 110 | 815 | 655 | 615 |
10 | 1120 | 元石川 | 普通 | 358 | 465 | 358 | 1.30 | 4 | 4 | 2 | - | 57 | 103 | 776 | 54 | 98 | 736 | 576 | 536 |
11 | 1121 | 川和 | 普通 | 318 | 437 | 318 | 1.37 | 4 | 4 | 2 | - | 71 | 132 | 954 | 67 | 125 | 914 | 754 | 714 |
12 | 1122 | 荏田 | 普通 | 398 | 417 | 398 | 1.05 | 5 | 3 | 2 | - | 51 | 99 | 728 | 48 | 92 | 688 | 528 | 488 |
13 | 1122 | 新栄 | 普通 | 358 | 390 | 358 | 1.09 | 4 | 4 | 2 | - | 47 | 87 | 641 | 44 | 80 | 601 | 441 | 401 |
14 | 1123 | 希望ケ丘 | 普通 | 358 | 516 | 358 | 1.44 | 3 | 5 | 2 | 1 | 67 | 124 | 905 | 63 | 120 | 865 | 705 | 665 |
15 | 1123 | 旭 | 普通 | 318 | 364 | 318 | 1.14 | 5 | 3 | 2 | - | 47 | 89 | 670 | 44 | 83 | 630 | 470 | 430 |
16 | 1124 | 松陽 | 普通 | 278 | 343 | 278 | 1.23 | 4 | 4 | 2 | - | 59 | 118 | 835 | 56 | 112 | 795 | 635 | 595 |
17 | 1125 | 瀬谷☆ | 普通 | 318 | 332 | 318 | 1.04 | 4 | 4 | 2 | - | 54 | 105 | 756 | 51 | 100 | 716 | 556 | 516 |
18 | 1126 | 瀬谷西☆ | 普通 | 358 | 340 | 340 | 0.95 | 5 | 3 | 2 | - | 44 | 81 | 623 | 41 | 75 | 583 | 423 | 383 |
19 | 1126 | 横浜平沼 | 普通 | 318 | 469 | 318 | 1.47 | 4 | 4 | 2 | - | 65 | 124 | 897 | 61 | 119 | 857 | 697 | 657 |
20 | 1127 | 光陵 | 普通 | 278 | 438 | 278 | 1.58 | 3 | 5 | 2 | - | 67 | 123 | 902 | 63 | 119 | 862 | 702 | 662 |
21 | 1127 | 保土ケ谷 | 普通 | 318 | 321 | 318 | 1.01 | 5 | 3 | 2 | - | 42 | 78 | 601 | 39 | 72 | 561 | 401 | 361 |
22 | 1128 | 舞岡 | 普通 | 318 | 324 | 318 | 1.02 | 4 | 4 | 2 | - | 49 | 92 | 675 | 46 | 86 | 635 | 475 | 435 |
23 | 1129 | 上矢部 | 普通 | 278 | 295 | 278 | 1.06 | 4 | 4 | 2 | - | 46 | 88 | 639 | 43 | 82 | 599 | 439 | 399 |
24 | 1132 | 金井 | 普通 | 358 | 393 | 358 | 1.10 | 4 | 4 | 2 | - | 50 | 96 | 695 | 47 | 90 | 655 | 495 | 455 |
25 | 1130 | 横浜南陵 | 普通 | 278 | 298 | 278 | 1.07 | 4 | 4 | 2 | - | 48 | 89 | 658 | 45 | 83 | 618 | 458 | 418 |
26 | 1131 | 永谷 | 普通 | 238 | 211 | 211 | 0.89 | 5 | 3 | 2 | - | 39 | 65 | 531 | 36 | 57 | 491 | 331 | 291 |
27 | 1132 | 柏陽 | 普通 | 318 | 450 | 318 | 1.42 | 3 | 5 | 2 | 2 | 72 | 133 | 956 | 68 | 126 | 916 | 756 | 716 |
28 | 1134 | 横浜緑ケ丘 | 普通 | 278 | 483 | 280 | 1.73 | 3 | 5 | 2 | 2 | 70 | 131 | 938 | 66 | 124 | 898 | 738 | 698 |
29 | 1135 | 横浜立野 | 普通 | 278 | 337 | 280 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | - | 51 | 103 | 743 | 48 | 96 | 703 | 543 | 503 |
30 | 1136 | 氷取沢★ | 普通 | 358 | 383 | 358 | 1.07 | 3 | 5 | 2 | - | 54 | 96 | 715 | 51 | 90 | 675 | 515 | 475 |
31 | 1139 | 新城 | 普通 | 268 | 373 | 268 | 1.39 | 4 | 4 | 2 | - | 61 | 116 | 847 | 58 | 110 | 807 | 647 | 607 |
32 | 1140 | 住吉 | 普通 | 358 | 517 | 358 | 1.44 | 3 | 5 | 2 | - | 55 | 99 | 738 | 52 | 96 | 698 | 538 | 498 |
33 | 1141 | 川崎北 | 普通 | 318 | 383 | 318 | 1.20 | 4 | 4 | 2 | - | 48 | 89 | 658 | 45 | 83 | 618 | 458 | 418 |
34 | 1142 | 多摩 | 普通 | 278 | 450 | 279 | 1.61 | 3 | 5 | 2 | - | 68 | 124 | 908 | 64 | 118 | 868 | 708 | 668 |
35 | 1142 | 生田 | 普通 | 398 | 515 | 398 | 1.29 | 4 | 4 | 2 | - | 58 | 110 | 803 | 55 | 104 | 763 | 603 | 563 |
36 | 1143 | 百合丘 | 普通 | 358 | 348 | 348 | 0.97 | 4 | 4 | 2 | - | 48 | 89 | 658 | 45 | 83 | 618 | 458 | 418 |
37 | 1143 | 生田東 | 普通 | 318 | 344 | 318 | 1.08 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 84 | 619 | 42 | 78 | 579 | 419 | 379 |
38 | 1144 | 菅 | 普通 | 358 | 345 | 345 | 0.96 | 4 | 4 | 2 | - | 44 | 78 | 593 | 41 | 72 | 553 | 393 | 353 |
39 | 1144 | 麻生 | 普通 | 318 | 347 | 318 | 1.09 | 4 | 4 | 2 | - | 50 | 95 | 692 | 47 | 89 | 652 | 492 | 452 |
40 | 1146 | 横須賀 | 普通 | 278 | 343 | 278 | 1.23 | 3 | 5 | 2 | 1 | 66 | 122 | 887 | 62 | 116 | 847 | 687 | 647 |
41 | 1146 | 横須賀大津 | 普通 | 318 | 399 | 318 | 1.25 | 3 | 5 | 2 | - | 56 | 108 | 769 | 53 | 105 | 729 | 569 | 529 |
42 | 1147 | 追浜 | 普通 | 278 | 334 | 278 | 1.20 | 4 | 4 | 2 | - | 59 | 120 | 841 | 56 | 114 | 801 | 641 | 601 |
43 | 1147 | 津久井浜 | 普通 | 238 | 256 | 238 | 1.08 | 4 | 4 | 2 | - | 49 | 96 | 687 | 46 | 90 | 647 | 487 | 447 |
44 | 1149 | 逗子☆ | 普通 | 278 | 285 | 279 | 1.02 | 5 | 3 | 2 | - | 50 | 100 | 725 | 47 | 93 | 685 | 525 | 485 |
45 | 1149 | 逗葉☆ | 普通 | 318 | 391 | 318 | 1.23 | 4 | 4 | 2 | - | 47 | 88 | 647 | 44 | 82 | 607 | 447 | 407 |
46 | 1150 | 鎌倉 | 普通 | 318 | 447 | 318 | 1.41 | 3 | 5 | 2 | - | 64 | 120 | 869 | 60 | 116 | 829 | 669 | 629 |
47 | 1151 | 七里ガ浜 | 普通 | 398 | 512 | 399 | 1.28 | 4 | 4 | 2 | - | 58 | 111 | 806 | 55 | 105 | 766 | 606 | 566 |
48 | 1151 | 大船 | 普通 | 398 | 487 | 398 | 1.22 | 3 | 5 | 2 | - | 59 | 112 | 807 | 56 | 107 | 767 | 607 | 567 |
49 | 1152 | 深沢 | 普通 | 238 | 327 | 238 | 1.37 | 4 | 4 | 2 | - | 52 | 99 | 717 | 49 | 92 | 677 | 517 | 477 |
50 | 1152 | 湘南 | 普通 | 358 | 591 | 360 | 1.64 | 3 | 5 | 2 | 1 | 75 | 135 | 972 | 69 | 130 | 932 | 772 | 732 |
51 | 1153 | 藤沢西 | 普通 | 318 | 462 | 319 | 1.45 | 4 | 4 | 2 | - | 57 | 111 | 797 | 54 | 105 | 757 | 597 | 557 |
52 | 1153 | 湘南台 | 普通 | 278 | 322 | 278 | 1.16 | 4 | 4 | 2 | - | 56 | 108 | 782 | 53 | 103 | 742 | 582 | 542 |
53 | 1155 | 茅ケ崎 | 普通 | 278 | 351 | 288 | 1.22 | 4 | 4 | 2 | - | 52 | 101 | 728 | 49 | 96 | 688 | 528 | 488 |
54 | 1155 | 茅ケ崎北陵 | 普通 | 278 | 389 | 278 | 1.40 | 3 | 5 | 2 | - | 62 | 119 | 852 | 59 | 113 | 812 | 652 | 612 |
55 | 1156 | 鶴嶺 | 普通 | 383 | 417 | 383 | 1.09 | 4 | 4 | 2 | - | 56 | 105 | 773 | 53 | 100 | 733 | 573 | 533 |
56 | 1156 | 茅ケ崎西浜 | 普通 | 398 | 443 | 398 | 1.11 | 4 | 4 | 2 | - | 44 | 81 | 602 | 41 | 75 | 562 | 402 | 362 |
57 | 1157 | 寒川 | 普通 | 358 | 313 | 313 | 0.87 | 5 | 3 | 2 | - | 40 | 63 | 532 | 37 | 56 | 492 | 332 | 292 |
58 | 1157 | 平塚江南 | 普通 | 318 | 359 | 324 | 1.11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 67 | 124 | 905 | 63 | 120 | 865 | 705 | 665 |
59 | 1158 | 高浜★ | 普通 | 238 | 291 | 241 | 1.21 | 4 | 4 | 2 | - | 47 | 87 | 641 | 44 | 80 | 601 | 441 | 401 |
60 | 1159 | 大磯 | 普通 | 278 | 295 | 278 | 1.06 | 4 | 4 | 2 | - | 55 | 108 | 773 | 52 | 103 | 733 | 573 | 533 |
61 | 1159 | 二宮 | 普通 | 278 | 303 | 278 | 1.09 | 5 | 3 | 2 | - | 44 | 78 | 612 | 41 | 72 | 572 | 412 | 372 |
62 | 1160 | 秦野 | 普通 | 358 | 409 | 364 | 1.12 | 3 | 5 | 2 | - | 59 | 118 | 820 | 56 | 113 | 780 | 620 | 580 |
63 | 1160 | 秦野曽屋 | 普通 | 278 | 287 | 280 | 1.03 | 4 | 4 | 2 | - | 49 | 96 | 687 | 46 | 90 | 647 | 487 | 447 |
64 | 1161 | 伊勢原 | 普通 | 268 | 271 | 271 | 1.00 | 4 | 4 | 2 | - | 47 | 92 | 659 | 44 | 86 | 619 | 459 | 419 |
65 | 1162 | 伊志田 | 普通 | 268 | 320 | 269 | 1.19 | 4 | 4 | 2 | - | 55 | 108 | 776 | 52 | 104 | 736 | 576 | 536 |
66 | 1163 | 小田原東 | 普通 | 118 | 103 | 103 | 0.87 | 4 | 4 | 2 | - | 44 | 87 | 617 | 41 | 80 | 577 | 417 | 377 |
67 | 1162 | 西湘 | 普通 | 308 | 365 | 314 | 1.16 | 4 | 4 | 2 | - | 56 | 112 | 794 | 53 | 107 | 754 | 594 | 554 |
68 | 1164 | 足柄 | 普通 | 238 | 252 | 238 | 1.06 | 4 | 4 | 2 | - | 49 | 99 | 693 | 46 | 92 | 653 | 493 | 453 |
69 | 1165 | 山北 | 普通 | 198 | 200 | 200 | 1.00 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 85 | 622 | 42 | 79 | 582 | 422 | 382 |
70 | 1165 | 厚木 | 普通 | 358 | 457 | 360 | 1.27 | 3 | 5 | 2 | 2 | 69 | 130 | 932 | 65 | 125 | 892 | 732 | 692 |
71 | 1166 | 厚木東▲ | 普通 | 278 | 278 | 278 | 1.00 | 5 | 3 | 2 | - | 54 | 111 | 790 | 51 | 104 | 750 | 590 | 550 |
72 | 1166 | 厚木北 | 普通 | 238 | 246 | 238 | 1.03 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 88 | 631 | 42 | 82 | 591 | 431 | 391 |
73 | 1167 | 厚木西 | 普通 | 238 | 247 | 238 | 1.04 | 4 | 4 | 2 | - | 49 | 100 | 699 | 46 | 94 | 659 | 499 | 459 |
74 | 1168 | 海老名 | 普通 | 398 | 506 | 398 | 1.27 | 3 | 5 | 2 | - | 62 | 116 | 845 | 59 | 110 | 805 | 645 | 605 |
75 | 1168 | 有馬 | 普通 | 318 | 326 | 318 | 1.03 | 4 | 4 | 2 | - | 51 | 101 | 717 | 48 | 95 | 677 | 517 | 477 |
76 | 1169 | 愛川 | 普通 | 183 | 181 | 181 | 0.99 | 5 | 3 | 2 | - | 40 | 67 | 547 | 37 | 60 | 507 | 347 | 307 |
77 | 1169 | 大和 | 普通 | 278 | 363 | 280 | 1.30 | 3 | 5 | 2 | - | 66 | 122 | 887 | 62 | 116 | 847 | 687 | 647 |
78 | 1170 | 大和南 | 普通 | 308 | 311 | 308 | 1.01 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 88 | 631 | 42 | 82 | 591 | 431 | 391 |
79 | 1171 | 大和西 | 普通 | 278 | 360 | 278 | 1.29 | 3 | 5 | 2 | - | 56 | 104 | 758 | 53 | 100 | 718 | 558 | 518 |
80 | 1171 | 座間 | 普通 | 278 | 376 | 278 | 1.35 | 3 | 5 | 2 | - | 60 | 116 | 827 | 57 | 111 | 787 | 627 | 587 |
81 | 1172 | 綾瀬 | 普通 | 358 | 339 | 339 | 0.95 | 5 | 3 | 2 | - | 48 | 95 | 695 | 45 | 88 | 655 | 495 | 455 |
82 | 1173 | 綾瀬西 | 普通 | 318 | 312 | 312 | 0.98 | 5 | 3 | 2 | - | 41 | 77 | 589 | 38 | 70 | 549 | 389 | 349 |
83 | 1173 | 麻溝台 | 普通 | 358 | 389 | 361 | 1.08 | 4 | 4 | 2 | - | 58 | 111 | 808 | 55 | 106 | 768 | 608 | 568 |
84 | 1174 | 上鶴間 | 普通 | 358 | 401 | 358 | 1.12 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 83 | 616 | 42 | 77 | 576 | 416 | 376 |
85 | 1175 | 上溝 | 普通 | 238 | 336 | 242 | 1.39 | 4 | 4 | 2 | - | 51 | 97 | 706 | 48 | 91 | 666 | 506 | 466 |
86 | 1175 | 相模原 | 普通 | 278 | 367 | 278 | 1.32 | 4 | 4 | 2 | - | 67 | 127 | 920 | 63 | 122 | 880 | 720 | 680 |
87 | 1176 | 上溝南 | 普通 | 358 | 401 | 359 | 1.12 | 4 | 4 | 2 | - | 53 | 104 | 742 | 50 | 98 | 702 | 542 | 502 |
88 | 1177 | 橋本 | 普通 | 263 | 291 | 264 | 1.10 | 4 | 4 | 2 | - | 51 | 99 | 712 | 48 | 93 | 672 | 512 | 472 |
89 | 1176 | 相模田名 | 普通 | 278 | 270 | 270 | 0.97 | 5 | 3 | 2 | - | 44 | 84 | 630 | 41 | 77 | 590 | 430 | 390 |
90 | 1178 | 城山☆ | 普通 | 278 | 291 | 279 | 1.04 | 5 | 3 | 2 | - | 43 | 80 | 609 | 40 | 73 | 569 | 409 | 369 |
91 | 1178 | 津久井 | 普通 | 198 | 127 | 127 | 0.64 | 5 | 3 | 2 | - | 38 | 57 | 500 | 35 | 50 | 460 | 300 | 260 |
92 | 1128 | 市立桜丘 | 普通 | 318 | 494 | 318 | 1.55 | 4 | 4 | 2 | - | 62 | 116 | 855 | 59 | 110 | 815 | 655 | 615 |
93 | 1131 | 市立南 | 普通 | 38 | 55 | 38 | 1.45 | 3 | 5 | 2 | - | 60 | 111 | 813 | 57 | 105 | 773 | 613 | 573 |
94 | 1137 | 市立金沢 | 普通 | 318 | 472 | 318 | 1.48 | 3 | 5 | 2 | - | 65 | 118 | 873 | 61 | 114 | 833 | 673 | 633 |
95 | 1139 | 市立川崎 | 普通 | 38 | 43 | 38 | 1.13 | 3 | 5 | 2 | - | 46 | 88 | 617 | 43 | 82 | 577 | 417 | 377 |
96 | 1140 | 市立橘 | 普通 | 198 | 292 | 198 | 1.47 | 4 | 4 | 2 | - | 56 | 115 | 803 | 53 | 110 | 763 | 603 | 563 |
97 | 1141 | 市立高津 | 普通 | 278 | 335 | 278 | 1.21 | 4 | 4 | 2 | - | 50 | 99 | 701 | 47 | 92 | 661 | 501 | 461 |
98 | 1145 | 市立幸 | 普通 | 78 | 90 | 78 | 1.15 | 4 | 4 | 2 | - | 47 | 91 | 653 | 44 | 84 | 613 | 453 | 413 |
99 | 1121 | 田奈 | クリ | 238 | 184 | 183 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 1136 | 釜利谷 | クリ | 238 | 269 | 238 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 1148 | 大楠★ | クリ | 118 | 141 | 118 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 1164 | 大井 | クリ | 198 | 181 | 181 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 1170 | 大和東 | クリ | 238 | 224 | 223 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 1158 | 平塚農業★ | 園芸 | 78 | 79 | 78 | 1.01 | 5 | 3 | 2 | - | 42 | 76 | 590 | - | - | - | 390 | - |
105 | 1158 | 平塚農業★ | 食品 | 78 | 76 | 76 | 0.97 | 5 | 3 | 2 | - | 44 | 78 | 612 | - | - | - | 412 | - |
106 | 1158 | 平塚農業★ | 農業 | 39 | 34 | 35 | 0.87 | 5 | 3 | 2 | - | 42 | 76 | 590 | - | - | - | 390 | - |
107 | 1187 | 相原 | 畜産 | 39 | 48 | 40 | 1.20 | 4 | 4 | 2 | - | 48 | 96 | 679 | - | - | - | 479 | - |
108 | 1187 | 相原 | 食品 | 39 | 49 | 39 | 1.26 | 4 | 4 | 2 | - | 49 | 96 | 687 | - | - | - | 487 | - |
109 | 1187 | 相原 | 環境 | 39 | 42 | 39 | 1.08 | 4 | 4 | 2 | - | 44 | 87 | 620 | - | - | - | 420 | - |
110 | 1187 | 中央農業 | 園芸 | 78 | 74 | 78 | 0.95 | 4 | 4 | 2 | - | 43 | 76 | 579 | - | - | - | 379 | - |
111 | 1187 | 中央農業 | 畜産 | 39 | 47 | 39 | 1.21 | 4 | 4 | 2 | - | 47 | 83 | 629 | - | - | - | 429 | - |
112 | 1187 | 中央農業 | 農業 | 78 | 88 | 78 | 1.13 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 81 | 610 | - | - | - | 410 | - |
113 | 1183 | 神奈川工業 | 機械 | 78 | 85 | 78 | 1.09 | 5 | 3 | 2 | - | 46 | 81 | 635 | - | - | - | 435 | - |
114 | 1183 | 神奈川工業 | 建設 | 78 | 91 | 78 | 1.17 | 5 | 3 | 2 | - | 47 | 87 | 659 | - | - | - | 459 | - |
115 | 1183 | 神奈川工業 | 電気 | 118 | 130 | 118 | 1.10 | 5 | 3 | 2 | - | 46 | 81 | 635 | - | - | - | 435 | - |
116 | 1183 | 神奈川工業 | デザ | 39 | 41 | 39 | 1.05 | 5 | 3 | 2 | - | 49 | 96 | 708 | - | - | - | 508 | - |
117 | 1184 | 商工 | 技術 | 118 | 99 | 99 | 0.84 | 5 | 3 | 2 | - | 44 | 77 | 608 | 41 | 71 | 568 | 408 | 368 |
118 | 1184 | 磯子工業 | 機械 | 78 | 87 | 78 | 1.12 | 5 | 3 | 2 | - | 42 | 72 | 575 | - | - | - | 375 | - |
119 | 1184 | 磯子工業 | 電気 | 78 | 78 | 78 | 1.00 | 5 | 3 | 2 | - | 41 | 67 | 552 | - | - | - | 352 | - |
120 | 1184 | 磯子工業 | 建設 | 39 | 38 | 39 | 0.97 | 5 | 3 | 2 | - | 41 | 67 | 552 | - | - | - | 352 | - |
121 | 1184 | 磯子工業 | 化学 | 39 | 15 | 18 | 0.38 | 5 | 3 | 2 | - | 41 | 65 | 544 | - | - | - | 344 | - |
122 | 1184 | 川崎工科 | 技術 | 238 | 237 | 237 | 1.00 | 4 | 4 | 2 | - | 41 | 73 | 555 | 38 | 66 | 515 | 355 | 315 |
123 | 1184 | 向の岡工業 | 機械 | 78 | 72 | 75 | 0.92 | 4 | 4 | 2 | - | 40 | 65 | 522 | - | - | - | 322 | - |
124 | 1184 | 向の岡工業 | 建設 | 78 | 83 | 78 | 1.06 | 4 | 4 | 2 | - | 39 | 70 | 530 | - | - | - | 330 | - |
125 | 1184 | 向の岡工業 | 電気 | 78 | 71 | 72 | 0.91 | 4 | 4 | 2 | - | 40 | 65 | 522 | - | - | - | 322 | - |
126 | 1185 | 横須賀工業● | 機械 | 78 | 82 | 78 | 1.05 | 4 | 4 | 2 | - | 44 | 74 | 581 | - | - | - | 381 | - |
127 | 1185 | 横須賀工業● | 電気 | 78 | 78 | 78 | 1.00 | 4 | 4 | 2 | - | 44 | 77 | 590 | - | - | - | 390 | - |
128 | 1185 | 横須賀工業● | 化学 | 78 | 79 | 78 | 1.01 | 4 | 4 | 2 | - | 42 | 72 | 558 | - | - | - | 358 | - |
129 | 1185 | 平塚工科 | 技術 | 238 | 244 | 239 | 1.02 | 5 | 3 | 2 | - | 40 | 69 | 551 | 37 | 61 | 511 | 351 | 311 |
130 | 1185 | 藤沢工科 | 技術 | 238 | 216 | 216 | 0.91 | 5 | 3 | 2 | - | 40 | 73 | 565 | 37 | 65 | 525 | 365 | 325 |
131 | 1186 | 小田原城北工業 | 機械 | 78 | 68 | 68 | 0.87 | 5 | 3 | 2 | - | 40 | 69 | 551 | - | - | - | 351 | - |
132 | 1186 | 小田原城北工業 | 建設 | 39 | 33 | 33 | 0.85 | 5 | 3 | 2 | - | 40 | 69 | 551 | - | - | - | 351 | - |
133 | 1186 | 小田原城北工業 | 電気 | 78 | 55 | 55 | 0.71 | 5 | 3 | 2 | - | 40 | 69 | 551 | - | - | - | 351 | - |
134 | 1186 | 小田原城北工業 | デザ | 39 | 36 | 36 | 0.92 | 5 | 3 | 2 | - | 43 | 84 | 624 | - | - | - | 424 | - |
135 | 1186 | 川崎総合科学 | 情報 | 39 | 54 | 40 | 1.35 | 5 | 3 | 2 | - | 51 | 99 | 728 | - | - | - | 528 | - |
136 | 1185 | 川崎総合科学 | 総電 | 39 | 42 | 39 | 1.08 | 5 | 3 | 2 | - | 46 | 89 | 664 | - | - | - | 464 | - |
137 | 1185 | 川崎総合科学 | 電子 | 39 | 60 | 40 | 1.50 | 5 | 3 | 2 | - | 45 | 84 | 636 | - | - | - | 436 | - |
138 | 1185 | 川崎総合科学 | 建設 | 39 | 51 | 40 | 1.28 | 5 | 3 | 2 | - | 45 | 84 | 636 | - | - | - | 436 | - |
139 | 1185 | 川崎総合科学 | デザ | 39 | 61 | 39 | 1.56 | 5 | 3 | 2 | 3 | 50 | 100 | 747 | - | - | - | 547 | - |
140 | 1182 | 商工 | ビジ | 118 | 116 | 116 | 0.98 | 5 | 3 | 2 | - | 45 | 81 | 629 | 42 | 75 | 589 | 429 | 389 |
141 | 1182 | 平塚商業★ | ビジ | 198 | 214 | 199 | 1.08 | 4 | 4 | 2 | - | 43 | 74 | 573 | 40 | 68 | 533 | 373 | 333 |
142 | 1183 | 小田原東 | ビジ | 118 | 117 | 117 | 0.99 | 4 | 4 | 2 | - | 43 | 78 | 585 | 40 | 72 | 545 | 385 | 345 |
143 | 1183 | 相原 | ビジ | 118 | 158 | 120 | 1.32 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 83 | 616 | 42 | 77 | 576 | 416 | 376 |
144 | 1183 | 厚木商業▲ | ビジ | 278 | 264 | 264 | 0.95 | 5 | 3 | 2 | - | 43 | 81 | 617 | 40 | 75 | 577 | 417 | 377 |
145 | 1182 | 横浜商業 | 商業 | 199 | 241 | 199 | 1.21 | 4 | 4 | 2 | - | 53 | 105 | 748 | 50 | 100 | 708 | 548 | 508 |
146 | 1182 | 横浜商業 | スポ | 39 | 72 | 39 | 1.85 | 4 | 4 | 2 | 3 | 52 | 101 | 725 | 49 | 95 | 685 | 525 | 485 |
147 | 1182 | 市立幸 | ビジ | 158 | 136 | 136 | 0.86 | 4 | 3 | 3 | - | 47 | 98 | 730 | 44 | 90 | 690 | 430 | 390 |
148 | 1187 | 市立川崎 | 生活 | 39 | 44 | 39 | 1.13 | 3 | 4 | 3 | - | 43 | 85 | 643 | 40 | 77 | 603 | 343 | 303 |
149 | 1188 | 二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 95 | 78 | 1.22 | 5 | 3 | 2 | - | 48 | 95 | 695 | 45 | 88 | 655 | 495 | 455 |
150 | 1188 | 二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 70 | 70 | 0.90 | 5 | 3 | 2 | - | 45 | 81 | 625 | 42 | 74 | 585 | 425 | 385 |
151 | 1189 | 津久井 | 福祉 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 5 | 3 | 2 | - | 40 | 71 | 562 | 37 | 64 | 522 | 362 | 322 |
152 | 1188 | 市立川崎 | 福祉 | 39 | 35 | 35 | 0.90 | 4 | 3 | 3 | - | 44 | 85 | 673 | 41 | 77 | 633 | 373 | 333 |
153 | 1189 | 川崎総合科学 | 科学 | 39 | 38 | 38 | 0.97 | 4 | 4 | 2 | - | 59 | 111 | 814 | 56 | 105 | 774 | 614 | 574 |
154 | 1190 | 厚木北 | スポ | 39 | 43 | 39 | 1.10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 41 | 75 | 561 | 38 | 68 | 521 | 361 | 321 |
155 | 1190 | 市立橘 | スポ | 39 | 50 | 39 | 1.28 | 3 | 3 | 4 | 5 | 45 | 98 | 747 | 42 | 88 | 707 | 347 | 307 |
156 | 1191 | 白山 | 美術 | 39 | 52 | 39 | 1.33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 45 | 81 | 636 | 42 | 76 | 596 | 436 | 396 |
157 | 1191 | 上矢部 | 美術 | 39 | 47 | 39 | 1.21 | 4 | 4 | 2 | 3 | 49 | 93 | 706 | 46 | 89 | 666 | 506 | 466 |
158 | 1189 | 横浜商業 | 国際 | 35 | 73 | 35 | 2.09 | 4 | 4 | 2 | - | 60 | 120 | 850 | 57 | 114 | 810 | 650 | 610 |
159 | 1190 | 市立橘 | 国際 | 39 | 46 | 39 | 1.18 | 4 | 4 | 2 | - | 59 | 118 | 835 | 56 | 112 | 795 | 635 | 595 |
160 | 1117 | 神奈川総合▼ | 個性 | 159 | 297 | 162 | 1.83 | 3 | 5 | 2 | - | 66 | 122 | 887 | 62 | 116 | 847 | 687 | 647 |
161 | 1117 | 神奈川総合▼ | 国際 | 89 | 155 | 91 | 1.70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 65 | 115 | 867 | 61 | 111 | 827 | 667 | 627 |
162 | 1124 | 横浜旭陵 | 普通 | 278 | 237 | 237 | 0.85 | 5 | 3 | 2 | - | 39 | 66 | 535 | 36 | 58 | 495 | 335 | 295 |
163 | 1125 | 横浜緑園 | 普通 | 278 | 287 | 278 | 1.03 | 4 | 4 | 2 | - | 45 | 88 | 631 | 42 | 82 | 591 | 431 | 391 |
164 | 1129 | 横浜桜陽 | 普通 | 270 | 300 | 270 | 1.11 | 4 | 4 | 2 | - | 43 | 76 | 579 | 40 | 70 | 539 | 379 | 339 |
165 | 1134 | 横浜清陵 | 普通 | 268 | 387 | 268 | 1.44 | 3 | 5 | 2 | - | 51 | 99 | 692 | 48 | 93 | 652 | 492 | 452 |
