2023 年度 神奈川県公立高校入試における、
【資料】合格者と不合格者の内申平均(45 点満点)
です。
『HANDBOOK OF STEP 2024』31 ページに基づきます。
目次
内申平均 合格者 VS 不合格者 2023
高校 | 合格者 平均 | 不合格者 平均 | 差 | 内申 | 入試 | 面接 | 特色 | 重点化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵高校 | 39.1 | 38.9 | 0.2 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし |
横浜翠嵐高校※ | 41.8 | 41.5 | 0.3 | 2 | 6 | 2 | 2 | なし |
柏陽高校 | 42.0 | 41.7 | 0.3 | 3 | 5 | 2 | 2 | なし |
厚木高校 | 41.8 | 41.3 | 0.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | なし |
湘南高校 | 43.0 | 42.5 | 0.5 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし |
平塚江南高校※ | 38.8 | 38.0 | 0.8 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし |
茅ケ崎北陵高校※ | 38.4 | 36.7 | 1.7 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし |
大和高校 | 39.8 | 38.2 | 1.6 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし |
多摩高校※ | 40.4 | 38.6 | 1.8 | 3 | 5 | 2 | 2 | なし |
希望ケ丘高校※ | 40.0 | 38.2 | 1.8 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし |
横浜平沼高校 | 38.6 | 36.7 | 1.9 | 4 | 4 | 2 | 2 | なし |
横浜国際高校★ | 37.3 | 35.4 | 1.9 | 4 | 4 | 2 | 1 | あり |
相模原高校 | 39.9 | 37.7 | 2.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | なし |
川和高校※ | 41.7 | 39.4 | 2.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | なし |
横浜緑ケ丘高校※ | 42.2 | 39.5 | 2.7 | 3 | 5 | 2 | 2 | なし |
小田原高校※ | 40.6 | 37.7 | 2.9 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし |
鎌倉高校 | 40.3 | 37.3 | 3.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし |
横浜サイエンス高校※ | 38.8 | 35.6 | 3.2 | 3 | 5 | 2 | 2 | あり |
横須賀高校 | 40.3 | 36.5 | 3.8 | 3 | 5 | 2 | 1 | あり |
鶴見高校 | 32.2 | 33.3 | -1.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | なし |
横浜栄高校 | 33.5 | 33.8 | -0.3 | 3 | 5 | 2 | 0 | なし |
市立東高校 | 33.8 | 33.7 | 0.1 | 3 | 5 | 2 | 0 | あり |
鶴嶺高校 | 33.1 | 32.1 | 1.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | なし |
元石川高校※ | 32.4 | 31.2 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | なし |
荏田高校※ | 30.5 | 29.3 | 1.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | なし |
市ケ尾高校 | 36.9 | 35.6 | 1.3 | 4 | 4 | 2 | 0 | あり |
上溝南高校 | 32.1 | 30.8 | 1.3 | 4 | 4 | 2 | 0 | なし |
茅ケ崎高校 | 31.1 | 29.8 | 1.3 | 4 | 4 | 2 | 0 | なし |
相模原弥栄高校(普通) | 37.1 | 35.7 | 1.4 | 4 | 4 | 2 | 0 | なし |
港北高校 | 34.6 | 33.1 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | なし |
広告
注
原資料の表は4列で、「高校」「合格者平均」「不合格者平均」「差」。
「内申」「入試」「面接」「特色」列の比率は 2023 年度入試の選考基準。
「横浜サイエンス」は原文では「YSFH」表記。
★横浜国際の特色検査比率は本体が1、IB が2。上記表中では1としています。
端数処理(丸め処理)について
上記表中の「差」列は、原資料の「差」列と異なる場合があります(「※」印校)。
上記表中の「差」列が、同じく上記表中の「合格者平均」と「不合格者平均」との差を取っているのに対し、原資料ではおそらく丸める前の「合格者平均」と「不合格者平均」との差を取り、その差を丸めています。
重点化詳細
- 横浜国際
本体:学力検査と調査書とでそれぞれ英×2、IB:学力検査で英×2 - 横浜サイエンス
[調] 英,数,理(×2)
[学] 数,理(×2) - 横須賀
[調] 英,国,数(×2) - 市立東
[学] 英(×1.5) - 市ケ尾
[調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2)
原注
※ YSFH =横浜サイエンスフロンティア高校
* ’23 年度入試のステップ生のみのデータです。データ数の多い高校をピックアップしました。