神奈川県内にある高校の 2022(令和4)年度入試における東海大学 一般選抜合格者数等です。
『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』230 ~ 253 ページ、381 ページ(相模向陽館高校・商工高校の各1人)に基づきます。
『全記録』の「合格者総数」16,946 人。大学発表に基づく統一選抜前後期・一般入試AB・セ試入試前後期・航空操縦学専攻入試・医学部地域枠神奈川&静岡の合格者数の合計は 16,945 人。
『全記録』に基づく神奈川県からの合格者数 4,880 人。うち私立 1,603 人。
※「般…一般選抜のみ」の数字です(『全記録』127 ページ)。
※いわゆる「日東駒専」の「東」は東洋大学の「東」です。
目次
東海大学 合格者数高校別ランキング 神奈川 2022
学校名 | 合格 (A) | 卒業 (B) | 割合 (A/B) | 公私 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|
相原高校 | 228 | 公立 | 高校募集 | ||
麻生高校 | 14 | 309 | 4.5% | 公立 | 高校募集 |
麻生総合高校 | 193 | 公立 | 高校募集 | ||
旭高校 | 7 | 312 | 2.2% | 公立 | 高校募集 |
麻溝台高校 | 55 | 359 | 15.3% | 公立 | 高校募集 |
足柄高校 | 18 | 251 | 7.2% | 公立 | 高校募集 |
厚木高校 | 36 | 350 | 10.3% | 公立 | 高校募集 |
厚木北高校 | 2 | 268 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
厚木商業高校 | 1 | 252 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
厚木清南高校 | 555 | 公立 | 高校募集 | ||
厚木西高校 | 6 | 255 | 2.4% | 公立 | 高校募集 |
厚木東高校 | 36 | 271 | 13.3% | 公立 | 高校募集 |
綾瀬高校 | 3 | 332 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
綾瀬西高校 | 2 | 286 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
有馬高校 | 40 | 313 | 12.8% | 公立 | 高校募集 |
生田高校 | 84 | 389 | 21.6% | 公立 | 高校募集 |
生田東高校 | 4 | 302 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
伊志田高校 | 55 | 266 | 20.7% | 公立 | 高校募集 |
伊勢原高校 | 282 | 公立 | 高校募集 | ||
市ケ尾高校 | 67 | 395 | 17.0% | 公立 | 高校募集 |
荏田高校 | 19 | 394 | 4.8% | 公立 | 高校募集 |
海老名高校 | 147 | 391 | 37.6% | 公立 | 高校募集 |
大磯高校 | 89 | 272 | 32.7% | 公立 | 高校募集 |
大船高校 | 90 | 386 | 23.3% | 公立 | 高校募集 |
小田原高校 | 62 | 324 | 19.1% | 公立 | 高校募集 |
追浜高校 | 34 | 292 | 11.6% | 公立 | 高校募集 |
金井高校 | 27 | 345 | 7.8% | 公立 | 高校募集 |
神奈川工業高校 | 350 | 公立 | 高校募集 | ||
神奈川総合高校 | 24 | 264 | 9.1% | 公立 | 高校募集 |
神奈川総合産業高校 | 6 | 294 | 2.0% | 公立 | 高校募集 |
金沢高校 | 34 | 316 | 10.8% | 公立 | 高校募集 |
金沢総合高校 | 278 | 公立 | 高校募集 | ||
鎌倉高校 | 31 | 312 | 9.9% | 公立 | 高校募集 |
上鶴間高校 | 5 | 348 | 1.4% | 公立 | 高校募集 |
上溝高校 | 15 | 235 | 6.4% | 公立 | 高校募集 |
上溝南高校 | 60 | 353 | 17.0% | 公立 | 高校募集 |
上矢部高校 | 2 | 306 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
川崎高校(県立) | 1 | 277 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
市立川崎高校 | 8 | 282 | 2.8% | 公立 | 中高募集★ |
川崎北高校 | 11 | 314 | 3.5% | 公立 | 高校募集 |
川崎総合科学高校 | 5 | 255 | 2.0% | 公立 | 高校募集 |
川和高校 | 12 | 314 | 3.8% | 公立 | 高校募集 |
岸根高校 | 30 | 316 | 9.5% | 公立 | 高校募集 |
希望ケ丘高校 | 47 | 386 | 12.2% | 公立 | 高校募集 |
霧が丘高校 | 14 | 389 | 3.6% | 公立 | 高校募集 |
港北高校 | 49 | 351 | 14.0% | 公立 | 高校募集 |
光陵高校 | 68 | 314 | 21.7% | 公立 | 高校募集 |
市立幸高校 | 7 | 219 | 3.2% | 公立 | 高校募集 |
相模田名高校 | 4 | 263 | 1.5% | 公立 | 高校募集 |
相模原高校(県立) | 45 | 276 | 16.3% | 公立 | 高校募集 |
相模原中等教育学校 | 28 | 146 | 19.2% | 公立 | 中学募集 |
相模原総合高校 | 3 | 237 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
相模原弥栄高校 | 28 | 353 | 7.9% | 公立 | 高校募集 |
市立桜丘高校 | 58 | 313 | 18.5% | 公立 | 高校募集 |
座間高校 | 54 | 273 | 19.8% | 公立 | 高校募集 |
座間総合高校 | 1 | 272 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
七里ガ浜高校 | 51 | 397 | 12.8% | 公立 | 高校募集 |
湘南高校 | 10 | 350 | 2.9% | 公立 | 高校募集 |
湘南台高校 | 17 | 272 | 6.3% | 公立 | 高校募集 |
松陽高校 | 79 | 275 | 28.7% | 公立 | 高校募集 |
城郷高校 | 11 | 311 | 3.5% | 公立 | 高校募集 |
城山高校 | 1 | 267 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
新栄高校 | 4 | 354 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
新城高校 | 45 | 274 | 16.4% | 公立 | 高校募集 |
菅高校 | 328 | 公立 | 高校募集 | ||
逗子高校 | 7 | 273 | 2.6% | 公立 | 高校募集 |
住吉高校 | 50 | 354 | 14.1% | 公立 | 高校募集 |
逗葉高校 | 1 | 312 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
西湘高校 | 61 | 312 | 19.6% | 公立 | 高校募集 |
瀬谷高校 | 64 | 314 | 20.4% | 公立 | 高校募集 |
瀬谷西高校 | 327 | 公立 | 高校募集 | ||
市立高津高校 | 22 | 301 | 7.3% | 公立 | 高校募集 |
高浜高校 | 4 | 248 | 1.6% | 公立 | 高校募集 |
市立橘高校 | 36 | 297 | 12.1% | 公立 | 高校募集 |
多摩高校 | 24 | 272 | 8.8% | 公立 | 高校募集 |
茅ケ崎高校 | 18 | 311 | 5.8% | 公立 | 高校募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 3 | 338 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
茅ケ崎北陵高校 | 97 | 273 | 35.5% | 公立 | 高校募集 |
津久井浜高校 | 5 | 233 | 2.1% | 公立 | 高校募集 |
鶴見高校 | 41 | 312 | 13.1% | 公立 | 高校募集 |
鶴見総合高校 | 260 | 公立 | 高校募集 | ||
鶴嶺高校 | 39 | 381 | 10.2% | 公立 | 高校募集 |
戸塚高校 | 51 | 326 | 15.6% | 公立 | 高校募集 |
永谷高校 | 160 | 公立 | 高校募集 | ||
新羽高校 | 368 | 公立 | 高校募集 | ||
二宮高校 | 1 | 261 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
白山高校 | 287 | 公立 | 高校募集 | ||
柏陽高校 | 20 | 307 | 6.5% | 公立 | 高校募集 |
橋本高校 | 15 | 275 | 5.5% | 公立 | 高校募集 |
秦野高校 | 102 | 359 | 28.4% | 公立 | 高校募集 |
秦野総合高校 | 222 | 公立 | 高校募集 | ||
秦野曽屋高校 | 11 | 274 | 4.0% | 公立 | 高校募集 |
市立東高校 | 41 | 266 | 15.4% | 公立 | 高校募集 |
平塚中等教育学校 | 27 | 154 | 17.5% | 公立 | 中学募集 |
平塚江南高校 | 107 | 317 | 33.8% | 公立 | 高校募集 |
深沢高校 | 47 | 229 | 20.5% | 公立 | 高校募集 |
藤沢清流高校 | 10 | 305 | 3.3% | 公立 | 高校募集 |
藤沢総合高校 | 266 | 公立 | 高校募集 | ||
藤沢西高校 | 56 | 315 | 17.8% | 公立 | 高校募集 |
二俣川看護福祉高校 | 3 | 143 | 2.1% | 公立 | 高校募集 |
保土ケ谷高校 | 296 | 公立 | 高校募集 | ||
舞岡高校 | 7 | 306 | 2.3% | 公立 | 高校募集 |
みなと総合高校 | 13 | 227 | 5.7% | 公立 | 高校募集 |
市立南高校 | 12 | 186 | 6.5% | 公立 | 中高募集 |
向の岡工業高校 | 10 | 217 | 4.6% | 公立 | 高校募集 |
元石川高校 | 60 | 351 | 17.1% | 公立 | 高校募集 |
山北高校 | 194 | 公立 | 高校募集 | ||
大和高校 | 36 | 280 | 12.9% | 公立 | 高校募集 |
大和西高校 | 83 | 276 | 30.1% | 公立 | 高校募集 |
大和南高校 | 5 | 306 | 1.6% | 公立 | 高校募集 |
百合丘高校 | 23 | 343 | 6.7% | 公立 | 高校募集 |
横須賀高校 | 15 | 284 | 5.3% | 公立 | 高校募集 |
横須賀大津高校 | 23 | 314 | 7.3% | 公立 | 高校募集 |
横須賀総合高校 | 12 | 309 | 3.9% | 公立 | 高校募集 |
横浜桜陽高校 | 243 | 公立 | 高校募集 | ||
横浜旭陵高校 | 6 | 196 | 3.1% | 公立 | 高校募集 |
横浜国際高校 | 7 | 178 | 3.9% | 公立 | 高校募集 |
横浜サイエンス | 24 | 230 | 10.4% | 公立 | 中高募集 |
横浜栄高校 | 44 | 309 | 14.2% | 公立 | 高校募集 |
横浜修悠館高校【通信】 | 8 | 384 | 2.1% | 公立 | 高校募集 |
横浜商業高校 | 3 | 269 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
横浜翠嵐高校 | 7 | 331 | 2.1% | 公立 | 高校募集 |
横浜清陵高校 | 27 | 275 | 9.8% | 公立 | 高校募集 |
横浜総合高校【定時制】 | 20 | 230 | 8.7% | 公立 | 高校募集 |
横浜立野高校 | 8 | 275 | 2.9% | 公立 | 高校募集 |
横浜南陵高校 | 7 | 271 | 2.6% | 公立 | 高校募集 |
横浜氷取沢高校 | 33 | 344 | 9.6% | 公立 | 高校募集 |
横浜平沼高校 | 36 | 315 | 11.4% | 公立 | 高校募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 14 | 278 | 5.0% | 公立 | 高校募集 |
横浜緑園高校 | 3 | 265 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
青山学院横浜英和高校 | 9 | 157 | 5.7% | 私立 | 中学募集※ |
浅野高校 | 5 | 261 | 1.9% | 私立 | 中学募集 |
旭丘高校 | 4 | 290 | 1.4% | 私立 | 高校募集 |
麻布大学附属高校 | 66 | 404 | 16.3% | 私立 | 高校募集 |
アレセイア湘南高校 | 15 | 251 | 6.0% | 私立 | 中高募集 |
栄光学園高校 | 10 | 172 | 5.8% | 私立 | 中学募集 |
英理女子学院高校 | 1 | 166 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
大西学園高校 | 56 | 私立 | 中高募集※ | ||
鹿島山北高校【通信】 | 7 | 240 | 2.9% | 私立 | 高校募集 |
柏木学園高校 | 2 | 338 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
神奈川学園高校 | 10 | 191 | 5.2% | 私立 | 中学募集※ |
神奈川大学附属高校 | 9 | 219 | 4.1% | 私立 | 中学募集 |
鎌倉学園高校 | 52 | 380 | 13.7% | 私立 | 中高募集 |
鎌倉女学院高校 | 16 | 164 | 9.8% | 私立 | 中学募集 |
鎌倉女子大学高等部 | 2 | 99 | 2.0% | 私立 | 中高募集※ |
カリタス女子高校 | 5 | 173 | 2.9% | 私立 | 中学募集※ |
関東学院高校 | 46 | 246 | 18.7% | 私立 | 中高募集※◆ |
関東学院六浦高校 | 10 | 179 | 5.6% | 私立 | 中高募集※ |
函嶺白百合学園高校 | 1 | 30 | 3.3% | 私立 | 中高募集※ |
北鎌倉女子学園高校 | 119 | 私立 | 中高募集 | ||
鵠沼高校 | 30 | 264 | 11.4% | 私立 | 高校募集 |
公文国際学園高等部 | 8 | 146 | 5.5% | 私立 | 中学募集 |
慶應義塾高校 | 723 | 私立 | 中高募集※ | ||
向上高校 | 53 | 418 | 12.7% | 私立 | 高校募集 |
相模女子大学高等部 | 9 | 287 | 3.1% | 私立 | 中高募集※ |
光明相模原高校 | 7 | 470 | 1.5% | 私立 | 高校募集 |
サレジオ学院高校 | 2 | 178 | 1.1% | 私立 | 中学募集 |
自修館中等教育学校 | 33 | 114 | 28.9% | 私立 | 中学募集 |
シュタイナー学園高等部 | 21 | 私立 | 小学募集※ | ||
湘南学院高校 | 7 | 494 | 1.4% | 私立 | 高校募集 |
湘南学園高校 | 31 | 189 | 16.4% | 私立 | 中学募集※ |
湘南工科大学附属高校 | 58 | 617 | 9.4% | 私立 | 高校募集 |
湘南白百合学園高校 | 7 | 155 | 4.5% | 私立 | 中学募集※ |
逗子開成高校 | 26 | 259 | 10.0% | 私立 | 中学募集 |
聖光学院高校 | 228 | 私立 | 中学募集 | ||
星槎高校※ | 2 | 98 | 2.0% | 私立 | 中高募集 |
聖セシリア女子高校 | 3 | 96 | 3.1% | 私立 | 中高募集※ |
清泉女学院高校 | 16 | 163 | 9.8% | 私立 | 中学募集※ |
聖ヨゼフ学園高校 | 1 | 47 | 2.1% | 私立 | 中高募集※ |
聖和学院高校 | 7 | 28 | 25.0% | 私立 | 中高募集 |
洗足学園高校 | 15 | 228 | 6.6% | 私立 | 中学募集※ |
捜真女学校高等学部 | 2 | 166 | 1.2% | 私立 | 中高募集※ |
相洋高校 | 36 | 395 | 9.1% | 私立 | 中高募集 |
橘学苑高校 | 9 | 276 | 3.3% | 私立 | 中高募集 |
立花学園高校 | 79 | 488 | 16.2% | 私立 | 高校募集 |
中央大学附属横浜高校 | 5 | 331 | 1.5% | 私立 | 中高募集 |
鶴見大学附属高校 | 17 | 174 | 9.8% | 私立 | 中高募集 |
桐蔭学園高校 | 201 | 1,033 | 19.5% | 私立 | 高校募集 |
桐蔭学園中等教育学校 | 26 | 131 | 19.8% | 私立 | 中学募集※ |
東海大学付属相模高校 | 4 | 689 | 0.6% | 私立 | 中高募集 |
桐光学園高校 | 63 | 604 | 10.4% | 私立 | 中高募集※ |
藤嶺学園藤沢高校 | 30 | 180 | 16.7% | 私立 | 中高募集 |
日本女子大学附属高校 | 1 | 375 | 0.3% | 私立 | 中高募集※ |
日本大学高校(日吉) | 15 | 438 | 3.4% | 私立 | 中高募集 |
日本大学藤沢高校 | 15 | 435 | 3.4% | 私立 | 中高募集※ |
白鵬女子高校 | 2 | 364 | 0.5% | 私立 | 高校募集 |
平塚学園高校 | 70 | 497 | 14.1% | 私立 | 高校募集 |
フェリス女学院高校 | 13 | 178 | 7.3% | 私立 | 中学募集 |
藤沢翔陵高校 | 9 | 245 | 3.7% | 私立 | 高校募集 |
武相高校 | 7 | 307 | 2.3% | 私立 | 中高募集 |
法政大学国際高校 | 2 | 311 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
法政大学第二高校 | 2 | 620 | 0.3% | 私立 | 中高募集 |
三浦学苑高校 | 2 | 392 | 0.5% | 私立 | 高校募集 |
聖園女学院高校 | 7 | 80 | 8.8% | 私立 | 中学募集 |
緑ヶ丘女子高校 | 6 | 80 | 7.5% | 私立 | 中高募集 |
森村学園高等部 | 34 | 174 | 19.5% | 私立 | 中学募集※ |
山手学院高校 | 70 | 591 | 11.8% | 私立 | 中高募集 |
横須賀学院高校 | 52 | 520 | 10.0% | 私立 | 中高募集※ |
横浜高校 | 4 | 303 | 1.3% | 私立 | 中高募集 |
横浜学園高校 | 4 | 309 | 1.3% | 私立 | 高校募集 |
横浜共立学園高校 | 9 | 175 | 5.1% | 私立 | 中学募集 |
横浜商科大学高校 | 3 | 355 | 0.8% | 私立 | 高校募集 |
横浜女学院高校 | 5 | 94 | 5.3% | 私立 | 中学募集 |
横浜翠陵高校 | 26 | 236 | 11.0% | 私立 | 中高募集 |
横浜清風高校 | 21 | 340 | 6.2% | 私立 | 高校募集 |
横浜創英高校 | 58 | 524 | 11.1% | 私立 | 中高募集 |
横浜創学館高校 | 12 | 400 | 3.0% | 私立 | 高校募集 |
横浜隼人高校 | 89 | 684 | 13.0% | 私立 | 中高募集 |
横浜富士見丘学園高校 | 2 | 71 | 2.8% | 私立 | 中高募集 |
横浜雙葉高校 | 6 | 176 | 3.4% | 私立 | 中学募集※ |
相模向陽館高校 | 1 | 271 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
商工高校 | 1 | 204 | 0.5% | 公立 | 高校募集 |
広告
注
「合格」列には既卒生を含みます。その意味で「割合」列は厳密ではありません(=現役合格者数を卒業生数で割っているわけではありません)。
※幼稚園募集・小学校募集を行っている学校については「募集」列に「※」印を付加しました。
★市立川崎高校は全日制普通科の生徒募集を 2021 年度から停止しています(全日制普通科の完全中高一貫化)。
◆関東学院高校は 2022 年度入試以降、高校募集を停止しています。
横浜翠嵐高校(全日制の課程)の卒業生数は厚生労働省職業安定局の「令和4年度版全国高等学校便覧」に基づき 331 人としました。
各種データ
選抜 | 合格者数 |
---|---|
文系・理系学部統一入学試験(前期)/文系・理系学部統一入学試験 | 2,726 |
一般入学試験/一般入学試験A方式(医学部 医学科以外の学科) | 6,902 |
一般入学試験/一般入学試験A方式(医学部 医学科) | 102 |
文系・理系学部統一入学試験(後期)/一般入学試験B方式 | 897 |
大学入試センター試験利用入学試験(前期)(医学部 医学科以外の学科) | 6,064 |
大学入試センター試験利用入学試験(前期)(医学部 医学科) | 30 |
大学入試センター試験利用入学試験(後期)(医学部 医学科以外の学科) | 190 |
工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻入学試験 | 45 |
医学部神奈川県地域枠入学試験 | 12 |
医学部静岡県地域枠入学試験 | 7 |
合計 | 16,975 |
※大学発表に基づきます。
参考文献
『大学入試全記録』
城倉由光 編集,『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』全国 4665 高校の実力,第 101 巻 第 29 号 通巻 5732 号,2022 年7月2日発行(6月 13 日発売),毎日新聞出版.
東海大学
HTML
東海大学,「学部入学試験」,https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/examination/about/result-apply/result-department/,2022 年8月 28 日閲覧.
https://web.archive.org/web/20220828041124/https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/examination/about/result-apply/result-department/
https://megalodon.jp/2022-0828-1311-19/https://www.u-tokai.ac.jp:443/examination-admissions/examination/about/result-apply/result-department/
2022年度 文系・理系学部統一選抜(前期) 結果
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/79b936418bdb7f3a2a15a1c2509e7523.pdf
https://web.archive.org/web/20220828040012/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/79b936418bdb7f3a2a15a1c2509e7523.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1300-10/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/79b936418bdb7f3a2a15a1c2509e7523.pdf
一般入学試験/一般入学試験A方式(医学部 医学科以外の学科)
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/ce5caef4018280864342005ba2cceec8.pdf
https://web.archive.org/web/20220828040222/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/ce5caef4018280864342005ba2cceec8.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1301-49/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/ce5caef4018280864342005ba2cceec8.pdf
一般入学試験/一般入学試験A方式(医学部 医学科)
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/ec528df9cd191adef1734dadcee17212.pdf
https://web.archive.org/web/20220828040318/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/ec528df9cd191adef1734dadcee17212.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1303-20/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/ec528df9cd191adef1734dadcee17212.pdf
文系・理系学部統一入学試験(後期)/一般入学試験B方式
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/17beabc739cc3f26c718701f80b48f4f.pdf
https://web.archive.org/web/20220828040448/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/17beabc739cc3f26c718701f80b48f4f.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1304-50/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/17beabc739cc3f26c718701f80b48f4f.pdf
大学入試センター試験利用入学試験(前期)(医学部 医学科以外の学科)
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/6a5bdaf2ecfc9dc4fcddae7645150b2b.pdf
https://web.archive.org/web/20220828040531/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/6a5bdaf2ecfc9dc4fcddae7645150b2b.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1305-31/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/6a5bdaf2ecfc9dc4fcddae7645150b2b.pdf
大学入試センター試験利用入学試験(前期)(医学部 医学科)
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/69262dfa0bfc5d80c911ac4c5ab0ad50.pdf
https://web.archive.org/web/20220828040624/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/69262dfa0bfc5d80c911ac4c5ab0ad50.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1306-23/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/69262dfa0bfc5d80c911ac4c5ab0ad50.pdf
大学入試センター試験利用入学試験(後期)(医学部 医学科以外の学科)
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/e345772eac0916e2508abd4acee9c93c.pdf
https://web.archive.org/web/20220828040735/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/e345772eac0916e2508abd4acee9c93c.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1307-39/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/e345772eac0916e2508abd4acee9c93c.pdf
工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻入学試験
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/ed8a73e98f368d2c7ab5f2f077b8ad4a.pdf
https://web.archive.org/web/20220828040914/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/ed8a73e98f368d2c7ab5f2f077b8ad4a.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1309-12/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/ed8a73e98f368d2c7ab5f2f077b8ad4a.pdf
医学部神奈川県地域枠入学試験
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/8a6a38460aed976e0a4232c62384d799.pdf
https://web.archive.org/web/20220828041021/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/8a6a38460aed976e0a4232c62384d799.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1310-19/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/8a6a38460aed976e0a4232c62384d799.pdf
医学部静岡県地域枠入学試験
https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/312772a20c118ae89c58f589bc5a9c14.pdf
https://web.archive.org/web/20220828041101/https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/02/312772a20c118ae89c58f589bc5a9c14.pdf
https://megalodon.jp/2022-0828-1311-01/https://www.u-tokai.ac.jp:443/uploads/2021/02/312772a20c118ae89c58f589bc5a9c14.pdf