神奈川県内にある高校の 2022(令和4)年度入試における明治大学 一般選抜合格者数等です。
『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』230 ~ 253 ページに基づきます。
大学発表による神奈川県からの一般選抜合格者数は 5,441 人(県内からの志願者数は 19,972 人)。5,441 人という数字は『全記録』の数字と一致します。
県内合格者 5,441 人のうち、私立は 2,146 人。
※「般…一般選抜のみ」の数字です(『全記録』127 ページ)。
目次
明治大学 合格者数高校別ランキング 神奈川 2022
| 学校名 | 合格 (A) | 卒業 (B) | 割合 (A/B) | 公私 | 募集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相原高校 | 228 | 公立 | 高校募集 | ||
| 麻生高校 | 309 | 公立 | 高校募集 | ||
| 麻生総合高校 | 193 | 公立 | 高校募集 | ||
| 旭高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
| 麻溝台高校 | 12 | 359 | 3.3% | 公立 | 高校募集 |
| 足柄高校 | 1 | 251 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 厚木高校 | 227 | 350 | 64.9% | 公立 | 高校募集 |
| 厚木北高校 | 268 | 公立 | 高校募集 | ||
| 厚木商業高校 | 252 | 公立 | 高校募集 | ||
| 厚木清南高校 | 555 | 公立 | 高校募集 | ||
| 厚木西高校 | 1 | 255 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 厚木東高校 | 2 | 271 | 0.7% | 公立 | 高校募集 |
| 綾瀬高校 | 332 | 公立 | 高校募集 | ||
| 綾瀬西高校 | 286 | 公立 | 高校募集 | ||
| 有馬高校 | 4 | 313 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
| 生田高校 | 35 | 389 | 9.0% | 公立 | 高校募集 |
| 生田東高校 | 302 | 公立 | 高校募集 | ||
| 伊志田高校 | 3 | 266 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
| 伊勢原高校 | 282 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市ケ尾高校 | 79 | 395 | 20.0% | 公立 | 高校募集 |
| 荏田高校 | 1 | 394 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
| 海老名高校 | 58 | 391 | 14.8% | 公立 | 高校募集 |
| 大磯高校 | 3 | 272 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
| 大船高校 | 30 | 386 | 7.8% | 公立 | 高校募集 |
| 小田原高校 | 94 | 324 | 29.0% | 公立 | 高校募集 |
| 追浜高校 | 17 | 292 | 5.8% | 公立 | 高校募集 |
| 金井高校 | 3 | 345 | 0.9% | 公立 | 高校募集 |
| 神奈川工業高校 | 350 | 公立 | 高校募集 | ||
| 神奈川総合高校 | 38 | 264 | 14.4% | 公立 | 高校募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 294 | 公立 | 高校募集 | ||
| 金沢高校 | 76 | 316 | 24.1% | 公立 | 高校募集 |
| 金沢総合高校 | 278 | 公立 | 高校募集 | ||
| 鎌倉高校 | 112 | 312 | 35.9% | 公立 | 高校募集 |
| 上鶴間高校 | 348 | 公立 | 高校募集 | ||
| 上溝高校 | 1 | 235 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 上溝南高校 | 3 | 353 | 0.8% | 公立 | 高校募集 |
| 上矢部高校 | 306 | 公立 | 高校募集 | ||
| 川崎高校(県立) | 277 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立川崎高校 | 37 | 282 | 13.1% | 公立 | 中高募集★ |
| 川崎北高校 | 314 | 公立 | 高校募集 | ||
| 川崎総合科学高校 | 5 | 255 | 2.0% | 公立 | 高校募集 |
| 川和高校 | 215 | 314 | 68.5% | 公立 | 高校募集 |
| 岸根高校 | 316 | 公立 | 高校募集 | ||
| 希望ケ丘高校 | 125 | 386 | 32.4% | 公立 | 高校募集 |
| 霧が丘高校 | 2 | 389 | 0.5% | 公立 | 高校募集 |
| 港北高校 | 32 | 351 | 9.1% | 公立 | 高校募集 |
| 光陵高校 | 84 | 314 | 26.8% | 公立 | 高校募集 |
| 市立幸高校 | 219 | 公立 | 高校募集 | ||
| 相模田名高校 | 263 | 公立 | 高校募集 | ||
| 相模原高校(県立) | 90 | 276 | 32.6% | 公立 | 高校募集 |
| 相模原中等教育学校 | 67 | 146 | 45.9% | 公立 | 中学募集 |
| 相模原総合高校 | 237 | 公立 | 高校募集 | ||
| 相模原弥栄高校 | 18 | 353 | 5.1% | 公立 | 高校募集 |
| 市立桜丘高校 | 44 | 313 | 14.1% | 公立 | 高校募集 |
| 座間高校 | 16 | 273 | 5.9% | 公立 | 高校募集 |
| 座間総合高校 | 1 | 272 | 0.4% | 公立 | 高校募集 |
| 七里ガ浜高校 | 21 | 397 | 5.3% | 公立 | 高校募集 |
| 湘南高校 | 199 | 350 | 56.9% | 公立 | 高校募集 |
| 湘南台高校 | 12 | 272 | 4.4% | 公立 | 高校募集 |
| 松陽高校 | 5 | 275 | 1.8% | 公立 | 高校募集 |
| 城郷高校 | 1 | 311 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
| 城山高校 | 267 | 公立 | 高校募集 | ||
| 新栄高校 | 3 | 354 | 0.8% | 公立 | 高校募集 |
| 新城高校 | 54 | 274 | 19.7% | 公立 | 高校募集 |
| 菅高校 | 328 | 公立 | 高校募集 | ||
| 逗子高校 | 273 | 公立 | 高校募集 | ||
| 住吉高校 | 10 | 354 | 2.8% | 公立 | 高校募集 |
| 逗葉高校 | 312 | 公立 | 高校募集 | ||
| 西湘高校 | 16 | 312 | 5.1% | 公立 | 高校募集 |
| 瀬谷高校 | 2 | 314 | 0.6% | 公立 | 高校募集 |
| 瀬谷西高校 | 327 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立高津高校 | 1 | 301 | 0.3% | 公立 | 高校募集 |
| 高浜高校 | 248 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立橘高校 | 11 | 297 | 3.7% | 公立 | 高校募集 |
| 多摩高校 | 110 | 272 | 40.4% | 公立 | 高校募集 |
| 茅ケ崎高校 | 6 | 311 | 1.9% | 公立 | 高校募集 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 338 | 公立 | 高校募集 | ||
| 茅ケ崎北陵高校 | 54 | 273 | 19.8% | 公立 | 高校募集 |
| 津久井浜高校 | 233 | 公立 | 高校募集 | ||
| 鶴見高校 | 10 | 312 | 3.2% | 公立 | 高校募集 |
| 鶴見総合高校 | 260 | 公立 | 高校募集 | ||
| 鶴嶺高校 | 4 | 381 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
| 戸塚高校 | 16 | 326 | 4.9% | 公立 | 高校募集 |
| 永谷高校 | 160 | 公立 | 高校募集 | ||
| 新羽高校 | 368 | 公立 | 高校募集 | ||
| 二宮高校 | 261 | 公立 | 高校募集 | ||
| 白山高校 | 287 | 公立 | 高校募集 | ||
| 柏陽高校 | 213 | 307 | 69.4% | 公立 | 高校募集 |
| 橋本高校 | 4 | 275 | 1.5% | 公立 | 高校募集 |
| 秦野高校 | 26 | 359 | 7.2% | 公立 | 高校募集 |
| 秦野総合高校 | 222 | 公立 | 高校募集 | ||
| 秦野曽屋高校 | 274 | 公立 | 高校募集 | ||
| 市立東高校 | 34 | 266 | 12.8% | 公立 | 高校募集 |
| 平塚中等教育学校 | 66 | 154 | 42.9% | 公立 | 中学募集 |
| 平塚江南高校 | 86 | 317 | 27.1% | 公立 | 高校募集 |
| 深沢高校 | 3 | 229 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
| 藤沢清流高校 | 4 | 305 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
| 藤沢総合高校 | 266 | 公立 | 高校募集 | ||
| 藤沢西高校 | 10 | 315 | 3.2% | 公立 | 高校募集 |
| 二俣川看護福祉高校 | 143 | 公立 | 高校募集 | ||
| 保土ケ谷高校 | 296 | 公立 | 高校募集 | ||
| 舞岡高校 | 3 | 306 | 1.0% | 公立 | 高校募集 |
| みなと総合高校 | 4 | 227 | 1.8% | 公立 | 高校募集 |
| 市立南高校 | 76 | 186 | 40.9% | 公立 | 中高募集 |
| 向の岡工業高校 | 217 | 公立 | 高校募集 | ||
| 元石川高校 | 9 | 351 | 2.6% | 公立 | 高校募集 |
| 山北高校 | 194 | 公立 | 高校募集 | ||
| 大和高校 | 127 | 280 | 45.4% | 公立 | 高校募集 |
| 大和西高校 | 14 | 276 | 5.1% | 公立 | 高校募集 |
| 大和南高校 | 306 | 公立 | 高校募集 | ||
| 百合丘高校 | 343 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横須賀高校 | 61 | 284 | 21.5% | 公立 | 高校募集 |
| 横須賀大津高校 | 8 | 314 | 2.5% | 公立 | 高校募集 |
| 横須賀総合高校 | 4 | 309 | 1.3% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜桜陽高校 | 243 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜旭陵高校 | 196 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜国際高校 | 14 | 178 | 7.9% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜サイエンス | 51 | 230 | 22.2% | 公立 | 中高募集 |
| 横浜栄高校 | 28 | 309 | 9.1% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜修悠館高校【通信】 | 2 | 384 | 0.5% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜商業高校 | 5 | 269 | 1.9% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 151 | 331 | 45.6% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜清陵高校 | 3 | 275 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜総合高校【定時制】 | 230 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜立野高校 | 3 | 275 | 1.1% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜南陵高校 | 271 | 公立 | 高校募集 | ||
| 横浜氷取沢高校 | 11 | 344 | 3.2% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜平沼高校 | 58 | 315 | 18.4% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 146 | 278 | 52.5% | 公立 | 高校募集 |
| 横浜緑園高校 | 265 | 公立 | 高校募集 | ||
| 青山学院横浜英和高校 | 3 | 157 | 1.9% | 私立 | 中学募集※ |
| 浅野高校 | 78 | 261 | 29.9% | 私立 | 中学募集 |
| 旭丘高校 | 290 | 私立 | 高校募集 | ||
| 麻布大学附属高校 | 9 | 404 | 2.2% | 私立 | 高校募集 |
| アレセイア湘南高校 | 5 | 251 | 2.0% | 私立 | 中高募集 |
| 栄光学園高校 | 53 | 172 | 30.8% | 私立 | 中学募集 |
| 英理女子学院高校 | 1 | 166 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
| 大西学園高校 | 56 | 私立 | 中高募集※ | ||
| 鹿島山北高校【通信】 | 240 | 私立 | 高校募集 | ||
| 柏木学園高校 | 338 | 私立 | 高校募集 | ||
| 神奈川学園高校 | 8 | 191 | 4.2% | 私立 | 中学募集※ |
| 神奈川大学附属高校 | 131 | 219 | 59.8% | 私立 | 中学募集 |
| 鎌倉学園高校 | 142 | 380 | 37.4% | 私立 | 中高募集 |
| 鎌倉女学院高校 | 44 | 164 | 26.8% | 私立 | 中学募集 |
| 鎌倉女子大学高等部 | 99 | 私立 | 中高募集※ | ||
| カリタス女子高校 | 21 | 173 | 12.1% | 私立 | 中学募集※ |
| 関東学院高校 | 14 | 246 | 5.7% | 私立 | 中高募集※◆ |
| 関東学院六浦高校 | 3 | 179 | 1.7% | 私立 | 中高募集※ |
| 函嶺白百合学園高校 | 1 | 30 | 3.3% | 私立 | 中高募集※ |
| 北鎌倉女子学園高校 | 2 | 119 | 1.7% | 私立 | 中高募集 |
| 鵠沼高校 | 7 | 264 | 2.7% | 私立 | 高校募集 |
| 公文国際学園高等部 | 52 | 146 | 35.6% | 私立 | 中学募集 |
| 慶應義塾高校 | 1 | 723 | 0.1% | 私立 | 中高募集※ |
| 向上高校 | 10 | 418 | 2.4% | 私立 | 高校募集 |
| 相模女子大学高等部 | 4 | 287 | 1.4% | 私立 | 中高募集※ |
| 光明相模原高校 | 470 | 私立 | 高校募集 | ||
| サレジオ学院高校 | 111 | 178 | 62.4% | 私立 | 中学募集 |
| 自修館中等教育学校 | 8 | 114 | 7.0% | 私立 | 中学募集 |
| シュタイナー学園高等部 | 21 | 私立 | 小学募集※ | ||
| 湘南学院高校 | 1 | 494 | 0.2% | 私立 | 高校募集 |
| 湘南学園高校 | 23 | 189 | 12.2% | 私立 | 中学募集※ |
| 湘南工科大学附属高校 | 15 | 617 | 2.4% | 私立 | 高校募集 |
| 湘南白百合学園高校 | 43 | 155 | 27.7% | 私立 | 中学募集※ |
| 逗子開成高校 | 96 | 259 | 37.1% | 私立 | 中学募集 |
| 聖光学院高校 | 44 | 228 | 19.3% | 私立 | 中学募集 |
| 星槎高校※ | 98 | 私立 | 中高募集 | ||
| 聖セシリア女子高校 | 4 | 96 | 4.2% | 私立 | 中高募集※ |
| 清泉女学院高校 | 18 | 163 | 11.0% | 私立 | 中学募集※ |
| 聖ヨゼフ学園高校 | 5 | 47 | 10.6% | 私立 | 中高募集※ |
| 聖和学院高校 | 3 | 28 | 10.7% | 私立 | 中高募集 |
| 洗足学園高校 | 144 | 228 | 63.2% | 私立 | 中学募集※ |
| 捜真女学校高等学部 | 3 | 166 | 1.8% | 私立 | 中高募集※ |
| 相洋高校 | 6 | 395 | 1.5% | 私立 | 中高募集 |
| 橘学苑高校 | 2 | 276 | 0.7% | 私立 | 中高募集 |
| 立花学園高校 | 2 | 488 | 0.4% | 私立 | 高校募集 |
| 中央大学附属横浜高校 | 23 | 331 | 6.9% | 私立 | 中高募集 |
| 鶴見大学附属高校 | 9 | 174 | 5.2% | 私立 | 中高募集 |
| 桐蔭学園高校 | 148 | 1,033 | 14.3% | 私立 | 高校募集 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 41 | 131 | 31.3% | 私立 | 中学募集※ |
| 東海大学付属相模高校 | 2 | 689 | 0.3% | 私立 | 中高募集 |
| 桐光学園高校 | 132 | 604 | 21.9% | 私立 | 中高募集※ |
| 藤嶺学園藤沢高校 | 3 | 180 | 1.7% | 私立 | 中高募集 |
| 日本女子大学附属高校 | 13 | 375 | 3.5% | 私立 | 中高募集※ |
| 日本大学高校(日吉) | 46 | 438 | 10.5% | 私立 | 中高募集 |
| 日本大学藤沢高校 | 30 | 435 | 6.9% | 私立 | 中高募集※ |
| 白鵬女子高校 | 364 | 私立 | 高校募集 | ||
| 平塚学園高校 | 25 | 497 | 5.0% | 私立 | 高校募集 |
| フェリス女学院高校 | 91 | 178 | 51.1% | 私立 | 中学募集 |
| 藤沢翔陵高校 | 1 | 245 | 0.4% | 私立 | 高校募集 |
| 武相高校 | 1 | 307 | 0.3% | 私立 | 中高募集 |
| 法政大学国際高校 | 1 | 311 | 0.3% | 私立 | 高校募集 |
| 法政大学第二高校 | 14 | 620 | 2.3% | 私立 | 中高募集 |
| 三浦学苑高校 | 4 | 392 | 1.0% | 私立 | 高校募集 |
| 聖園女学院高校 | 3 | 80 | 3.8% | 私立 | 中学募集 |
| 緑ヶ丘女子高校 | 80 | 私立 | 中高募集 | ||
| 森村学園高等部 | 37 | 174 | 21.3% | 私立 | 中学募集※ |
| 山手学院高校 | 175 | 591 | 29.6% | 私立 | 中高募集 |
| 横須賀学院高校 | 27 | 520 | 5.2% | 私立 | 中高募集※ |
| 横浜高校 | 303 | 私立 | 中高募集 | ||
| 横浜学園高校 | 309 | 私立 | 高校募集 | ||
| 横浜共立学園高校 | 72 | 175 | 41.1% | 私立 | 中学募集 |
| 横浜商科大学高校 | 355 | 私立 | 高校募集 | ||
| 横浜女学院高校 | 2 | 94 | 2.1% | 私立 | 中学募集 |
| 横浜翠陵高校 | 22 | 236 | 9.3% | 私立 | 中高募集 |
| 横浜清風高校 | 2 | 340 | 0.6% | 私立 | 高校募集 |
| 横浜創英高校 | 23 | 524 | 4.4% | 私立 | 中高募集 |
| 横浜創学館高校 | 1 | 400 | 0.3% | 私立 | 高校募集 |
| 横浜隼人高校 | 43 | 684 | 6.3% | 私立 | 中高募集 |
| 横浜富士見丘学園高校 | 71 | 私立 | 中高募集 | ||
| 横浜雙葉高校 | 38 | 176 | 21.6% | 私立 | 中学募集※ |
広告
注
「合格」列には既卒生を含みます。その意味で「割合」列は厳密ではありません(=現役合格者数を卒業生数で割っているわけではありません)。
※幼稚園募集・小学校募集を行っている学校については「募集」列に「※」印を付加しました。
★市立川崎高校は全日制普通科の生徒募集を 2021 年度から停止しています(全日制普通科の完全中高一貫化)。
◆関東学院高校は 2022 年度入試以降、高校募集を停止しています。
横浜翠嵐高校(全日制の課程)の卒業生数は厚生労働省職業安定局の「令和4年度版全国高等学校便覧」に基づき 331 人としました。
各種データ
「選抜結果」176 ページ(ノンブルによるページ数)によれば、一般選抜合格者数は 26,688 人。うち、神奈川県からの合格者数は 5,441 人。
参考文献
『大学入試全記録』
城倉由光 編集,『サンデー毎日増刊 2022 年度版 大学入試全記録』全国 4665 高校の実力,第 101 巻 第 29 号 通巻 5732 号,2022 年7月2日発行(6月 13 日発売),毎日新聞出版.
明治大学
一般選抜要項 2022
明治大学,「2022年度 明治大学 一般選抜要項」,https://www.meiji.ac.jp/exam/information/guidelines/pdf/2022-meiji_guidelines.pdf,2022 年8月 26 日閲覧.
https://megalodon.jp/2022-0826-1441-08/https://www.meiji.ac.jp:443/exam/information/guidelines/pdf/2022-meiji_guidelines.pdf
一般選抜結果 2022
明治大学,「2022年度 一般選抜結果」,https://www.meiji.ac.jp/exam/information/data/6t5h7p000001himy-att/2022nyushidata.pdf,2022 年8月 26 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20220826054309/https://www.meiji.ac.jp/exam/information/data/6t5h7p000001himy-att/2022nyushidata.pdf
- https://megalodon.jp/2022-0826-1443-05/https://www.meiji.ac.jp:443/exam/information/data/6t5h7p000001himy-att/2022nyushidata.pdf







