神奈川県内にある高校の 2021 年度入試における青山学院大学合格者数等です。
『サンデー毎日増刊 2021 年度版 大学入試全記録』252 ~ 275 ページに基づきます。
- ※合格者数には既卒生を含みます。
- ※初期の並び順は「割合」列の降順です。
- ※「般…一般選抜のみ」の数字です。
目次
青山学院大学 高校別ランキング 神奈川 2021
高等学校名 | 割合 (A/B) | 合格者数 (A) | 卒業生数 (B) | 公私 | 募集 | No |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜共立学園高校 | 26.0% | 47 | 181 | 私立 | 中学募集 | 200 |
厚木高校 | 25.9% | 92 | 355 | 公立 | 高校募集 | 8 |
大和高校 | 24.5% | 67 | 273 | 公立 | 高校募集 | 108 |
洗足学園高校 | 23.3% | 56 | 240 | 私立 | 中学募集 | 169 |
フェリス女学院高校 | 21.4% | 39 | 182 | 私立 | 中学募集 | 187 |
横浜緑ケ丘高校 | 21.1% | 58 | 275 | 公立 | 高校募集 | 128 |
相模原中等教育学校 | 20.3% | 31 | 153 | 公立 | 中学募集 | 52 |
公文国際学園高等部 | 20.3% | 30 | 148 | 私立 | 中学募集 | 149 |
相模原高校(県立) | 20.1% | 55 | 274 | 公立 | 高校募集 | 51 |
川和高校 | 19.4% | 61 | 315 | 公立 | 高校募集 | 43 |
湘南高校 | 18.6% | 66 | 355 | 公立 | 高校募集 | 61 |
多摩高校 | 18.4% | 49 | 267 | 公立 | 高校募集 | 79 |
桐蔭学園中等教育学校 | 18.1% | 27 | 149 | 私立 | 中学募集 | 178 |
山手学院高校 | 16.9% | 82 | 485 | 私立 | 中高募集 | 196 |
平塚江南高校 | 15.4% | 49 | 318 | 公立 | 高校募集 | 97 |
柏陽高校 | 15.3% | 48 | 314 | 公立 | 高校募集 | 91 |
サレジオ学院高校 | 13.6% | 23 | 169 | 私立 | 中学募集 | 155 |
鎌倉女学院高校 | 13.5% | 22 | 163 | 私立 | 中学募集 | 141 |
鎌倉学園高校 | 12.8% | 41 | 320 | 私立 | 中高募集 | 140 |
逗子開成高校 | 12.5% | 33 | 265 | 私立 | 中学募集 | 162 |
横浜翠嵐高校※ | 11.9% | 42 | 353 | 公立 | 高校募集 | 121 |
横浜雙葉高校 | 11.5% | 21 | 182 | 私立 | 中学募集 | 210 |
小田原高校※ | 10.3% | 33 | 319 | 公立 | 高校募集 | 25 |
希望ケ丘高校※ | 10.3% | 37 | 358 | 公立 | 高校募集 | 45 |
神奈川大学附属高校 | 10.3% | 21 | 204 | 私立 | 中学募集 | 139 |
横浜サイエンスフロンティア高校 | 10.0% | 23 | 230 | 公立 | 中高募集 | 117 |
鎌倉高校 | 9.9% | 35 | 353 | 公立 | 高校募集 | 33 |
市立南高校 | 9.6% | 18 | 188 | 公立 | 中高募集 | 105 |
カリタス女子高校 | 9.4% | 17 | 181 | 私立 | 中学募集 | 143 |
横須賀高校 | 9.3% | 29 | 311 | 公立 | 高校募集 | 112 |
浅野高校 | 8.8% | 23 | 260 | 私立 | 中学募集 | 131 |
桐光学園高校 | 8.4% | 50 | 598 | 私立 | 中高募集 | 180 |
平塚中等教育学校 | 7.2% | 11 | 152 | 公立 | 中学募集 | 96 |
神奈川総合高校 | 6.8% | 18 | 266 | 公立 | 高校募集 | 29 |
茅ケ崎北陵高校 | 6.6% | 18 | 274 | 公立 | 高校募集 | 82 |
市立金沢高校 | 6.0% | 19 | 315 | 公立 | 高校募集 | 31 |
桐蔭学園高校 | 5.7% | 85 | 1498 | 私立 | 高校募集 | 177 |
光陵高校 | 5.5% | 17 | 311 | 公立 | 高校募集 | 48 |
市ケ尾高校 | 5.4% | 21 | 389 | 公立 | 高校募集 | 20 |
湘南白百合学園高校 | 5.3% | 9 | 169 | 私立 | 中学募集 | 161 |
松陽高校 | 5.2% | 14 | 271 | 公立 | 高校募集 | 63 |
新城高校 | 5.2% | 14 | 269 | 公立 | 高校募集 | 67 |
市立東高校 | 5.1% | 14 | 273 | 公立 | 高校募集 | 95 |
横浜国際高校 | 5.1% | 8 | 156 | 公立 | 高校募集 | 116 |
横浜平沼高校 | 4.8% | 15 | 314 | 公立 | 高校募集 | 127 |
中央大学附属横浜高校 | 4.7% | 15 | 317 | 私立 | 中高募集 | 175 |
海老名高校 | 4.6% | 18 | 393 | 公立 | 高校募集 | 22 |
清泉女学院高校 | 4.5% | 7 | 154 | 私立 | 中学募集 | 166 |
座間高校 | 4.0% | 11 | 273 | 公立 | 高校募集 | 56 |
聖光学院高校 | 3.9% | 9 | 230 | 私立 | 中学募集 | 163 |
市立川崎高校 | 3.8% | 8 | 211 | 公立 | 中学募集※ | 39 |
市立桜丘高校 | 3.8% | 12 | 314 | 公立 | 高校募集 | 55 |
森村学園高等部 | 3.8% | 7 | 182 | 私立 | 中学募集 | 195 |
相模原弥栄高校 | 3.6% | 11 | 309 | 公立 | 高校募集 | 54 |
関東学院高校 | 3.6% | 9 | 252 | 私立 | 中高募集 | 144 |
大和西高校 | 3.4% | 9 | 264 | 公立 | 高校募集 | 109 |
栄光学園高校 | 3.4% | 6 | 176 | 私立 | 中学募集 | 135 |
聖ヨゼフ学園高校 | 3.4% | 2 | 58 | 私立 | 中高募集 | 167 |
日本大学藤沢高校 | 3.1% | 15 | 490 | 私立 | 中高募集 | 184 |
自修館中等教育学校 | 2.9% | 3 | 103 | 私立 | 中学募集 | 156 |
聖セシリア女子高校 | 2.9% | 3 | 105 | 私立 | 中高募集 | 165 |
生田高校 | 2.8% | 10 | 356 | 公立 | 高校募集 | 16 |
秦野高校 | 2.8% | 10 | 358 | 公立 | 高校募集 | 93 |
市立戸塚高校 | 2.7% | 9 | 337 | 公立 | 高校募集 | 87 |
港北高校 | 2.6% | 9 | 350 | 公立 | 高校募集 | 47 |
川崎総合科学高校※ | 2.5% | 1 | 40 | 公立 | 高校募集 | 42 |
藤嶺学園藤沢高校 | 2.4% | 4 | 165 | 私立 | 中高募集 | 181 |
麻溝台高校 | 2.3% | 8 | 348 | 公立 | 高校募集 | 6 |
大船高校 | 2.3% | 9 | 388 | 公立 | 高校募集 | 24 |
湘南学園高校 | 2.2% | 4 | 179 | 私立 | 中学募集 | 159 |
向上高校 | 1.9% | 8 | 415 | 私立 | 高校募集 | 152 |
日本大学高校(日吉) | 1.9% | 10 | 526 | 私立 | 中高募集 | 183 |
神奈川学園高校 | 1.8% | 3 | 168 | 私立 | 中学募集 | 138 |
上溝高校 | 1.7% | 4 | 242 | 公立 | 高校募集 | 35 |
上溝南高校 | 1.7% | 6 | 352 | 公立 | 高校募集 | 36 |
横浜翠陵高校 | 1.6% | 2 | 123 | 私立 | 中高募集 | 203 |
鶴見大学附属高校 | 1.5% | 3 | 202 | 私立 | 中高募集 | 176 |
横須賀総合高校 | 1.4% | 5 | 359 | 公立 | 高校募集 | 114 |
平塚学園高校 | 1.4% | 7 | 517 | 私立 | 高校募集 | 186 |
橋本高校 | 1.3% | 4 | 304 | 公立 | 高校募集 | 92 |
日本女子大学附属高校 | 1.3% | 5 | 372 | 私立 | 中高募集 | 182 |
厚木東高校 | 1.1% | 3 | 268 | 公立 | 高校募集 | 12 |
大磯高校 | 1.1% | 3 | 271 | 公立 | 高校募集 | 23 |
追浜高校 | 1.1% | 3 | 283 | 公立 | 高校募集 | 26 |
七里ガ浜高校 | 1.1% | 4 | 350 | 公立 | 高校募集 | 59 |
みなと総合高校 | 0.9% | 2 | 226 | 公立 | 高校募集 | 104 |
相模女子大学高等部 | 0.9% | 3 | 316 | 私立 | 中高募集 | 153 |
三浦学苑高校 | 0.9% | 4 | 438 | 私立 | 高校募集 | 192 |
横浜女学院高校 | 0.9% | 1 | 109 | 私立 | 中学募集 | 202 |
横浜隼人高校 | 0.9% | 4 | 433 | 私立 | 中高募集 | 207 |
アレセイア湘南高校 | 0.8% | 2 | 256 | 私立 | 中高募集 | 134 |
鵠沼高校 | 0.8% | 2 | 265 | 私立 | 高校募集 | 148 |
西湘高校 | 0.7% | 2 | 306 | 公立 | 高校募集 | 72 |
横須賀大津高校 | 0.7% | 2 | 273 | 公立 | 高校募集 | 113 |
横浜清陵高校 | 0.7% | 2 | 300 | 公立 | 高校募集 | 122 |
湘南工科大学附属高校 | 0.7% | 3 | 435 | 私立 | 高校募集 | 160 |
横須賀学院高校 | 0.7% | 3 | 403 | 私立 | 中高募集 | 197 |
関東学院六浦高校 | 0.6% | 1 | 173 | 私立 | 中高募集 | 145 |
捜真女学校高等学部 | 0.6% | 1 | 157 | 私立 | 中高募集 | 170 |
霧が丘高校 | 0.5% | 2 | 386 | 公立 | 高校募集 | 46 |
鶴嶺高校 | 0.5% | 2 | 385 | 公立 | 高校募集 | 86 |
立花学園高校 | 0.5% | 2 | 419 | 私立 | 高校募集 | 174 |
横浜創英高校 | 0.5% | 2 | 413 | 私立 | 中高募集 | 205 |
足柄高校 | 0.4% | 1 | 235 | 公立 | 高校募集 | 7 |
湘南台高校 | 0.4% | 1 | 272 | 公立 | 高校募集 | 62 |
麻生高校 | 0.3% | 1 | 309 | 公立 | 高校募集 | 3 |
綾瀬高校 | 0.3% | 1 | 346 | 公立 | 高校募集 | 13 |
荏田高校 | 0.3% | 1 | 398 | 公立 | 高校募集 | 21 |
金井高校 | 0.3% | 1 | 347 | 公立 | 高校募集 | 27 |
百合丘高校 | 0.3% | 1 | 374 | 公立 | 高校募集 | 111 |
法政大学国際高校 | 0.3% | 1 | 289 | 私立 | 高校募集 | 190 |
湘南学院高校 | 0.2% | 1 | 485 | 私立 | 高校募集 | 158 |
東海大学付属相模高校 | 0.2% | 1 | 641 | 私立 | 中高募集 | 179 |
法政大学第二高校 | 0.2% | 1 | 651 | 私立 | 中高募集 | 191 |
慶應義塾高校 | 0.1% | 1 | 726 | 私立 | 中高募集※ | 150 |
愛川高校 | 175 | 公立 | 高校募集 | 1 | ||
相原高校 | 公立 | 高校募集 | 2 | |||
麻生総合高校 | 186 | 公立 | 高校募集 | 4 | ||
旭高校 | 公立 | 高校募集 | 5 | |||
厚木北高校 | 公立 | 高校募集 | 9 | |||
厚木清南高校 | 公立 | 高校募集 | 10 | |||
厚木西高校 | 公立 | 高校募集 | 11 | |||
綾瀬西高校 | 公立 | 高校募集 | 14 | |||
有馬高校 | 2 | 公立 | 高校募集 | 15 | ||
生田東高校 | 公立 | 高校募集 | 17 | |||
伊志田高校 | 308 | 公立 | 高校募集 | 18 | ||
伊勢原高校 | 公立 | 高校募集 | 19 | |||
神奈川工業高校 | 公立 | 高校募集 | 28 | |||
神奈川総合産業高校 | 1 | 公立 | 高校募集 | 30 | ||
金沢総合高校 | 公立 | 高校募集 | 32 | |||
上鶴間高校 | 公立 | 高校募集 | 34 | |||
上矢部高校 | 公立 | 高校募集 | 37 | |||
川崎高校(県立) | 1 | 公立 | 高校募集 | 38 | ||
川崎北高校 | 353 | 公立 | 高校募集 | 40 | ||
川崎工科高校 | 203 | 公立 | 高校募集 | 41 | ||
岸根高校 | 315 | 公立 | 高校募集 | 44 | ||
市立幸高校 | 229 | 公立 | 高校募集 | 49 | ||
相模田名高校 | 公立 | 高校募集 | 50 | |||
相模原総合高校 | 公立 | 高校募集 | 53 | |||
座間総合高校 | 232 | 公立 | 高校募集 | 57 | ||
寒川高校 | 公立 | 高校募集 | 58 | |||
商工高校 | 公立 | 高校募集 | 60 | |||
城郷高校 | 304 | 公立 | 高校募集 | 64 | ||
城山高校 | 266 | 公立 | 高校募集 | 65 | ||
新栄高校 | 325 | 公立 | 高校募集 | 66 | ||
菅高校 | 公立 | 高校募集 | 68 | |||
逗子高校 | 274 | 公立 | 高校募集 | 69 | ||
住吉高校 | 2 | 公立 | 高校募集 | 70 | ||
逗葉高校 | 302 | 公立 | 高校募集 | 71 | ||
瀬谷高校 | 3 | 公立 | 高校募集 | 73 | ||
瀬谷西高校 | 公立 | 高校募集 | 74 | |||
大師高校 | 210 | 公立 | 高校募集 | 75 | ||
市立高津高校 | 公立 | 高校募集 | 76 | |||
高浜高校 | 公立 | 高校募集 | 77 | |||
市立橘高校 | 7 | 公立 | 高校募集 | 78 | ||
茅ケ崎高校 | 1 | 公立 | 高校募集 | 80 | ||
茅ケ崎西浜高校 | 公立 | 高校募集 | 81 | |||
津久井浜高校 | 公立 | 高校募集 | 83 | |||
鶴見高校 | 3 | 公立 | 高校募集 | 84 | ||
鶴見総合高校 | 公立 | 高校募集 | 85 | |||
新羽高校 | 公立 | 高校募集 | 88 | |||
二宮高校 | 公立 | 高校募集 | 89 | |||
白山高校 | 公立 | 高校募集 | 90 | |||
秦野曽屋高校 | 公立 | 高校募集 | 94 | |||
深沢高校 | 194 | 公立 | 高校募集 | 98 | ||
藤沢清流高校 | 1 | 公立 | 高校募集 | 99 | ||
藤沢総合高校 | 公立 | 高校募集 | 100 | |||
藤沢西高校 | 2 | 公立 | 高校募集 | 101 | ||
保土ケ谷高校 | 277 | 公立 | 高校募集 | 102 | ||
舞岡高校 | 公立 | 高校募集 | 103 | |||
元石川高校 | 6 | 公立 | 高校募集 | 106 | ||
山北高校 | 235 | 公立 | 高校募集 | 107 | ||
大和南高校 | 1 | 公立 | 高校募集 | 110 | ||
横浜桜陽高校 | 公立 | 高校募集 | 115 | |||
横浜栄高校 | 9 | 公立 | 高校募集 | 118 | ||
横浜修悠館高校 | 314 | 公立 | 高校募集 | 119 | ||
横浜商業高校 | 2 | 公立 | 高校募集 | 120 | ||
横浜総合高校 | 公立 | 高校募集 | 123 | |||
横浜立野高校 | 2 | 公立 | 高校募集 | 124 | ||
横浜南陵高校 | 270 | 公立 | 高校募集 | 125 | ||
横浜氷取沢高校 | 公立 | 高校募集 | 126 | |||
横浜緑園高校 | 250 | 公立 | 高校募集 | 129 | ||
青山学院横浜英和高校 | 156 | 私立 | 中学募集 | 130 | ||
旭丘高校 | 私立 | 高校募集 | 132 | |||
麻布大学附属高校 | 257 | 私立 | 高校募集 | 133 | ||
鹿島山北高校 | 206 | 私立 | 高校募集 | 136 | ||
柏木学園高校 | 私立 | 高校募集 | 137 | |||
鎌倉女子大学高等部 | 104 | 私立 | 中高募集 | 142 | ||
函嶺白百合学園高校 | 42 | 私立 | 中高募集 | 146 | ||
北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 中高募集 | 147 | |||
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 231 | 私立 | 中高募集※ | 151 | ||
光明相模原高校 | 私立 | 高校募集 | 154 | |||
シュタイナー学園高等部 | 私立 | 小学募集※ | 157 | |||
星槎高校 | 私立 | 中高募集 | 164 | |||
聖和学院高校 | 30 | 私立 | 中高募集 | 168 | ||
相洋高校 | 417 | 私立 | 中高募集 | 171 | ||
英理女子学院高校※ | 私立 | 高校募集 | 172 | |||
橘学苑高校 | 286 | 私立 | 中高募集 | 173 | ||
白鵬女子高校 | 私立 | 高校募集 | 185 | |||
藤沢翔陵高校 | 236 | 私立 | 高校募集 | 188 | ||
武相高校 | 私立 | 中高募集 | 189 | |||
聖園女学院高校 | 93 | 私立 | 中学募集 | 193 | ||
緑ケ丘女子高校 | 98 | 私立 | 中高募集 | 194 | ||
横浜高校 | 217 | 私立 | 中高募集 | 198 | ||
横浜学園高校 | 420 | 私立 | 高校募集 | 199 | ||
横浜商科大学高校 | 480 | 私立 | 高校募集 | 201 | ||
横浜清風高校 | 423 | 私立 | 高校募集 | 204 | ||
横浜創学館高校 | 私立 | 高校募集 | 206 | |||
横浜富士見丘学園中等教育学校 | 42 | 私立 | 中高募集※ | 208 | ||
横浜富士見丘学園高校 | 43 | 私立 | 中高募集 | 209 |
広告
注
『大学入試全記録』高校の実力 2021 年度大学入試結果 注釈
https://kanagaku.com/archives/50535
参考文献
坂巻志朗 編集,『サンデー毎日増刊 2021 年度版 大学入試全記録』全国 4604 高校の実力,第 100 巻 第 29 号 通巻 5669 号,2021 年6月 26 日発行(6月 11 日発売),毎日新聞出版.