神奈川県内にある高校の 2021 年度入試における横浜市立大学 合格者数等です。
『サンデー毎日増刊 2021 年度版 大学入試全記録』252 ~ 275 ページに基づきます。
- ※初期の並び順は「割合」列の降順です。
- ※「★…大学通信が独自に調査した数字」です。
横浜市立大学 高校別ランキング 神奈川 2021
高等学校名 | 割合 (A/B) | 合格者数 (A) | 卒業生数 (B) | 公私 | 募集 | No |
---|---|---|---|---|---|---|
市立南高校 | 5.3% | 10 | 188 | 公立 | 中高募集 | 105 |
横浜サイエンス | 5.2% | 12 | 230 | 公立 | 中高募集 | 117 |
市立金沢高校 | 5.1% | 16 | 315 | 公立 | 高校募集 | 31 |
横浜国際高校 | 5.1% | 8 | 156 | 公立 | 高校募集 | 116 |
聖光学院高校 | 4.8% | 11 | 230 | 私立 | 中学募集 | 163 |
湘南高校 | 4.5% | 16 | 355 | 公立 | 高校募集 | 61 |
柏陽高校 | 3.8% | 12 | 314 | 公立 | 高校募集 | 91 |
市立桜丘高校 | 3.5% | 11 | 314 | 公立 | 高校募集 | 55 |
相模原中等教育学校 | 3.3% | 5 | 153 | 公立 | 中学募集 | 52 |
松陽高校 | 3.3% | 9 | 271 | 公立 | 高校募集 | 63 |
平塚中等教育学校 | 3.3% | 5 | 152 | 公立 | 中学募集 | 96 |
大和高校 | 3.3% | 9 | 273 | 公立 | 高校募集 | 108 |
横浜緑ケ丘高校 | 3.3% | 9 | 275 | 公立 | 高校募集 | 128 |
聖和学院高校 | 3.3% | 1 | 30 | 私立 | 中高募集 | 168 |
横浜共立学園高校 | 3.3% | 6 | 181 | 私立 | 中学募集 | 200 |
横須賀高校 | 3.2% | 10 | 311 | 公立 | 高校募集 | 112 |
小田原高校※ | 2.8% | 9 | 319 | 公立 | 高校募集 | 25 |
希望ケ丘高校※ | 2.8% | 10 | 358 | 公立 | 高校募集 | 45 |
平塚江南高校 | 2.8% | 9 | 318 | 公立 | 高校募集 | 97 |
横浜女学院高校 | 2.8% | 3 | 109 | 私立 | 中学募集 | 202 |
神奈川総合高校 | 2.6% | 7 | 266 | 公立 | 高校募集 | 29 |
光陵高校 | 2.6% | 8 | 311 | 公立 | 高校募集 | 48 |
横浜平沼高校 | 2.5% | 8 | 314 | 公立 | 高校募集 | 127 |
鎌倉女学院高校 | 2.5% | 4 | 163 | 私立 | 中学募集 | 141 |
洗足学園高校 | 2.5% | 6 | 240 | 私立 | 中学募集 | 169 |
捜真女学校高等学部 | 2.5% | 4 | 157 | 私立 | 中高募集 | 170 |
市立川崎高校 | 2.4% | 5 | 211 | 公立 | 中学募集※ | 39 |
市立戸塚高校 | 2.4% | 8 | 337 | 公立 | 高校募集 | 87 |
函嶺白百合学園高校 | 2.4% | 1 | 42 | 私立 | 中高募集 | 146 |
サレジオ学院高校 | 2.4% | 4 | 169 | 私立 | 中学募集 | 155 |
鎌倉高校 | 2.3% | 8 | 353 | 公立 | 高校募集 | 33 |
横浜翠嵐高校※ | 2.3% | 8 | 353 | 公立 | 高校募集 | 121 |
栄光学園高校 | 2.3% | 4 | 176 | 私立 | 中学募集 | 135 |
横浜隼人高校 | 2.3% | 10 | 433 | 私立 | 中高募集 | 207 |
川和高校 | 2.2% | 7 | 315 | 公立 | 高校募集 | 43 |
鎌倉学園高校 | 2.2% | 7 | 320 | 私立 | 中高募集 | 140 |
フェリス女学院高校 | 2.2% | 4 | 182 | 私立 | 中学募集 | 187 |
神奈川大学附属高校 | 2.0% | 4 | 204 | 私立 | 中学募集 | 139 |
多摩高校 | 1.9% | 5 | 267 | 公立 | 高校募集 | 79 |
山手学院高校 | 1.9% | 9 | 485 | 私立 | 中高募集 | 196 |
市立東高校 | 1.8% | 5 | 273 | 公立 | 高校募集 | 95 |
浅野高校 | 1.5% | 4 | 260 | 私立 | 中学募集 | 131 |
公文国際学園高等部 | 1.4% | 2 | 148 | 私立 | 中学募集 | 149 |
みなと総合高校 | 1.3% | 3 | 226 | 公立 | 高校募集 | 104 |
清泉女学院高校 | 1.3% | 2 | 154 | 私立 | 中学募集 | 166 |
桐蔭学園中等教育学校 | 1.3% | 2 | 149 | 私立 | 中学募集 | 178 |
関東学院六浦高校 | 1.2% | 2 | 173 | 私立 | 中高募集 | 145 |
湘南白百合学園高校 | 1.2% | 2 | 169 | 私立 | 中学募集 | 161 |
厚木高校 | 1.1% | 4 | 355 | 公立 | 高校募集 | 8 |
追浜高校 | 1.1% | 3 | 283 | 公立 | 高校募集 | 26 |
相模原高校(県立) | 1.1% | 3 | 274 | 公立 | 高校募集 | 51 |
茅ケ崎北陵高校 | 1.1% | 3 | 274 | 公立 | 高校募集 | 82 |
湘南学園高校 | 1.1% | 2 | 179 | 私立 | 中学募集 | 159 |
逗子開成高校 | 1.1% | 3 | 265 | 私立 | 中学募集 | 162 |
日本大学高校(日吉) | 1.1% | 6 | 526 | 私立 | 中高募集 | 183 |
聖園女学院高校 | 1.1% | 1 | 93 | 私立 | 中学募集 | 193 |
市ケ尾高校 | 1.0% | 4 | 389 | 公立 | 高校募集 | 20 |
日本大学藤沢高校 | 1.0% | 5 | 490 | 私立 | 中高募集 | 184 |
港北高校 | 0.9% | 3 | 350 | 公立 | 高校募集 | 47 |
大船高校 | 0.8% | 3 | 388 | 公立 | 高校募集 | 24 |
関東学院高校 | 0.8% | 2 | 252 | 私立 | 中高募集 | 144 |
桐光学園高校 | 0.8% | 5 | 598 | 私立 | 中高募集 | 180 |
桐蔭学園高校 | 0.7% | 11 | 1498 | 私立 | 高校募集 | 177 |
神奈川学園高校 | 0.6% | 1 | 168 | 私立 | 中学募集 | 138 |
カリタス女子高校 | 0.6% | 1 | 181 | 私立 | 中学募集 | 143 |
藤嶺学園藤沢高校 | 0.6% | 1 | 165 | 私立 | 中高募集 | 181 |
森村学園高等部 | 0.5% | 1 | 182 | 私立 | 中学募集 | 195 |
横須賀学院高校 | 0.5% | 2 | 403 | 私立 | 中高募集 | 197 |
湘南台高校 | 0.4% | 1 | 272 | 公立 | 高校募集 | 62 |
横須賀大津高校 | 0.4% | 1 | 273 | 公立 | 高校募集 | 113 |
アレセイア湘南高校 | 0.4% | 1 | 256 | 私立 | 中高募集 | 134 |
鵠沼高校 | 0.4% | 1 | 265 | 私立 | 高校募集 | 148 |
平塚学園高校 | 0.4% | 2 | 517 | 私立 | 高校募集 | 186 |
生田高校 | 0.3% | 1 | 356 | 公立 | 高校募集 | 16 |
荏田高校 | 0.3% | 1 | 398 | 公立 | 高校募集 | 21 |
海老名高校 | 0.3% | 1 | 393 | 公立 | 高校募集 | 22 |
金井高校 | 0.3% | 1 | 347 | 公立 | 高校募集 | 27 |
西湘高校 | 0.3% | 1 | 306 | 公立 | 高校募集 | 72 |
中央大学附属横浜高校 | 0.3% | 1 | 317 | 私立 | 中高募集 | 175 |
法政大学国際高校 | 0.3% | 1 | 289 | 私立 | 高校募集 | 190 |
向上高校 | 0.2% | 1 | 415 | 私立 | 高校募集 | 152 |
湘南工科大学附属高校 | 0.2% | 1 | 435 | 私立 | 高校募集 | 160 |
慶應義塾高校 | 0.1% | 1 | 726 | 私立 | 中高募集※ | 150 |
愛川高校 | 175 | 公立 | 高校募集 | 1 | ||
相原高校 | 公立 | 高校募集 | 2 | |||
麻生高校 | 309 | 公立 | 高校募集 | 3 | ||
麻生総合高校 | 186 | 公立 | 高校募集 | 4 | ||
旭高校 | 公立 | 高校募集 | 5 | |||
麻溝台高校 | 348 | 公立 | 高校募集 | 6 | ||
足柄高校 | 235 | 公立 | 高校募集 | 7 | ||
厚木北高校 | 公立 | 高校募集 | 9 | |||
厚木清南高校 | 公立 | 高校募集 | 10 | |||
厚木西高校 | 公立 | 高校募集 | 11 | |||
厚木東高校 | 268 | 公立 | 高校募集 | 12 | ||
綾瀬高校 | 346 | 公立 | 高校募集 | 13 | ||
綾瀬西高校 | 公立 | 高校募集 | 14 | |||
有馬高校 | 公立 | 高校募集 | 15 | |||
生田東高校 | 公立 | 高校募集 | 17 | |||
伊志田高校 | 308 | 公立 | 高校募集 | 18 | ||
伊勢原高校 | 公立 | 高校募集 | 19 | |||
大磯高校 | 271 | 公立 | 高校募集 | 23 | ||
神奈川工業高校 | 公立 | 高校募集 | 28 | |||
神奈川総合産業高校 | 公立 | 高校募集 | 30 | |||
金沢総合高校 | 公立 | 高校募集 | 32 | |||
上鶴間高校 | 公立 | 高校募集 | 34 | |||
上溝高校 | 242 | 公立 | 高校募集 | 35 | ||
上溝南高校 | 352 | 公立 | 高校募集 | 36 | ||
上矢部高校 | 公立 | 高校募集 | 37 | |||
川崎高校(県立) | 公立 | 高校募集 | 38 | |||
川崎北高校 | 353 | 公立 | 高校募集 | 40 | ||
川崎工科高校 | 203 | 公立 | 高校募集 | 41 | ||
川崎総合科学高校※ | 40 | 公立 | 高校募集 | 42 | ||
岸根高校 | 315 | 公立 | 高校募集 | 44 | ||
霧が丘高校 | 386 | 公立 | 高校募集 | 46 | ||
市立幸高校 | 229 | 公立 | 高校募集 | 49 | ||
相模田名高校 | 公立 | 高校募集 | 50 | |||
相模原総合高校 | 公立 | 高校募集 | 53 | |||
相模原弥栄高校 | 309 | 公立 | 高校募集 | 54 | ||
座間高校 | 273 | 公立 | 高校募集 | 56 | ||
座間総合高校 | 232 | 公立 | 高校募集 | 57 | ||
寒川高校 | 公立 | 高校募集 | 58 | |||
七里ガ浜高校 | 350 | 公立 | 高校募集 | 59 | ||
商工高校 | 公立 | 高校募集 | 60 | |||
城郷高校 | 304 | 公立 | 高校募集 | 64 | ||
城山高校 | 266 | 公立 | 高校募集 | 65 | ||
新栄高校 | 325 | 公立 | 高校募集 | 66 | ||
新城高校 | 269 | 公立 | 高校募集 | 67 | ||
菅高校 | 公立 | 高校募集 | 68 | |||
逗子高校 | 274 | 公立 | 高校募集 | 69 | ||
住吉高校 | 公立 | 高校募集 | 70 | |||
逗葉高校 | 302 | 公立 | 高校募集 | 71 | ||
瀬谷高校 | 1 | 公立 | 高校募集 | 73 | ||
瀬谷西高校 | 公立 | 高校募集 | 74 | |||
大師高校 | 210 | 公立 | 高校募集 | 75 | ||
市立高津高校 | 公立 | 高校募集 | 76 | |||
高浜高校 | 公立 | 高校募集 | 77 | |||
市立橘高校 | 公立 | 高校募集 | 78 | |||
茅ケ崎高校 | 公立 | 高校募集 | 80 | |||
茅ケ崎西浜高校 | 公立 | 高校募集 | 81 | |||
津久井浜高校 | 公立 | 高校募集 | 83 | |||
鶴見高校 | 1 | 公立 | 高校募集 | 84 | ||
鶴見総合高校 | 公立 | 高校募集 | 85 | |||
鶴嶺高校 | 385 | 公立 | 高校募集 | 86 | ||
新羽高校 | 公立 | 高校募集 | 88 | |||
二宮高校 | 公立 | 高校募集 | 89 | |||
白山高校 | 公立 | 高校募集 | 90 | |||
橋本高校 | 304 | 公立 | 高校募集 | 92 | ||
秦野高校 | 358 | 公立 | 高校募集 | 93 | ||
秦野曽屋高校 | 公立 | 高校募集 | 94 | |||
深沢高校 | 194 | 公立 | 高校募集 | 98 | ||
藤沢清流高校 | 公立 | 高校募集 | 99 | |||
藤沢総合高校 | 公立 | 高校募集 | 100 | |||
藤沢西高校 | 公立 | 高校募集 | 101 | |||
保土ケ谷高校 | 277 | 公立 | 高校募集 | 102 | ||
舞岡高校 | 公立 | 高校募集 | 103 | |||
元石川高校 | 公立 | 高校募集 | 106 | |||
山北高校 | 235 | 公立 | 高校募集 | 107 | ||
大和西高校 | 264 | 公立 | 高校募集 | 109 | ||
大和南高校 | 公立 | 高校募集 | 110 | |||
百合丘高校 | 374 | 公立 | 高校募集 | 111 | ||
横須賀総合高校 | 359 | 公立 | 高校募集 | 114 | ||
横浜桜陽高校 | 公立 | 高校募集 | 115 | |||
横浜栄高校 | 2 | 公立 | 高校募集 | 118 | ||
横浜修悠館高校 | 314 | 公立 | 高校募集 | 119 | ||
横浜商業高校 | 7 | 公立 | 高校募集 | 120 | ||
横浜清陵高校 | 300 | 公立 | 高校募集 | 122 | ||
横浜総合高校 | 公立 | 高校募集 | 123 | |||
横浜立野高校 | 公立 | 高校募集 | 124 | |||
横浜南陵高校 | 270 | 公立 | 高校募集 | 125 | ||
横浜氷取沢高校 | 2 | 公立 | 高校募集 | 126 | ||
横浜緑園高校 | 250 | 公立 | 高校募集 | 129 | ||
青山学院横浜英和高校 | 156 | 私立 | 中学募集 | 130 | ||
旭丘高校 | 私立 | 高校募集 | 132 | |||
麻布大学附属高校 | 257 | 私立 | 高校募集 | 133 | ||
鹿島山北高校 | 206 | 私立 | 高校募集 | 136 | ||
柏木学園高校 | 私立 | 高校募集 | 137 | |||
鎌倉女子大学高等部 | 104 | 私立 | 中高募集 | 142 | ||
北鎌倉女子学園高校 | 1 | 私立 | 中高募集 | 147 | ||
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 231 | 私立 | 中高募集※ | 151 | ||
相模女子大学高等部 | 316 | 私立 | 中高募集 | 153 | ||
光明相模原高校 | 私立 | 高校募集 | 154 | |||
自修館中等教育学校 | 103 | 私立 | 中学募集 | 156 | ||
シュタイナー学園高等部 | 私立 | 小学募集※ | 157 | |||
湘南学院高校 | 485 | 私立 | 高校募集 | 158 | ||
星槎高校 | 私立 | 中高募集 | 164 | |||
聖セシリア女子高校 | 105 | 私立 | 中高募集 | 165 | ||
聖ヨゼフ学園高校 | 58 | 私立 | 中高募集 | 167 | ||
相洋高校 | 417 | 私立 | 中高募集 | 171 | ||
英理女子学院高校※ | 私立 | 高校募集 | 172 | |||
橘学苑高校 | 286 | 私立 | 中高募集 | 173 | ||
立花学園高校 | 419 | 私立 | 高校募集 | 174 | ||
鶴見大学附属高校 | 202 | 私立 | 中高募集 | 176 | ||
東海大学付属相模高校 | 641 | 私立 | 中高募集 | 179 | ||
日本女子大学附属高校 | 372 | 私立 | 中高募集 | 182 | ||
白鵬女子高校 | 私立 | 高校募集 | 185 | |||
藤沢翔陵高校 | 236 | 私立 | 高校募集 | 188 | ||
武相高校 | 私立 | 中高募集 | 189 | |||
法政大学第二高校 | 651 | 私立 | 中高募集 | 191 | ||
三浦学苑高校 | 438 | 私立 | 高校募集 | 192 | ||
緑ケ丘女子高校 | 98 | 私立 | 中高募集 | 194 | ||
横浜高校 | 217 | 私立 | 中高募集 | 198 | ||
横浜学園高校 | 420 | 私立 | 高校募集 | 199 | ||
横浜商科大学高校 | 480 | 私立 | 高校募集 | 201 | ||
横浜翠陵高校 | 123 | 私立 | 中高募集 | 203 | ||
横浜清風高校 | 423 | 私立 | 高校募集 | 204 | ||
横浜創英高校 | 413 | 私立 | 中高募集 | 205 | ||
横浜創学館高校 | 私立 | 高校募集 | 206 | |||
横浜富士見丘学園中等教育学校 | 42 | 私立 | 中高募集※ | 208 | ||
横浜富士見丘学園高校 | 43 | 私立 | 中高募集 | 209 | ||
横浜雙葉高校 | 182 | 私立 | 中学募集 | 210 |
広告
注
『大学入試全記録』高校の実力 2021 年度大学入試結果 注釈
https://kanagaku.com/archives/50535
参考文献
坂巻志朗 編集,『サンデー毎日増刊 2021 年度版 大学入試全記録』全国 4604 高校の実力,第 100 巻 第 29 号 通巻 5669 号,2021 年6月 26 日発行(6月 11 日発売),毎日新聞出版.