神奈川県の 2018 年度版『教育年報』に基づく、県立高校・県立中等教育学校のプール設置状況一覧表です。
目次
神奈川県立高校等 プール設置状況 2018
学校名 | プール |
---|---|
相原(移転先) | |
鶴見 | 25x14 |
鶴見総合 | |
神奈川工業★ | 25x13 |
神奈川総合★ | |
横浜翠嵐 | 25x13 |
城郷 | |
横浜平沼 | 25x13 |
横浜緑ケ丘 | 25x14 |
横浜立野 | |
横浜清陵 | 25x13 |
横浜国際 | |
横浜南陵 | 25x13 |
横浜明朋 | 25x13 |
永谷 | 25x13 |
光陵 | 25x13 |
商工 | |
保土ケ谷 | |
希望ケ丘 | 25x15 |
二俣川看護福祉 | 25x11 |
旭 | 25x13 |
横浜旭陵 | 25x13 |
磯子工業 | 25x13 |
磯子 | 25x13 |
氷取沢 | |
金沢総合 | 25x13 |
釜利谷 | |
港北 | 25x13 |
新羽 | |
岸根 | 25x13 |
霧が丘 | 25x13 |
白山 | 25x13 |
市ケ尾 | 25x13 |
田奈 | |
元石川 | |
川和 | 25x13 |
荏田 | 25x13 |
新栄 | 25x13 |
舞岡 | 25x13 |
横浜桜陽 | 25x13 |
上矢部 | |
柏陽 | 25x13 |
金井 | |
横浜栄 | |
松陽 | 25x13 |
横浜緑園 | 25x13 |
横浜修悠館 | 25x13 |
瀬谷 | 25x13 |
瀬谷西 | 25x13 |
川崎 | 25x14 |
大師 | |
川崎工科 | 25x13 |
新城 | 25x13 |
住吉 | |
川崎北 | 25x13 |
多摩 | 25x14 |
向の岡工業 | |
生田 | 25x13 |
百合丘 | 25x13 |
生田東 | |
菅 | |
麻生総合 | |
麻生 | 25x13 |
横須賀 | 25x15 |
横須賀大津 | 25x14 |
横須賀工業 | 25x14 |
海洋科学 | 25x14 |
追浜 | 25x13 |
津久井浜 | 25x13 |
大楠 | 25x13 |
横須賀明光 | |
平塚江南 | 25x13 |
平塚農業 | 25x13 |
平塚工科 | 25x14 |
高浜 | 25x14 |
平塚商業 | 25x13 |
平塚湘風 | 25x13 |
鎌倉 | 25x13.5 |
七里ガ浜 | 25x13 |
大船 | |
深沢 | |
湘南 | 25x13 |
藤沢西 | 25x13 |
藤沢工科 | 25x13 |
藤沢清流 | 25x13 |
藤沢総合 | 25x16 |
湘南台 | |
小田原 | 25x13 |
小田原東 | 25x13 |
西湘 | 25x14 |
小田原城北工業 | 25x13 |
茅ケ崎 | 25x14 |
茅ケ崎北陵 | |
鶴嶺 | 25x13 |
茅ケ崎西浜 | 25x13 |
逗子 | 25x14 |
逗葉 | |
相原◆ | 25x13 |
上溝 | 25x13 |
神奈川総合産業 | 25x13 |
相模原 | 25x13 |
麻溝台 | 25x13 |
上溝南 | 25x13 |
上鶴間 | 25x13 |
橋木 | 25x13 |
相模原青陵 | 25x13 |
相模原総合 | 25x13 |
弥栄 | 25x13 |
相模田名 | |
三浦臨海 | |
秦野 | 25x14 |
秦野総合 | 25x13 |
秦野曽屋 | |
厚木 | 25x13 |
厚木東 | 25x13 |
厚木商業 | 25x13 |
厚木北 | 25x13 |
厚木清南 | 25x13 |
厚木西 | |
大和 | 25x13 |
大和南 | 25x13 |
大和東 | |
大和西 | 25x13 |
伊勢原 | 25x13 |
伊志田 | 25x13 |
中央農業 | 25x13 |
海老名 | 25x13 |
有馬 | 25x13 |
座間 | 25x13 |
座間総合 | 25x13 |
相模向陽館 | 25x13 |
足柄 | 25x13 |
綾瀬 | 25x13 |
綾瀬西 | |
寒川 | 25x13 |
大磯 | |
二宮 | 25x13 |
大井 | 25x13 |
山北 | 25x13 |
吉田島 | 25x13 |
愛川 | 25x13 |
城山 | 25x14 |
津久井 | 25x14 |
平塚中教 | 25x13 |
相模原中教 |
広告
Notes
- 神奈川工業★と神奈川総合★とは校地を一にしています。
- 相原◆には旧校地と新校地(移転先)とがあります。
Sources
神奈川県教育委員会,『平成 30 年度版 教育年報』,http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/data_catalog/dataset/edu-20190616-001,2020 年7月5日閲覧.