2019 年度 神奈川県公立高校入試における3大塾の高校別合格実績です。
3大塾はステップ・湘南ゼミナール・臨海セミナーの3つです。
目次
神奈川3大塾 公立高校合格実績 2019
塾 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
ステップ | みなと総合 | 10 |
湘ゼミ | みなと総合 | 43 |
臨海 | みなと総合 | 34 |
ステップ | 愛川 | 1 |
湘ゼミ | 愛川 | 2 |
ステップ | 旭 | 10 |
湘ゼミ | 旭 | 26 |
ステップ | 綾瀬 | 21 |
湘ゼミ | 綾瀬 | 13 |
ステップ | 綾瀬西 | 3 |
湘ゼミ | 綾瀬西 | 11 |
ステップ | 伊志田 | 51 |
湘ゼミ | 伊志田 | 8 |
臨海 | 伊志田 | 33 |
ステップ | 伊勢原 | 19 |
湘ゼミ | 伊勢原 | 10 |
湘ゼミ | 磯子工業 | 8 |
ステップ | 荏田 | 24 |
湘ゼミ | 荏田 | 66 |
湘ゼミ | 永谷 | 11 |
ステップ | 横須賀 | 76 |
湘ゼミ | 横須賀 | 26 |
臨海 | 横須賀 | 107 |
ステップ | 横須賀工業 | 4 |
湘ゼミ | 横須賀工業 | 1 |
ステップ | 横須賀総合 | 34 |
湘ゼミ | 横須賀総合 | 28 |
臨海 | 横須賀総合 | 55 |
ステップ | 横須賀大津 | 41 |
湘ゼミ | 横須賀大津 | 32 |
臨海 | 横須賀大津 | 82 |
ステップ | 横須賀明光 | 3 |
ステップ | 横浜サイエンス | 57 |
湘ゼミ | 横浜サイエンス | 67 |
臨海 | 横浜サイエンス | 28 |
湘ゼミ | 横浜旭陵 | 6 |
ステップ | 横浜栄 | 33 |
湘ゼミ | 横浜栄 | 66 |
臨海 | 横浜栄 | 56 |
ステップ | 横浜国際 | 48 |
湘ゼミ | 横浜国際 | 39 |
臨海 | 横浜国際 | 25 |
ステップ | 横浜桜陽 | 4 |
湘ゼミ | 横浜桜陽 | 26 |
ステップ | 横浜商業 | 19 |
湘ゼミ | 横浜商業 | 43 |
臨海 | 横浜商業 | 39 |
ステップ | 横浜翠嵐 | 123 |
湘ゼミ | 横浜翠嵐 | 101 |
臨海 | 横浜翠嵐 | 97 |
ステップ | 横浜清陵 | 2 |
湘ゼミ | 横浜清陵 | 36 |
湘ゼミ | 横浜総合 | 6 |
ステップ | 横浜南陵 | 15 |
湘ゼミ | 横浜南陵 | 38 |
ステップ | 横浜平沼 | 79 |
湘ゼミ | 横浜平沼 | 47 |
臨海 | 横浜平沼 | 38 |
ステップ | 横浜明朋 | 1 |
ステップ | 横浜立野 | 9 |
湘ゼミ | 横浜立野 | 41 |
ステップ | 横浜緑ケ丘 | 96 |
湘ゼミ | 横浜緑ケ丘 | 83 |
臨海 | 横浜緑ケ丘 | 17 |
ステップ | 横浜緑園 | 6 |
湘ゼミ | 横浜緑園 | 28 |
湘ゼミ | 海洋科学 | 1 |
ステップ | 海老名 | 164 |
湘ゼミ | 海老名 | 32 |
臨海 | 海老名 | 37 |
湘ゼミ | 釜利谷 | 5 |
ステップ | 鎌倉 | 167 |
湘ゼミ | 鎌倉 | 29 |
臨海 | 鎌倉 | 20 |
臨海 | 茅ヶ崎 | 31 |
ステップ | 茅ケ崎 | 57 |
湘ゼミ | 茅ケ崎 | 21 |
ステップ | 茅ケ崎西浜 | 17 |
湘ゼミ | 茅ケ崎西浜 | 34 |
ステップ | 茅ケ崎北陵 | 124 |
湘ゼミ | 茅ケ崎北陵 | 18 |
臨海 | 茅ケ崎北陵 | 34 |
ステップ | 寒川 | 1 |
湘ゼミ | 寒川 | 10 |
ステップ | 岸根 | 22 |
湘ゼミ | 岸根 | 60 |
臨海 | 岸根 | 41 |
ステップ | 希望ケ丘 | 169 |
湘ゼミ | 希望ケ丘 | 74 |
臨海 | 希望ケ丘 | 38 |
ステップ | 吉田島 | 2 |
ステップ | 橋本 | 37 |
湘ゼミ | 橋本 | 6 |
ステップ | 金井 | 37 |
湘ゼミ | 金井 | 83 |
ステップ | 金沢総合 | 7 |
湘ゼミ | 金沢総合 | 27 |
ステップ | 元石川 | 34 |
湘ゼミ | 元石川 | 67 |
臨海 | 元石川 | 67 |
ステップ | 光陵 | 66 |
湘ゼミ | 光陵 | 82 |
臨海 | 光陵 | 97 |
ステップ | 厚木 | 197 |
湘ゼミ | 厚木 | 16 |
臨海 | 厚木 | 45 |
ステップ | 厚木商業 | 1 |
湘ゼミ | 厚木商業 | 3 |
ステップ | 厚木清南 | 1 |
湘ゼミ | 厚木清南 | 8 |
ステップ | 厚木西 | 22 |
湘ゼミ | 厚木西 | 2 |
ステップ | 厚木東 | 43 |
湘ゼミ | 厚木東 | 4 |
臨海 | 厚木東 | 20 |
ステップ | 厚木北 | 6 |
湘ゼミ | 厚木北 | 4 |
湘ゼミ | 向の岡工業 | 5 |
ステップ | 港北 | 44 |
湘ゼミ | 港北 | 89 |
臨海 | 港北 | 61 |
ステップ | 高浜 | 15 |
湘ゼミ | 高浜 | 16 |
ステップ | 座間 | 90 |
湘ゼミ | 座間 | 17 |
臨海 | 座間 | 32 |
ステップ | 座間総合 | 16 |
湘ゼミ | 座間総合 | 17 |
湘ゼミ | 三浦初声 | 2 |
ステップ | 山北 | 11 |
湘ゼミ | 山北 | 2 |
ステップ | 市ケ尾 | 79 |
湘ゼミ | 市ケ尾 | 90 |
臨海 | 市ケ尾 | 46 |
ステップ | 市立橘 | 5 |
湘ゼミ | 市立橘 | 39 |
臨海 | 市立橘(普通・国際) | 40 |
ステップ | 市立金沢 | 41 |
湘ゼミ | 市立金沢 | 70 |
臨海 | 市立金沢 | 38 |
ステップ | 市立戸塚 | 37 |
湘ゼミ | 市立戸塚 | 60 |
臨海 | 市立戸塚 | 62 |
湘ゼミ | 市立幸 | 7 |
ステップ | 市立高津 | 2 |
湘ゼミ | 市立高津 | 29 |
ステップ | 市立桜丘 | 60 |
湘ゼミ | 市立桜丘 | 74 |
臨海 | 市立桜丘 | 50 |
湘ゼミ | 市立川崎 | 10 |
ステップ | 市立東 | 37 |
湘ゼミ | 市立東 | 63 |
臨海 | 市立東 | 36 |
ステップ | 市立南 | 1 |
湘ゼミ | 市立南 | 12 |
臨海 | 市立南 | 16 |
ステップ | 七里ガ浜 | 131 |
湘ゼミ | 七里ガ浜 | 56 |
臨海 | 七里ガ浜 | 51 |
ステップ | 住吉 | 4 |
湘ゼミ | 住吉 | 47 |
臨海 | 住吉 | 62 |
ステップ | 商工 | 1 |
湘ゼミ | 商工 | 11 |
ステップ | 小田原 | 165 |
湘ゼミ | 小田原 | 3 |
臨海 | 小田原 | 17 |
ステップ | 小田原城北工 | 3 |
ステップ | 小田原東 | 2 |
湘ゼミ | 小田原東 | 1 |
ステップ | 松陽 | 50 |
湘ゼミ | 松陽 | 38 |
臨海 | 松陽 | 44 |
ステップ | 湘南 | 192 |
湘ゼミ | 湘南 | 48 |
臨海 | 湘南 | 53 |
ステップ | 湘南台 | 48 |
湘ゼミ | 湘南台 | 27 |
臨海 | 湘南台 | 46 |
ステップ | 上溝 | 26 |
湘ゼミ | 上溝 | 13 |
ステップ | 上溝南 | 44 |
湘ゼミ | 上溝南 | 13 |
臨海 | 上溝南 | 46 |
ステップ | 上鶴間 | 29 |
湘ゼミ | 上鶴間 | 27 |
ステップ | 上矢部 | 6 |
湘ゼミ | 上矢部 | 47 |
ステップ | 城郷 | 14 |
湘ゼミ | 城郷 | 52 |
ステップ | 城山 | 1 |
湘ゼミ | 城山 | 2 |
ステップ | 新羽 | 5 |
湘ゼミ | 新羽 | 44 |
ステップ | 新栄 | 5 |
湘ゼミ | 新栄 | 36 |
ステップ | 新城 | 1 |
湘ゼミ | 新城 | 59 |
臨海 | 新城 | 81 |
ステップ | 深沢 | 28 |
湘ゼミ | 深沢 | 37 |
ステップ | 神奈川工業 | 2 |
湘ゼミ | 神奈川工業 | 21 |
ステップ | 神奈川総合 | 60 |
湘ゼミ | 神奈川総合 | 55 |
臨海 | 神奈川総合 | 29 |
ステップ | 神奈川総合産業 | 27 |
湘ゼミ | 神奈川総合産業 | 11 |
ステップ | 秦野 | 144 |
湘ゼミ | 秦野 | 2 |
臨海 | 秦野 | 54 |
ステップ | 秦野曽屋 | 24 |
湘ゼミ | 秦野曽屋 | 5 |
ステップ | 秦野総合 | 2 |
湘ゼミ | 秦野総合 | 4 |
ステップ | 逗子 | 17 |
湘ゼミ | 逗子 | 25 |
ステップ | 逗葉 | 8 |
湘ゼミ | 逗葉 | 23 |
湘ゼミ | 菅 | 17 |
ステップ | 瀬谷 | 38 |
湘ゼミ | 瀬谷 | 36 |
臨海 | 瀬谷 | 78 |
ステップ | 瀬谷西 | 5 |
湘ゼミ | 瀬谷西 | 14 |
ステップ | 生田 | 9 |
湘ゼミ | 生田 | 63 |
臨海 | 生田 | 71 |
ステップ | 生田東 | 3 |
湘ゼミ | 生田東 | 22 |
ステップ | 西湘 | 93 |
湘ゼミ | 西湘 | 2 |
臨海 | 西湘 | 31 |
湘ゼミ | 川崎 | 9 |
ステップ | 川崎工科 | 1 |
湘ゼミ | 川崎工科 | 8 |
ステップ | 川崎総合科学 | 1 |
湘ゼミ | 川崎総合科学 | 15 |
ステップ | 川崎北 | 1 |
湘ゼミ | 川崎北 | 35 |
ステップ | 川和 | 106 |
湘ゼミ | 川和 | 118 |
臨海 | 川和 | 31 |
ステップ | 相原 | 4 |
湘ゼミ | 相原 | 9 |
ステップ | 相模原 | 124 |
湘ゼミ | 相模原 | 17 |
臨海 | 相模原 | 30 |
ステップ | 相模原総合 | 3 |
湘ゼミ | 相模原総合 | 8 |
ステップ | 相模田名 | 5 |
湘ゼミ | 相模田名 | 11 |
ステップ | 足柄 | 40 |
ステップ | 多摩 | 28 |
湘ゼミ | 多摩 | 48 |
臨海 | 多摩 | 83 |
ステップ | 大磯 | 86 |
湘ゼミ | 大磯 | 8 |
臨海 | 大磯 | 18 |
湘ゼミ | 大師 | 5 |
ステップ | 大船 | 131 |
湘ゼミ | 大船 | 62 |
臨海 | 大船 | 50 |
ステップ | 大和 | 118 |
湘ゼミ | 大和 | 41 |
臨海 | 大和 | 34 |
ステップ | 大和西 | 59 |
湘ゼミ | 大和西 | 23 |
臨海 | 大和西 | 44 |
湘ゼミ | 大和東 | 1 |
ステップ | 大和南 | 13 |
湘ゼミ | 大和南 | 21 |
ステップ | 中央農業 | 3 |
湘ゼミ | 中央農業 | 6 |
ステップ | 津久井浜 | 20 |
湘ゼミ | 津久井浜 | 7 |
ステップ | 追浜 | 27 |
湘ゼミ | 追浜 | 43 |
臨海 | 追浜 | 70 |
ステップ | 鶴見 | 15 |
湘ゼミ | 鶴見 | 62 |
臨海 | 鶴見 | 64 |
湘ゼミ | 鶴見総合 | 13 |
ステップ | 鶴嶺 | 105 |
湘ゼミ | 鶴嶺 | 31 |
臨海 | 鶴嶺 | 43 |
ステップ | 藤沢工科 | 1 |
湘ゼミ | 藤沢工科 | 6 |
ステップ | 藤沢清流 | 35 |
湘ゼミ | 藤沢清流 | 35 |
ステップ | 藤沢西 | 82 |
湘ゼミ | 藤沢西 | 38 |
臨海 | 藤沢西 | 32 |
ステップ | 藤沢総合 | 23 |
湘ゼミ | 藤沢総合 | 23 |
ステップ | 二宮 | 7 |
湘ゼミ | 二宮 | 16 |
ステップ | 二俣川看護福祉 | 9 |
湘ゼミ | 二俣川看護福祉 | 13 |
ステップ | 柏陽 | 174 |
湘ゼミ | 柏陽 | 54 |
臨海 | 柏陽 | 25 |
ステップ | 白山 | 4 |
湘ゼミ | 白山 | 22 |
ステップ | 百合丘 | 2 |
湘ゼミ | 百合丘 | 41 |
ステップ | 氷取沢 | 30 |
湘ゼミ | 氷取沢 | 84 |
臨海 | 氷取沢 | 64 |
ステップ | 舞岡 | 7 |
湘ゼミ | 舞岡 | 61 |
湘ゼミ | 平塚工科 | 7 |
ステップ | 平塚江南 | 199 |
湘ゼミ | 平塚江南 | 20 |
臨海 | 平塚江南 | 26 |
ステップ | 平塚商業 | 5 |
湘ゼミ | 平塚商業 | 8 |
ステップ | 平塚湘風 | 3 |
湘ゼミ | 平塚湘風 | 12 |
ステップ | 平塚農業 | 1 |
湘ゼミ | 平塚農業 | 11 |
湘ゼミ | 保土ケ谷 | 19 |
ステップ | 麻溝台 | 105 |
湘ゼミ | 麻溝台 | 24 |
臨海 | 麻溝台 | 39 |
ステップ | 麻生 | 3 |
湘ゼミ | 麻生 | 31 |
ステップ | 麻生総合 | 1 |
湘ゼミ | 麻生総合 | 4 |
ステップ | 霧が丘 | 24 |
湘ゼミ | 霧が丘 | 51 |
ステップ | 弥栄 | 64 |
湘ゼミ | 弥栄 | 32 |
臨海 | 弥栄 | 39 |
ステップ | 有馬 | 54 |
湘ゼミ | 有馬 | 17 |
広告
参考
旧学区トップ校・進学校 神奈川3大塾合格実績比較 2019
https://kanagaku.com/archives/32998
Sources
- ステップ
https://web.archive.org/web/20190817150420/http://www.stepnet.co.jp/beginner/pass-koukou19.html - 湘南ゼミナール
https://web.archive.org/web/20200229022743/https://www.shozemi.com/results/ - 臨海セミナー
https://web.archive.org/web/20191203014339/https://www.rinkaiseminar.co.jp/jhs/results/kanagawa_results.html