平成 31 年度神奈川県公立高校入試における合格状況(最終倍率)です。各種編集の元データとして用いることを想定しています。
目次
平成 31 年度 神奈川県公立高校入試 合格状況
| No | 学校名 | ◆ | 募集 | 受検 | 2/14 倍率 | C1 | 追検査 | 合格 | 取消 | 最終競争率 | 欠員 | C2 | 定員超 | 最終倍率 | C3 | ◇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立鶴見 | 普通 | 318 | 382 | 1.20 | o | 1 | 318 | 0 | 1.20 | 0 | o | 0 | 1.20 | o | 0.00 |
| 2 | 県立横浜翠嵐 | 普通 | 358 | 730 | 2.04 | o | 0 | 358 | 71 | 1.84 | 0 | o | 0 | 1.84 | o | 0.00 |
| 3 | 県立城郷 | 普通 | 318 | 345 | 1.08 | o | 1 | 318 | 2 | 1.08 | 0 | o | 0 | 1.08 | o | 0.00 |
| 4 | 県立港北 | 普通 | 358 | 423 | 1.18 | o | 0 | 358 | 6 | 1.16 | 0 | o | 0 | 1.16 | o | 0.00 |
| 5 | 県立新羽 | 普通 | 398 | 469 | 1.18 | o | 0 | 398 | 2 | 1.17 | 0 | o | 0 | 1.17 | o | 0.00 |
| 6 | 県立岸根 | 普通 | 318 | 409 | 1.29 | o | 0 | 318 | 4 | 1.27 | 0 | o | 0 | 1.27 | o | 0.00 |
| 7 | 県立霧が丘 | 普通 | 398 | 459 | 1.15 | o | 0 | 399 | 0 | 1.15 | 0 | o | 1 | 1.15 | o | 0.00 |
| 8 | 県立白山 | 普通 | 278 | 298 | 1.07 | o | 0 | 278 | 1 | 1.07 | 0 | o | 0 | 1.07 | o | 0.00 |
| 9 | 県立市ケ尾 | 普通 | 398 | 537 | 1.35 | o | 0 | 398 | 6 | 1.33 | 0 | o | 0 | 1.33 | o | 0.00 |
| 10 | 県立元石川 | 普通 | 358 | 466 | 1.30 | o | 1 | 358 | 2 | 1.30 | 0 | o | 0 | 1.30 | o | 0.00 |
| 11 | 県立川和 | 普通 | 318 | 448 | 1.41 | o | 0 | 318 | 11 | 1.37 | 0 | o | 0 | 1.37 | o | 0.00 |
| 12 | 県立荏田 | 普通 | 398 | 420 | 1.06 | o | 0 | 398 | 3 | 1.05 | 0 | o | 0 | 1.05 | o | 0.00 |
| 13 | 県立新栄 | 普通 | 358 | 392 | 1.09 | o | 0 | 358 | 2 | 1.09 | 0 | o | 0 | 1.09 | o | 0.00 |
| 14 | 県立希望ケ丘 | 普通 | 358 | 522 | 1.46 | o | 1 | 358 | 7 | 1.44 | 0 | o | 0 | 1.44 | o | 0.00 |
| 15 | 県立旭 | 普通 | 318 | 363 | 1.14 | o | 1 | 318 | 0 | 1.14 | 0 | o | 0 | 1.14 | o | 0.00 |
| 16 | 県立松陽 | 普通 | 278 | 343 | 1.23 | o | 0 | 278 | 0 | 1.23 | 0 | o | 0 | 1.23 | o | 0.00 |
| 17 | 県立瀬谷 | 普通 | 318 | 332 | 1.04 | o | 1 | 318 | 1 | 1.04 | 0 | o | 0 | 1.04 | o | 0.00 |
| 18 | 県立瀬谷西 | 普通 | 358 | 341 | 0.95 | o | 0 | 340 | 1 | 1.00 | 18 | o | 0 | 0.95 | x | -0.05 |
| 19 | 県立横浜平沼 | 普通 | 318 | 473 | 1.49 | o | 0 | 318 | 4 | 1.47 | 0 | o | 0 | 1.47 | o | 0.00 |
| 20 | 県立光陵 | 普通 | 278 | 444 | 1.60 | o | 0 | 278 | 6 | 1.58 | 0 | o | 0 | 1.58 | o | 0.00 |
| 21 | 県立保土ケ谷 | 普通 | 318 | 321 | 1.01 | o | 0 | 318 | 0 | 1.01 | 0 | o | 0 | 1.01 | o | 0.00 |
| 22 | 県立舞岡 | 普通 | 318 | 329 | 1.03 | o | 0 | 318 | 5 | 1.02 | 0 | o | 0 | 1.02 | o | 0.00 |
| 23 | 県立上矢部 | 普通 | 278 | 295 | 1.06 | o | 0 | 278 | 0 | 1.06 | 0 | o | 0 | 1.06 | o | 0.00 |
| 24 | 県立金井 | 普通 | 358 | 395 | 1.10 | o | 0 | 358 | 2 | 1.10 | 0 | o | 0 | 1.10 | o | 0.00 |
| 25 | 県立横浜南陵 | 普通 | 278 | 299 | 1.08 | o | 0 | 278 | 1 | 1.07 | 0 | o | 0 | 1.07 | o | 0.00 |
| 26 | 県立永谷 | 普通 | 238 | 213 | 0.89 | o | 0 | 211 | 2 | 1.00 | 27 | o | 0 | 0.89 | x | -0.11 |
| 27 | 県立柏陽 | 普通 | 318 | 462 | 1.45 | o | 0 | 318 | 12 | 1.42 | 0 | o | 0 | 1.42 | o | 0.00 |
| 28 | 県立横浜緑ケ丘 | 普通 | 278 | 486 | 1.75 | o | 1 | 280 | 4 | 1.73 | 0 | o | 2 | 1.73 | o | 0.00 |
| 29 | 県立横浜立野 | 普通 | 278 | 339 | 1.22 | o | 0 | 280 | 2 | 1.20 | 0 | o | 2 | 1.20 | o | 0.00 |
| 30 | 県立氷取沢 | 普通 | 358 | 384 | 1.07 | o | 0 | 358 | 1 | 1.07 | 0 | o | 0 | 1.07 | o | 0.00 |
| 31 | 県立新城 | 普通 | 268 | 378 | 1.41 | o | 0 | 268 | 5 | 1.39 | 0 | o | 0 | 1.39 | o | 0.00 |
| 32 | 県立住吉 | 普通 | 358 | 523 | 1.46 | o | 0 | 358 | 6 | 1.44 | 0 | o | 0 | 1.44 | o | 0.00 |
| 33 | 県立川崎北 | 普通 | 318 | 387 | 1.22 | o | 0 | 318 | 4 | 1.20 | 0 | o | 0 | 1.20 | o | 0.00 |
| 34 | 県立多摩 | 普通 | 278 | 456 | 1.64 | o | 1 | 279 | 7 | 1.61 | 0 | o | 1 | 1.61 | o | 0.00 |
| 35 | 県立生田 | 普通 | 398 | 520 | 1.31 | o | 0 | 398 | 5 | 1.29 | 0 | o | 0 | 1.29 | o | 0.00 |
| 36 | 県立百合丘 | 普通 | 358 | 349 | 0.97 | o | 0 | 348 | 1 | 1.00 | 10 | o | 0 | 0.97 | x | -0.03 |
| 37 | 県立生田東 | 普通 | 318 | 345 | 1.08 | o | 0 | 318 | 1 | 1.08 | 0 | o | 0 | 1.08 | o | 0.00 |
| 38 | 県立菅 | 普通 | 358 | 345 | 0.96 | o | 0 | 345 | 0 | 1.00 | 13 | o | 0 | 0.96 | x | -0.04 |
| 39 | 県立麻生 | 普通 | 318 | 348 | 1.09 | o | 0 | 318 | 1 | 1.09 | 0 | o | 0 | 1.09 | o | 0.00 |
| 40 | 県立横須賀 | 普通 | 278 | 345 | 1.24 | o | 0 | 278 | 2 | 1.23 | 0 | o | 0 | 1.23 | o | 0.00 |
| 41 | 県立横須賀大津 | 普通 | 318 | 400 | 1.26 | o | 0 | 318 | 1 | 1.25 | 0 | o | 0 | 1.25 | o | 0.00 |
| 42 | 県立追浜 | 普通 | 278 | 336 | 1.21 | o | 0 | 278 | 2 | 1.20 | 0 | o | 0 | 1.20 | o | 0.00 |
| 43 | 県立津久井浜 | 普通 | 238 | 256 | 1.08 | o | 0 | 238 | 0 | 1.08 | 0 | o | 0 | 1.08 | o | 0.00 |
| 44 | 県立逗子 | 普通 | 278 | 285 | 1.03 | o | 0 | 279 | 0 | 1.02 | 0 | o | 1 | 1.02 | o | 0.00 |
| 45 | 県立逗葉 | 普通 | 318 | 390 | 1.23 | o | 1 | 318 | 0 | 1.23 | 0 | o | 0 | 1.23 | o | 0.00 |
| 46 | 県立鎌倉 | 普通 | 318 | 448 | 1.41 | o | 0 | 318 | 1 | 1.41 | 0 | o | 0 | 1.41 | o | 0.00 |
| 47 | 県立七里ガ浜 | 普通 | 398 | 513 | 1.29 | o | 0 | 399 | 1 | 1.28 | 0 | o | 1 | 1.28 | o | 0.00 |
| 48 | 県立大船 | 普通 | 398 | 489 | 1.23 | o | 0 | 398 | 2 | 1.22 | 0 | o | 0 | 1.22 | o | 0.00 |
| 49 | 県立深沢 | 普通 | 238 | 329 | 1.38 | o | 0 | 238 | 2 | 1.37 | 0 | o | 0 | 1.37 | o | 0.00 |
| 50 | 県立湘南 | 普通 | 358 | 609 | 1.70 | o | 0 | 360 | 18 | 1.64 | 0 | o | 2 | 1.64 | o | 0.00 |
| 51 | 県立藤沢西 | 普通 | 318 | 461 | 1.45 | o | 1 | 319 | 0 | 1.45 | 0 | o | 1 | 1.45 | o | 0.00 |
| 52 | 県立湘南台 | 普通 | 278 | 322 | 1.16 | o | 0 | 278 | 0 | 1.16 | 0 | o | 0 | 1.16 | o | 0.00 |
| 53 | 県立茅ケ崎 | 普通 | 278 | 353 | 1.27 | o | 0 | 288 | 2 | 1.22 | 0 | o | 10 | 1.22 | o | 0.00 |
| 54 | 県立茅ケ崎北陵 | 普通 | 278 | 392 | 1.41 | o | 0 | 278 | 3 | 1.40 | 0 | o | 0 | 1.40 | o | 0.00 |
| 55 | 県立鶴嶺 | 普通 | 383 | 417 | 1.09 | o | 0 | 383 | 0 | 1.09 | 0 | o | 0 | 1.09 | o | 0.00 |
| 56 | 県立茅ケ崎西浜 | 普通 | 398 | 444 | 1.12 | o | 0 | 398 | 1 | 1.11 | 0 | o | 0 | 1.11 | o | 0.00 |
| 57 | 県立寒川 | 普通 | 358 | 314 | 0.88 | o | 0 | 313 | 1 | 1.00 | 45 | o | 0 | 0.87 | x | -0.13 |
| 58 | 県立平塚江南 | 普通 | 318 | 361 | 1.14 | o | 0 | 324 | 2 | 1.11 | 0 | o | 6 | 1.11 | o | 0.00 |
| 59 | 県立高浜 | 普通 | 238 | 291 | 1.22 | o | 0 | 241 | 0 | 1.21 | 0 | o | 3 | 1.21 | o | 0.00 |
| 60 | 県立大磯 | 普通 | 278 | 296 | 1.06 | o | 0 | 278 | 1 | 1.06 | 0 | o | 0 | 1.06 | o | 0.00 |
| 61 | 県立二宮 | 普通 | 278 | 302 | 1.09 | o | 1 | 278 | 0 | 1.09 | 0 | o | 0 | 1.09 | o | 0.00 |
| 62 | 県立秦野 | 普通 | 358 | 410 | 1.15 | o | 0 | 364 | 1 | 1.12 | 0 | o | 6 | 1.12 | o | 0.00 |
| 63 | 県立秦野曽屋 | 普通 | 278 | 287 | 1.03 | o | 0 | 280 | 0 | 1.03 | 0 | o | 2 | 1.03 | o | -0.01 |
| 64 | 県立伊勢原 | 普通 | 268 | 271 | 1.01 | o | 0 | 271 | 0 | 1.00 | 0 | o | 3 | 1.00 | o | 0.00 |
| 65 | 県立伊志田 | 普通 | 268 | 322 | 1.20 | o | 0 | 269 | 2 | 1.19 | 0 | o | 1 | 1.19 | o | 0.00 |
| 66 | 県立小田原東 | 普通 | 118 | 103 | 0.87 | o | 0 | 103 | 0 | 1.00 | 15 | o | 0 | 0.87 | x | -0.13 |
| 67 | 県立西湘 | 普通 | 308 | 366 | 1.19 | o | 0 | 314 | 1 | 1.16 | 0 | o | 6 | 1.16 | o | 0.00 |
| 68 | 県立足柄 | 普通 | 238 | 253 | 1.06 | o | 0 | 238 | 1 | 1.06 | 0 | o | 0 | 1.06 | o | 0.00 |
| 69 | 県立山北 | 普通 | 198 | 200 | 1.01 | o | 0 | 200 | 0 | 1.00 | 0 | o | 2 | 1.00 | o | 0.00 |
| 70 | 県立厚木 | 普通 | 358 | 467 | 1.30 | o | 1 | 360 | 11 | 1.27 | 0 | o | 2 | 1.27 | o | 0.00 |
| 71 | 県立厚木東 | 普通 | 278 | 278 | 1.00 | o | 0 | 278 | 0 | 1.00 | 0 | o | 0 | 1.00 | o | 0.00 |
| 72 | 県立厚木北 | 普通 | 238 | 246 | 1.03 | o | 0 | 238 | 0 | 1.03 | 0 | o | 0 | 1.03 | o | 0.00 |
| 73 | 県立厚木西 | 普通 | 238 | 247 | 1.04 | o | 0 | 238 | 0 | 1.04 | 0 | o | 0 | 1.04 | o | 0.00 |
| 74 | 県立海老名 | 普通 | 398 | 508 | 1.28 | o | 1 | 398 | 3 | 1.27 | 0 | o | 0 | 1.27 | o | 0.00 |
| 75 | 県立有馬 | 普通 | 318 | 327 | 1.03 | o | 0 | 318 | 1 | 1.03 | 0 | o | 0 | 1.03 | o | 0.00 |
| 76 | 県立愛川 | 普通 | 183 | 180 | 0.98 | o | 1 | 181 | 0 | 1.00 | 2 | o | 0 | 0.99 | x | -0.01 |
| 77 | 県立大和 | 普通 | 278 | 370 | 1.33 | o | 0 | 280 | 7 | 1.30 | 0 | o | 2 | 1.30 | o | 0.00 |
| 78 | 県立大和南 | 普通 | 308 | 312 | 1.01 | o | 0 | 308 | 1 | 1.01 | 0 | o | 0 | 1.01 | o | 0.00 |
| 79 | 県立大和西 | 普通 | 278 | 361 | 1.30 | o | 0 | 278 | 1 | 1.29 | 0 | o | 0 | 1.29 | o | 0.00 |
| 80 | 県立座間 | 普通 | 278 | 379 | 1.36 | o | 0 | 278 | 3 | 1.35 | 0 | o | 0 | 1.35 | o | 0.00 |
| 81 | 県立綾瀬 | 普通 | 358 | 340 | 0.95 | o | 0 | 339 | 1 | 1.00 | 19 | o | 0 | 0.95 | x | -0.05 |
| 82 | 県立綾瀬西 | 普通 | 318 | 312 | 0.98 | o | 0 | 312 | 0 | 1.00 | 6 | o | 0 | 0.98 | x | -0.02 |
| 83 | 県立麻溝台 | 普通 | 358 | 389 | 1.09 | o | 1 | 361 | 1 | 1.08 | 0 | o | 3 | 1.08 | o | 0.00 |
| 84 | 県立上鶴間 | 普通 | 358 | 402 | 1.12 | o | 0 | 358 | 1 | 1.12 | 0 | o | 0 | 1.12 | o | 0.00 |
| 85 | 県立上溝 | 普通 | 238 | 335 | 1.41 | o | 1 | 242 | 0 | 1.39 | 0 | o | 4 | 1.39 | o | 0.00 |
| 86 | 県立相模原 | 普通 | 278 | 367 | 1.32 | o | 0 | 278 | 0 | 1.32 | 0 | o | 0 | 1.32 | o | 0.00 |
| 87 | 県立上溝南 | 普通 | 358 | 402 | 1.12 | o | 0 | 359 | 1 | 1.12 | 0 | o | 1 | 1.12 | o | 0.00 |
| 88 | 県立橋本 | 普通 | 263 | 291 | 1.11 | o | 0 | 264 | 0 | 1.10 | 0 | o | 1 | 1.10 | o | 0.00 |
| 89 | 県立相模田名 | 普通 | 278 | 270 | 0.97 | o | 0 | 270 | 0 | 1.00 | 8 | o | 0 | 0.97 | x | -0.03 |
| 90 | 県立城山 | 普通 | 278 | 292 | 1.05 | o | 0 | 279 | 1 | 1.04 | 0 | o | 1 | 1.04 | o | 0.00 |
| 91 | 県立津久井 | 普通 | 198 | 127 | 0.64 | o | 0 | 127 | 0 | 1.00 | 71 | o | 0 | 0.64 | x | -0.36 |
| 92 | 横浜市立桜丘★訂 | 普通 | 318 | 495 | 1.56 | o | 1 | 318 | 2 | 1.55 | 0 | o | 0 | 1.55 | o | 0.00 |
| 93 | 横浜市立南 | 普通 | 38 | 56 | 1.47 | o | 0 | 38 | 1 | 1.45 | 0 | o | 0 | 1.45 | o | 0.00 |
| 94 | 横浜市立金沢 | 普通 | 318 | 472 | 1.48 | o | 0 | 318 | 0 | 1.48 | 0 | o | 0 | 1.48 | o | 0.00 |
| 95 | 川崎市立川崎 | 普通 | 38 | 44 | 1.16 | o | 0 | 38 | 1 | 1.13 | 0 | o | 0 | 1.13 | o | 0.00 |
| 96 | 川崎市立橘 | 普通 | 198 | 291 | 1.47 | o | 1 | 198 | 0 | 1.47 | 0 | o | 0 | 1.47 | o | 0.00 |
| 97 | 川崎市立高津 | 普通 | 278 | 335 | 1.21 | o | 0 | 278 | 0 | 1.21 | 0 | o | 0 | 1.21 | o | 0.00 |
| 98 | 川崎市立幸 | 普通 | 78 | 91 | 1.17 | o | 0 | 78 | 1 | 1.15 | 0 | o | 0 | 1.15 | o | 0.00 |
| 99 | 県立田奈 | クリ | 238 | 184 | 0.77 | o | 183 | 1 | 1.00 | 55 | o | 0 | 0.77 | x | -0.23 | |
| 100 | 県立釜利谷 | クリ | 238 | 270 | 1.13 | o | 238 | 1 | 1.13 | 0 | o | 0 | 1.13 | o | 0.00 | |
| 101 | 県立大楠 | クリ | 118 | 139 | 1.18 | o | 118 | 0 | 1.18 | 0 | o | 0 | 1.18 | o | 0.00 | |
| 102 | 県立大井 | クリ | 198 | 182 | 0.92 | o | 181 | 1 | 1.00 | 17 | o | 0 | 0.91 | x | -0.09 | |
| 103 | 県立大和東 | クリ | 238 | 223 | 0.94 | o | 223 | 0 | 1.00 | 15 | o | 0 | 0.94 | x | -0.06 | |
| 104 | 県立平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 79 | 1.01 | o | 0 | 78 | 0 | 1.01 | 0 | o | 0 | 1.01 | o | 0.00 |
| 105 | 県立平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 76 | 0.97 | o | 0 | 76 | 0 | 1.00 | 2 | o | 0 | 0.97 | x | -0.03 |
| 106 | 県立平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 34 | 0.87 | o | 0 | 35 | 0 | 0.97 | 4 | o | 0 | 0.87 | x | -0.10 |
| 107 | 県立相原 | 畜産科学科 | 39 | 48 | 1.23 | o | 0 | 40 | 0 | 1.20 | 0 | o | 1 | 1.20 | o | 0.00 |
| 108 | 県立相原 | 食品科学科 | 39 | 49 | 1.26 | o | 0 | 39 | 0 | 1.26 | 0 | o | 0 | 1.26 | o | 0.00 |
| 109 | 県立相原 | 環境緑地科 | 39 | 42 | 1.08 | o | 0 | 39 | 0 | 1.08 | 0 | o | 0 | 1.08 | o | 0.00 |
| 110 | 県立中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 74 | 0.95 | o | 0 | 78 | 0 | 0.95 | 0 | o | 0 | 0.95 | o | 0.00 |
| 111 | 県立中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 47 | 1.21 | o | 0 | 39 | 0 | 1.21 | 0 | o | 0 | 1.21 | o | 0.00 |
| 112 | 県立中央農業 | 農業総合科 | 78 | 88 | 1.13 | o | 0 | 78 | 0 | 1.13 | 0 | o | 0 | 1.13 | o | 0.00 |
| 113 | 県立神奈川工業 | 機械科 | 78 | 85 | 1.09 | o | 0 | 78 | 0 | 1.09 | 0 | o | 0 | 1.09 | o | 0.00 |
| 114 | 県立神奈川工業 | 建設科 | 78 | 91 | 1.17 | o | 1 | 78 | 1 | 1.17 | 0 | o | 0 | 1.17 | o | 0.00 |
| 115 | 県立神奈川工業 | 電気科 | 118 | 131 | 1.11 | o | 0 | 118 | 1 | 1.10 | 0 | o | 0 | 1.10 | o | 0.00 |
| 116 | 県立神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 41 | 1.05 | o | 0 | 39 | 0 | 1.05 | 0 | o | 0 | 1.05 | o | 0.00 |
| 117 | 県立商工 | 総合技術科 | 118 | 100 | 0.85 | o | 0 | 99 | 1 | 1.00 | 19 | o | 0 | 0.84 | x | -0.16 |
| 118 | 県立磯子工業 | 機械科 | 78 | 87 | 1.12 | o | 0 | 78 | 0 | 1.12 | 0 | o | 0 | 1.12 | o | 0.00 |
| 119 | 県立磯子工業 | 電気科 | 78 | 78 | 1.00 | o | 0 | 78 | 0 | 1.00 | 0 | o | 0 | 1.00 | o | 0.00 |
| 120 | 県立磯子工業 | 建設科 | 39 | 38 | 0.97 | o | 0 | 39 | 0 | 0.97 | 0 | o | 0 | 0.97 | o | 0.00 |
| 121 | 県立磯子工業 | 化学科 | 39 | 15 | 0.38 | o | 0 | 18 | 0 | 0.83 | 21 | o | 0 | 0.38 | x | -0.45 |
| 122 | 県立川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 237 | 1.00 | o | 0 | 237 | 0 | 1.00 | 1 | o | 0 | 1.00 | o | 0.00 |
| 123 | 県立向の岡工業 | 機械科 | 78 | 72 | 0.92 | o | 0 | 75 | 0 | 0.96 | 3 | o | 0 | 0.92 | x | -0.04 |
| 124 | 県立向の岡工業 | 建設科 | 78 | 83 | 1.06 | o | 0 | 78 | 0 | 1.06 | 0 | o | 0 | 1.06 | o | 0.00 |
| 125 | 県立向の岡工業 | 電気科 | 78 | 72 | 0.92 | o | 0 | 72 | 1 | 0.99 | 6 | o | 0 | 0.91 | x | -0.08 |
| 126 | 県立横須賀工業 | 機械科 | 78 | 82 | 1.05 | o | 1 | 78 | 1 | 1.05 | 0 | o | 0 | 1.05 | o | 0.00 |
| 127 | 県立横須賀工業 | 電気科 | 78 | 78 | 1.00 | o | 0 | 78 | 0 | 1.00 | 0 | o | 0 | 1.00 | o | 0.00 |
| 128 | 県立横須賀工業 | 化学科 | 78 | 79 | 1.01 | o | 0 | 78 | 0 | 1.01 | 0 | o | 0 | 1.01 | o | 0.00 |
| 129 | 県立平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 244 | 1.03 | o | 0 | 239 | 0 | 1.02 | 0 | o | 1 | 1.02 | o | 0.00 |
| 130 | 県立藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 216 | 0.91 | o | 0 | 216 | 0 | 1.00 | 22 | o | 0 | 0.91 | x | -0.09 |
| 131 | 県立小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 68 | 0.87 | o | 0 | 68 | 0 | 1.00 | 10 | o | 0 | 0.87 | x | -0.13 |
| 132 | 県立小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 33 | 0.85 | o | 0 | 33 | 0 | 1.00 | 6 | o | 0 | 0.85 | x | -0.15 |
| 133 | 県立小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 55 | 0.71 | o | 0 | 55 | 0 | 1.00 | 23 | o | 0 | 0.71 | x | -0.29 |
| 134 | 県立小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 36 | 0.92 | o | 0 | 36 | 0 | 1.00 | 3 | o | 0 | 0.92 | x | -0.08 |
| 135 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 55 | 1.41 | o | 0 | 40 | 1 | 1.35 | 0 | o | 1 | 1.35 | o | 0.00 |
| 136 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 42 | 1.08 | o | 0 | 39 | 0 | 1.08 | 0 | o | 0 | 1.08 | o | 0.00 |
| 137 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 60 | 1.54 | o | 0 | 40 | 0 | 1.50 | 0 | o | 1 | 1.50 | o | 0.00 |
| 138 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 51 | 1.31 | o | 0 | 40 | 0 | 1.28 | 0 | o | 1 | 1.28 | o | -0.01 |
| 139 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 61 | 1.56 | o | 0 | 39 | 0 | 1.56 | 0 | o | 0 | 1.56 | o | 0.00 |
| 140 | 県立商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 116 | 0.98 | o | 0 | 116 | 0 | 1.00 | 2 | o | 0 | 0.98 | x | -0.02 |
| 141 | 県立平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 214 | 1.08 | o | 0 | 199 | 0 | 1.08 | 0 | o | 1 | 1.08 | o | 0.00 |
| 142 | 県立小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 117 | 0.99 | o | 0 | 117 | 0 | 1.00 | 1 | o | 0 | 0.99 | x | -0.01 |
| 143 | 県立相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 158 | 1.34 | o | 0 | 120 | 0 | 1.32 | 0 | o | 2 | 1.32 | o | 0.00 |
| 144 | 県立厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 264 | 0.95 | o | 0 | 264 | 0 | 1.00 | 14 | o | 0 | 0.95 | x | -0.05 |
| 145 | 横浜市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 241 | 1.21 | o | 0 | 199 | 0 | 1.21 | 0 | o | 0 | 1.21 | o | 0.00 |
| 146 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 72 | 1.85 | o | 0 | 39 | 0 | 1.85 | 0 | o | 0 | 1.85 | o | 0.00 |
| 147 | 川崎市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 136 | 0.86 | o | 0 | 136 | 0 | 1.00 | 22 | o | 0 | 0.86 | x | -0.14 |
| 148 | 川崎市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 44 | 1.13 | o | 0 | 39 | 0 | 1.13 | 0 | o | 0 | 1.13 | o | 0.00 |
| 149 | 県立二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 96 | 1.23 | o | 0 | 78 | 1 | 1.22 | 0 | o | 0 | 1.22 | o | 0.00 |
| 150 | 県立二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 70 | 0.90 | o | 0 | 70 | 0 | 1.00 | 8 | o | 0 | 0.90 | x | -0.10 |
| 151 | 県立津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 | o | 0 | 39 | 0 | 1.00 | 0 | o | 0 | 1.00 | o | 0.00 |
| 152 | 川崎市立川崎 | 福祉科 | 39 | 35 | 0.90 | o | 0 | 35 | 0 | 1.00 | 4 | o | 0 | 0.90 | x | -0.10 |
| 153 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 38 | 0.97 | o | 0 | 38 | 0 | 1.00 | 1 | o | 0 | 0.97 | x | -0.03 |
| 154 | 県立厚木北 | スポーツ科学科 | 39 | 43 | 1.10 | o | 0 | 39 | 0 | 1.10 | 0 | o | 0 | 1.10 | o | 0.00 |
| 155 | 川崎市立橘 | スポーツ科 | 39 | 50 | 1.28 | o | 0 | 39 | 0 | 1.28 | 0 | o | 0 | 1.28 | o | 0.00 |
| 156 | 県立白山 | 美術科 | 39 | 53 | 1.36 | o | 0 | 39 | 1 | 1.33 | 0 | o | 0 | 1.33 | o | 0.00 |
| 157 | 県立上矢部 | 美術科 | 39 | 47 | 1.21 | o | 0 | 39 | 0 | 1.21 | 0 | o | 0 | 1.21 | o | 0.00 |
| 158 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 73 | 2.09 | o | 0 | 35 | 0 | 2.09 | 0 | o | 0 | 2.09 | o | 0.00 |
| 159 | 川崎市立橘 | 国際科 | 39 | 47 | 1.21 | o | 0 | 39 | 1 | 1.18 | 0 | o | 0 | 1.18 | o | 0.00 |
| 160 | 県立神奈川総合 | 普通科個性化コース | 159 | 299 | 1.88 | o | 0 | 162 | 2 | 1.83 | 0 | o | 3 | 1.83 | o | 0.00 |
| 161 | 県立神奈川総合 | 普通科国際文化コース | 89 | 160 | 1.80 | o | 0 | 91 | 5 | 1.70 | 0 | o | 2 | 1.70 | o | 0.00 |
| 162 | 県立横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 237 | 0.85 | o | 0 | 237 | 0 | 1.00 | 41 | o | 0 | 0.85 | x | -0.15 |
| 163 | 県立横浜緑園 | 普通科 | 278 | 287 | 1.03 | o | 0 | 278 | 0 | 1.03 | 0 | o | 0 | 1.03 | o | 0.00 |
| 164 | 県立横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 302 | 1.12 | o | 0 | 270 | 2 | 1.11 | 0 | o | 0 | 1.11 | o | 0.00 |
| 165 | 県立横浜清陵 | 普通科 | 268 | 389 | 1.45 | o | 0 | 268 | 2 | 1.44 | 0 | o | 0 | 1.44 | o | 0.00 |
| 166 | 県立横浜栄 | 普通科 | 318 | 407 | 1.28 | o | 0 | 319 | 2 | 1.27 | 0 | o | 1 | 1.27 | o | 0.00 |
| 167 | 県立川崎 | 普通科 | 225 | 277 | 1.23 | o | 0 | 225 | 0 | 1.23 | 0 | o | 0 | 1.23 | o | 0.00 |
| 168 | 県立大師 | 普通科 | 228 | 213 | 0.93 | o | 0 | 213 | 0 | 1.00 | 15 | o | 0 | 0.93 | x | -0.07 |
| 169 | 県立三浦初声 | 普通科 | 198 | 210 | 1.06 | o | 0 | 198 | 0 | 1.06 | 0 | o | 0 | 1.06 | o | 0.00 |
| 170 | 県立藤沢清流 | 普通科 | 318 | 414 | 1.30 | o | 1 | 318 | 4 | 1.29 | 0 | o | 0 | 1.29 | o | 0.00 |
| 171 | 県立平塚湘風 | 普通科 | 238 | 229 | 0.96 | o | 0 | 228 | 1 | 1.00 | 10 | o | 0 | 0.96 | x | -0.04 |
| 172 | 県立小田原 | 普通科 | 318 | 404 | 1.27 | o | 0 | 319 | 3 | 1.26 | 0 | o | 1 | 1.26 | o | 0.00 |
