平成31年度 神奈川県公立高校入試 倍率変動予想

平成31年度 神奈川県公立高校入試における倍率変動予想です。過去の倍率にのみ基づきます。

神奈川県公立高校入試 倍率予想2019

学校名 H26 H27 H28 H29 H30 過2経 過2差 H31予想
横浜翠嵐 1.76 1.55 1.62 1.61 1.83 ↓↑ 0.22
川和 1.14 1.68 1.45 1.53 1.48 ↑↓ -0.05
神奈川総合 個性 1.68 1.52 1.55 1.21 1.42 ↓↑ 0.21
神奈川総合 国際 1.18 1.70 1.26 1.24 1.49 ↓↑ 0.25
市ヶ尾 1.31 1.38 1.46 1.36 1.18 ↓↓ -0.18
市立東 1.18 1.33 1.15 1.43 1.38 ↑↓ -0.05
港北 1.21 1.18 1.38 1.20 1.33 ↓↑ 0.13
鶴見 1.01 1.16 1.14 1.25 1.31 ↑↑ 0.06
元石川 1.29 1.26 1.45 1.50 1.30 ↑↓ -0.20
岸根 1.18 1.31 1.20 1.33 1.23 ↑↓ -0.10
荏田 1.22 1.12 1.18 1.22 1.27 ↑↑ 0.05
城郷 1.18 1.18 1.20 1.30 1.34 ↑↑ 0.04
霧が丘 1.11 1.00 1.13 1.23 1.12 ↑↓ -0.11
新栄 1.15 1.22 1.12 1.26 1.24 ↑↓ -0.02
新羽 1.17 1.21 1.24 1.21 1.29 ↓↑ 0.08
白山 普通 1.16 1.18 1.05 1.15 1.22 ↑↑ 0.07
白山 美術 1.62 1.15 1.36 1.44 1.28 ↑↓ -0.16
鶴見総合 1.37 1.02 1.15 1.41 1.28 ↑↓ -0.13
田奈 1.28 1.13 1.18 1.00 1.00 ↓→ 0.00
横浜サイエンス 1.46 1.61 1.46 1.44 1.52 ↓↑ 0.08
神奈川工業 1.07 1.06 1.15 1.04 1.11 ↓↑ 0.07
多摩 1.39 1.59 1.54 1.54 1.69 →↑ 0.15
生田 1.31 1.18 1.26 1.02 1.18 ↓↑ 0.16
新城 1.16 1.46 1.37 1.71 1.49 ↑↓ -0.22
市立橘 普通 1.48 1.23 1.44 1.27 1.17 ↓↓ -0.10
市立橘 国際 1.46 1.77 1.44 1.87 1.82 ↑↓ -0.05
市立橘 スポ 1.51 1.33 1.64 1.67 1.41 ↑↓ -0.26
住吉 1.30 1.13 1.35 1.46 1.25 ↑↓ -0.21
麻生 1.00 1.00 1.07 1.04 1.06 ↓↑ 0.02
百合丘 1.02 1.12 1.14 1.09 1.01 ↓↓ -0.08
市立高津 1.11 1.01 1.31 1.17 1.45 ↓↑ 0.28
県立川崎 全日 1.12 1.13 1.29 1.33 1.15 ↑↓ -0.18
県立川崎 定時 1.16 1.00 1.03 1.19 1.17 ↑↓ -0.02
川崎北 1.08 1.18 1.21 1.22 1.18 ↑↓ -0.04
市立川崎 普通 1.22 1.00 1.30 1.00 1.08 ↓↑ 0.08
市立川崎 生活 1.41 1.00 1.56 1.13 1.15 ↓↑ 0.02
市立川崎 福祉 1.00 1.00 1.33 1.00 1.13 ↓↑ 0.13
市立幸 普通 1.15 1.35 ↑↑ 0.20
市立幸 ビジ 1.04 1.07 1.00 1.41 1.25 ↑↓ -0.16
生田東 1.04 1.19 1.08 1.05 1.12 ↓↑ 0.07
1.03 1.09 1.07 1.22 1.18 ↑↓ -0.04
麻生総合 1.08 1.10 1.00 1.00 1.11 →↑ 0.11
大師 1.17 1.14 1.06 1.13 1.00 ↑↓ -0.13
川崎工科 1.05 1.11 1.09 1.05 1.00 ↓↓ -0.05
向の丘工業 1.21 1.27 1.12 1.16 1.05 ↑↓ -0.11
川崎総合科学 科学 1.50 1.15 1.03 1.28 1.13 ↑↓ -0.15
川崎総合科学 工業 1.26 1.10 1.09 1.11 1.42 ↑↑ 0.31
市立川崎(定時) 昼間 1.00 1.00 1.03 1.00 1.00 ↓→ 0.00
市立川崎(定時) 夜間 1.00 1.03 1.00 1.00 1.00 →→ 0.00
光陵 1.42 1.59 1.45 1.33 1.44 ↓↑ 0.11
希望ケ丘 1.22 1.20 1.57 1.14 1.35 ↓↑ 0.21
横浜平沼 1.12 1.23 1.32 1.14 1.24 ↓↑ 0.10
市立桜丘 1.42 1.49 1.48 1.47 1.29 ↓↓ -0.18
松陽 1.02 1.26 1.18 1.33 1.17 ↑↓ -0.16
市立戸塚 一般 1.14 1.44 1.40 1.35 1.44 ↓↑ 0.09
市立戸塚 音楽 1.00 1.33 1.03 1.64 1.08 ↑↓ -0.56
瀬谷 1.10 1.20 1.11 1.26 1.12 ↑↓ -0.14
金井 1.18 1.10 1.09 1.03 1.04 ↓↑ 0.01
舞岡 1.19 1.04 1.11 1.14 1.13 ↑↓ -0.01
1.01 1.01 1.09 1.05 1.02 ↓↓ -0.03
上矢部 普通 1.07 1.19 1.07 1.17 1.20 ↑↑ 0.03
上矢部 美術 1.36 1.00 1.69 1.33 1.79 ↓↑ 0.46
横浜緑園 1.01 1.00 1.09 1.11 1.18 ↑↑ 0.07
瀬谷西 1.05 1.00 1.09 1.00 1.08 ↓↑ 0.08
横浜桜陽 1.13 1.01 1.05 1.11 1.01 ↑↓ -0.10
保土ヶ谷 1.20 1.11 1.10 1.00 1.14 ↓↑ 0.14
横浜旭陵 1.14 1.09 1.04 1.06 1.10 ↑↑ 0.04
商工 技術 1.14 1.00 1.00 1.09 1.23 ↑↑ 0.14
商工 ビジ 1.10 1.00 1.00 1.27 1.04 ↑↓ -0.23
二俣川看護福祉 看護 1.21 1.05 1.10 1.08 1.18 ↓↑ 0.10
二俣川看護福祉 福祉 1.00 1.19 1.00 1.00 1.05 →↑ 0.05
柏陽 1.35 1.27 1.43 1.46 1.27 ↑↓ -0.19
横浜緑ケ丘 1.47 1.69 1.43 1.58 1.60 ↑↑ 0.02
市立金沢 1.31 1.43 1.43 1.47 1.14 ↑↓ -0.33
横浜栄 1.23 1.27 1.30 1.29 1.23 ↓↓ -0.06
みなと総合 1.37 1.26 1.43 1.40 1.31 ↓↓ -0.09
氷取沢 1.11 1.19 1.20 1.23 1.25 ↑↑ 0.02
横浜立野 1.15 1.03 1.05 1.26 1.09 ↑↓ -0.17
横浜南陵 1.21 1.11 1.27 1.05 1.24 ↓↑ 0.19
市立南 1.15 1.18 1.00 1.26 1.08 ↑↓ -0.18
横浜清陵 1.20 1.21 1.10 1.32 1.32 ↑→ 0.00
金沢総合 1.09 1.30 1.02 1.16 1.26 ↑↑ 0.10
永谷 1.06 1.06 1.02 1.00 1.00 ↓→ 0.00
釜利谷 1.51 1.00 1.22 1.00 1.00 ↓→ 0.00
横浜国際 1.30 1.71 1.38 1.38 1.48 →↑ 0.10
市立横浜商 商業 1.26 1.03 1.27 1.07 1.32 ↓↑ 0.25
市立横浜商 スポ 1.49 1.62 1.46 1.26 1.74 ↓↑ 0.48
市立横浜商 国際 2.06 1.80 1.43 1.31 1.34 ↓↑ 0.03
磯子工業 1.11 1.14 1.00 1.05 1.00 ↑↓ -0.05
横浜明朋 午前 1.23 1.44 1.00 1.08 1.00 ↑↓ -0.08
横浜明朋 午後 1.12 1.36 1.00 1.00 ↑↓
横浜総合 1.25 1.17 1.08 1.35 1.13 ↑↓ -0.22
横浜総合 1.74 1.19 1.17 1.24 1.39 ↑↑ 0.15
横浜総合 1.38 1.00 1.07 ↑→
横須賀 1.32 1.41 1.42 1.25 1.16 ↓↓ -0.09
追浜 1.38 1.20 1.19 1.26 1.14 ↑↓ -0.12
横須賀大津 1.11 1.16 1.32 1.19 1.14 ↓↓ -0.05
横須賀総合 1.30 1.22 1.41 1.22 1.23 ↓↑ 0.01
逗子 1.15 1.04 1.12 1.15 1.05 ↑↓ -0.10
津久井浜 1.24 1.27 1.07 1.14 1.17 ↑↑ 0.03
逗葉 1.25 1.27 1.15 1.20 1.33 ↑↑ 0.13
三浦初声 普通 1.06 1.00 1.02 1.06 1.00 ↑↓ -0.06
三浦初声 都市 1.00 →↑ 1.00
大楠 1.09 1.00 1.00 1.00 1.00 →→ 0.00
横須賀工業 1.06 1.10 1.02 1.12 1.09 ↑↓ -0.03
海洋科学 一般 1.00 1.00 1.00 ↑→
海洋科学 船舶 1.15 1.05 1.00 1.33 1.28 ↑↓ -0.05
横須賀明光 国際 1.00 1.40 1.05 1.22 ↑↑
横須賀明光 福祉 1.04 1.22 1.01 1.05 1.12 ↑↑ 0.07
湘南 1.45 1.68 1.38 1.26 1.37 ↓↑ 0.11
鎌倉 1.27 1.18 1.32 1.31 1.17 ↓↓ -0.14
茅ヶ崎北陵 1.22 1.25 1.31 1.30 1.21 ↓↓ -0.09
大船 1.36 1.33 1.24 1.30 1.12 ↑↓ -0.18
七里ガ浜 1.22 1.18 1.26 1.38 1.36 ↑↓ -0.02
鶴嶺 1.09 1.13 1.12 1.22 1.23 ↑↑ 0.01
湘南台 1.23 1.34 1.25 1.37 1.02 ↑↓ -0.35
藤沢西 1.26 1.37 1.26 1.43 1.36 ↑↓ -0.07
茅ヶ崎 1.18 1.28 1.39 1.30 1.30 ↓→ 0.00
深沢 1.27 1.15 1.34 1.37 1.28 ↑↓ -0.09
藤沢清流 1.26 1.17 1.03 1.06 1.38 ↑↑ 0.32
藤沢総合 1.19 1.19 1.30 1.33 1.34 ↑↑ 0.01
茅ヶ崎西浜 1.07 1.03 1.04 1.09 1.06 ↑↓ -0.03
寒川 1.11 1.03 1.01 1.00 1.00 ↓→ 0.00
藤沢工科 1.08 1.00 1.08 1.00 1.08 ↓↑ 0.08
平塚江南 1.09 1.21 1.22 1.15 1.29 ↓↑ 0.14
秦野 1.26 1.19 1.23 1.14 1.13 ↓↓ -0.01
大磯 1.14 1.15 1.17 1.23 1.10 ↑↓ -0.13
伊志田 1.07 1.08 1.20 1.12 1.10 ↓↓ -0.02
秦野曽屋 1.04 1.10 1.00 1.14 1.06 ↑↓ -0.08
高浜 1.16 1.10 1.12 1.02 1.08 ↓↑ 0.06
伊勢原 1.06 1.18 1.09 1.16 1.20 ↑↑ 0.04
二宮 1.07 1.18 1.07 1.08 1.01 ↑↓ -0.07
秦野総合 1.00 1.07 1.00 1.17 1.05 ↑↓ -0.12
平塚湘風 1.19 1.19 1.01 1.17 1.00 ↑↓ -0.17
平塚農業 1.13 1.03 1.10 1.03 1.16 ↓↑ 0.13
平塚工科 1.03 1.00 1.04 1.00 1.00 ↓→ 0.00
平塚商業 1.04 1.04 1.04 1.13 1.02 ↑↓ -0.11
小田原 1.13 1.32 1.16 1.13 1.28 ↓↑ 0.15
西湘 1.12 1.02 1.25 1.09 1.28 ↓↑ 0.19
足柄 1.06 1.09 1.09 1.10 1.08 ↑↓ -0.02
山北 1.01 1.08 1.08 1.04 1.01 ↓↓ -0.03
大井 1.13 1.00 1.00 1.00 1.00 →→ 0.00
小田原東 普通 1.14 1.07 ↑↓ -0.07
小田原東 総合 1.06 1.00 1.00 1.22 1.00 ↑↓ -0.22
古田島 1.00 1.02 1.13 1.20 1.04 ↑↓ -0.16
小田原城北工業 1.05 1.05 1.02 1.14 1.04 ↑↓ -0.10
厚木 1.25 1.23 1.23 1.22 1.23 ↓↑ 0.01
大和 1.27 1.44 1.56 1.47 1.44 ↓↓ -0.03
海老名 1.23 1.15 1.32 1.35 1.14 ↑↓ -0.21
座間 1.31 1.42 1.25 1.34 1.29 ↑↓ -0.05
大和西 1.22 1.20 1.27 1.11 1.27 ↓↑ 0.16
厚木東 1.03 1.08 1.12 1.05 1.03 ↓↓ -0.02
有馬 1.08 1.25 1.25 1.24 1.13 ↓↓ -0.11
厚木西 1.03 1.14 1.03 1.17 1.16 ↑↓ -0.01
厚木北 普通 1.01 1.04 1.07 1.05 1.01 ↓↓ -0.04
厚木北 スポ 1.10 1.08 1.31 1.08 1.05 ↓↓ -0.03
綾瀬 1.03 1.00 1.13 1.04 1.15 ↓↑ 0.11
座間総合 1.04 1.12 1.16 1.10 1.30 ↓↑ 0.20
大和南 1.02 1.06 1.12 1.00 1.10 ↓↑ 0.10
厚木清南 全日 1.12 1.07 1.17 1.18 1.04 ↑↓ -0.14
厚木清南 定時 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 →→ 0.00
綾瀬西 1.10 1.12 1.13 1.07 1.11 ↓↑ 0.04
愛川 1.20 1.17 1.10 1.14 1.00 ↑↓ -0.14
大和東 1.03 1.10 1.08 1.05 1.37 ↓↑ 0.32
中央農業 1.24 1.17 1.07 1.23 1.04 ↑↓ -0.19
厚木商業 1.00 1.10 1.02 1.06 1.02 ↑↓ -0.04
相模向陽館 午前 1.60 1.35 1.18 1.36 1.05 ↑↓ -0.31
相模向陽館 午後 1.52 1.00 1.17 1.18 ↑↓
相模原 1.22 1.29 1.32 1.13 1.27 ↓↑ 0.14
麻溝台 1.07 1.28 1.16 1.16 1.17 →↑ 0.01
弥栄 普通 1.29 1.00 1.34 1.19 1.19 ↓→ 0.00
弥栄 スポ 1.69 1.18 1.45 1.38 1.34 ↓↓ -0.04
弥栄 音楽 1.31 1.46 1.64 1.00 1.15 ↓↑ 0.15
弥栄 美術 1.95 1.73 1.63 1.00 1.31 ↓↑ 0.31
上溝南 1.09 1.16 1.09 1.16 1.12 ↑↓ -0.04
橋本 1.14 1.08 1.24 1.26 1.02 ↑↓ -0.24
上溝 1.21 1.25 1.20 1.43 1.19 ↑↓ -0.24
相模原総合 1.13 1.00 1.09 1.05 1.15 ↓↑ 0.10
上鶴間 1.00 1.00 1.07 1.12 1.13 ↑↑ 0.01
城山 1.06 1.02 1.09 1.00 1.03 ↓↑ 0.03
相模田名 1.14 1.13 1.21 1.10 1.11 ↓↑ 0.01
津久井 普通 1.00 1.06 1.00 1.00 1.00 →→ 0.00
津久井 福祉 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 →→ 0.00
神奈川総合産業 1.29 1.00 1.04 1.08 1.17 ↑↑ 0.09
相原 農業 1.37 1.13 1.25 1.04 1.30 ↓↑ 0.26
相原 総合 1.12 1.00 1.03 1.00 1.23 ↓↑ 0.23


「過2経」は過去2年間の経過です。
「過2差」は過去2年間の倍率変動幅です。