神奈川県教育委員会は27日、県内公立高校の平成30年度募集定員を発表しました。
※ 下記の表はパソコンでの閲覧を想定しています。
目次
平成30年度 神奈川県公立高校 生徒募集定員表
| No | 課程 | 学科 | 高等学校名 | 学科・(専門)コース | 連携募集・特別募集 | 募集定員 | 転編入定員 | ◆ | 入学定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立鶴見高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 2 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立横浜翠嵐高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 3 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立城郷高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 4 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立港北高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 5 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立新羽高等学校 | 398 | 2 | 400 | |||
| 6 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立岸根高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 7 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立霧が丘高等学校 | 398 | 2 | 400 | |||
| 8 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立白山高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 9 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立市ケ尾高等学校 | 398 | 2 | 400 | |||
| 10 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立田奈高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 11 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立元石川高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 12 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立川和高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 13 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立荏田高等学校 | 398 | 2 | 400 | |||
| 14 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立新栄高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 15 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立希望ケ丘高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 16 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立旭高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 17 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立松陽高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 18 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立瀬谷高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 19 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立瀬谷西高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 20 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立横浜平沼高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 21 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立光陵高等学校 | 278 | 2 | ▲ | 280 | ||
| 22 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立光陵高等学校 | 連携募集 | 40 | - | ▲ | 40 | |
| 23 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立保土ケ谷高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 24 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立舞岡高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 25 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立上矢部高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 26 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立金井高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 27 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立横浜南陵高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 28 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立永谷高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 29 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立柏陽高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 30 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 31 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立横浜立野高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 32 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立氷取沢高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 33 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立釜利谷高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 34 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 横浜市立桜丘高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 35 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 横浜市立金沢高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 36 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立新城高等学校 | 268 | 2 | 270 | |||
| 37 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立新城高等学校 | 海外帰国生徒 | 10 | - | 10 | ||
| 38 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立住吉高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 39 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立川崎北高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 40 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立多摩高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 41 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立生田高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 42 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立百合丘高等学校 | 398 | 2 | 400 | |||
| 43 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立生田東高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 44 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立菅高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 45 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立麻生高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 46 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 川崎市立橘高等学校 | 198 | 2 | 200 | |||
| 47 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 川崎市立高津高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 48 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 川崎市立幸高等学校 | 78 | 2 | 80 | |||
| 49 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立横須賀高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 50 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立横須賀大津高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 51 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立追浜高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 52 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立津久井浜高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 53 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大楠高等学校 | 118 | 2 | 120 | |||
| 54 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立逗子高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 55 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立逗葉高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 56 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立鎌倉高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 57 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立七里ガ浜高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 58 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大船高等学校 | 398 | 2 | 400 | |||
| 59 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立深沢高等学校 | 198 | 2 | 200 | |||
| 60 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立湘南高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 61 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立藤沢西高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 62 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立湘南台高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 63 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立茅ケ崎高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 64 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立茅ケ崎高等学校 | 連携募集 | 21 | - | 21 | ||
| 65 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 66 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立鶴嶺高等学校 | 383 | 2 | 385 | |||
| 67 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立鶴嶺高等学校 | 海外帰国生徒 | 15 | - | 15 | ||
| 68 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立茅ケ崎西浜高等学校 | 398 | 2 | 400 | |||
| 69 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立寒川高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 70 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立平塚江南高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 71 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立高浜高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 72 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大磯高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 73 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立二宮高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 74 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立秦野高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 75 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立秦野曽屋高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 76 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立伊勢原高等学校 | 268 | 2 | 270 | |||
| 77 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立伊勢原高等学校 | 在県外国人等 | 10 | - | 10 | ||
| 78 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立伊志田高等学校 | 308 | 2 | 310 | |||
| 79 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立伊志田高等学校 | 海外帰国生徒 | 10 | - | 10 | ||
| 80 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立小田原東高等学校 | 118 | 2 | 120 | |||
| 81 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立西湘高等学校 | 308 | 2 | 310 | |||
| 82 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立西湘高等学校 | 海外帰国生徒 | 10 | - | 10 | ||
| 83 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立足柄高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 84 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立足柄高等学校 | 連携募集 | 21 | - | 21 | ||
| 85 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大井高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 86 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立山北高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 87 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立厚木高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 88 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立厚木東高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 89 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立厚木北高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 90 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立厚木西高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 91 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立厚木西高等学校 | 連携募集 | 21 | - | 21 | ||
| 92 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立海老名高等学校 | 398 | 2 | 400 | |||
| 93 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立有馬高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 94 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立愛川高等学校 | 183 | 2 | 185 | |||
| 95 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立愛川高等学校 | 連携募集 | 45 | - | 45 | ||
| 96 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立愛川高等学校 | 在県外国人等 | 10 | - | 10 | ||
| 97 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大和高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 98 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大和南高等学校 | 308 | 2 | 310 | |||
| 99 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大和南高等学校 | 在県外国人等 | 10 | - | 10 | ||
| 100 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大和東高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 101 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立大和西高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 102 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立座間高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 103 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立綾瀬高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 104 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立綾瀬西高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 105 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立麻溝台高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 106 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立上鶴間高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 107 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立上溝高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 108 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立相模原高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 109 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立上溝南高等学校 | 358 | 2 | 360 | |||
| 110 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立橋本高等学校 | 303 | 2 | 305 | |||
| 111 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立橋本高等学校 | 在県外国人等 | 15 | - | 15 | ||
| 112 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立相模田名高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 113 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立城山高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 114 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [1] 普通科 | 県立津久井高等学校 | 198 | 2 | 200 | |||
| 115 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [2] 普通科(併設型高等学校) | 横浜市立南高等学校 | 38 | 2 | 160 | 200 | ||
| 116 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [2] 普通科(併設型高等学校) | 川崎市立川崎高等学校 | 38 | 2 | 120 | 160 | ||
| 117 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立平塚農業高等学校 | 園芸科学科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 118 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立平塚農業高等学校 | 食品科学科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 119 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立平塚農業高等学校 | 農業総合科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 120 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立相原高等学校 | 畜産科学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 121 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立相原高等学校 | 食品科学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 122 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立相原高等学校 | 環境緑地科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 123 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立中央農業高等学校 | 園芸科学科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 124 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立中央農業高等学校 | 畜産科学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 125 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [3] 農業に関する学科 | 県立中央農業高等学校 | 農業総合科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 126 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立神奈川工業高等学校 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 127 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立神奈川工業高等学校 | 建設科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 128 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立神奈川工業高等学校 | 電気科 | 118 | 2 | 120 | ||
| 129 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立神奈川工業高等学校 | デザイン科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 130 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立商工高等学校 | 総合技術科 | 118 | 2 | 120 | ||
| 131 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立磯子工業高等学校 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 132 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立磯子工業高等学校 | 電気科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 133 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立磯子工業高等学校 | 建設科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 134 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立磯子工業高等学校 | 化学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 135 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立川崎工科高等学校 | 総合技術科 | 238 | 2 | 240 | ||
| 136 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立向の岡工業高等学校 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 137 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立向の岡工業高等学校 | 建設科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 138 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立向の岡工業高等学校 | 電気科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 139 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立横須賀工業高等学校 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 140 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立横須賀工業高等学校 | 電気科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 141 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立横須賀工業高等学校 | 化学科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 142 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立平塚工科高等学校 | 総合技術科 | 238 | 2 | 240 | ||
| 143 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立藤沢工科高等学校 | 総合技術科 | 238 | 2 | 240 | ||
| 144 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立小田原城北工業高等学校 | 機械科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 145 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立小田原城北工業高等学校 | 建設科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 146 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立小田原城北工業高等学校 | 電気科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 147 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 県立小田原城北工業高等学校 | デザイン科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 148 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 情報工学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 149 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 総合電気科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 150 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 電子機械科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 151 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 建設工学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 152 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [4] 工業に関する学科 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | デザイン科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 153 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [5] 商業に関する学科 | 県立商工高等学校 | 総合ビジネス科 | 118 | 2 | 120 | ||
| 154 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [5] 商業に関する学科 | 県立平塚商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 198 | 2 | 200 | ||
| 155 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [5] 商業に関する学科 | 県立小田原東高等学校 | 総合ビジネス科 | 118 | 2 | 120 | ||
| 156 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [5] 商業に関する学科 | 県立相原高等学校 | 総合ビジネス科 | 118 | 2 | 120 | ||
| 157 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [5] 商業に関する学科 | 県立厚木商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 278 | 2 | 280 | ||
| 158 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [5] 商業に関する学科 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 商業科 | 199 | 1 | 200 | ||
| 159 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [5] 商業に関する学科 | 横浜市立横浜商業高等学校 | スポーツマネジメント科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 160 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [5] 商業に関する学科 | 川崎市立幸高等学校 | ビジネス教養科 | 158 | 2 | 160 | ||
| 161 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [6] 家庭に関する学科 | 川崎市立川崎高等学校 | 生活科学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 162 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [7] 看護に関する学科 | 県立二俣川看護福祉高等学校 | 看護科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 163 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [8] 福祉に関する学科 | 県立二俣川看護福祉高等学校 | 福祉科 | 78 | 2 | 80 | ||
| 164 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [8] 福祉に関する学科 | 県立津久井高等学校 | 福祉科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 165 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [8] 福祉に関する学科 | 川崎市立川崎高等学校 | 福祉科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 166 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [9] 理数に関する学科 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 科学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 167 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [10] 体育に関する学科 | 県立厚木北高等学校 | スポーツ科学科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 168 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [10] 体育に関する学科 | 川崎市立橘高等学校 | スポーツ科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 169 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [11] 美術に関する学科 | 県立白山高等学校 | 美術科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 170 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [11] 美術に関する学科 | 県立上矢部高等学校 | 美術科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 171 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [12] 国際に関する学科 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 国際学科 | 35 | 1 | 36 | ||
| 172 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [12] 国際に関する学科 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 国際学科 | 在県外国人等 | 4 | - | 4 | |
| 173 | 1 全日制の課程(単位制を除く。) | [12] 国際に関する学科 | 川崎市立橘高等学校 | 国際科 | 39 | 1 | 40 | ||
| 174 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立神奈川総合高等学校 | 個性化コース | 159 | 1 | 160 | ||
| 175 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立神奈川総合高等学校 | 国際文化コース | 89 | 1 | 90 | ||
| 176 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立神奈川総合高等学校 | 国際文化コース | 海外帰国生徒 | 10 | - | ★ | 30 |
| 177 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立横浜旭陵高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 178 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立横浜緑園高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 179 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立横浜桜陽高等学校 | 310 | 0 | 310 | |||
| 180 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立横浜桜陽高等学校 | 中途退学者募集 | 10 | - | 10 | ||
| 181 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立横浜清陵高等学校 | 308 | 2 | 310 | |||
| 182 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立横浜清陵高等学校 | 在県外国人等 | 10 | - | 10 | ||
| 183 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立横浜栄高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 184 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立川崎高等学校 | 225 | 0 | 225 | |||
| 185 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立川崎高等学校 | 在県外国人等 | 10 | - | 10 | ||
| 186 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立川崎高等学校 | 中途退学者募集 | 5 | - | 5 | ||
| 187 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立大師高等学校 | 268 | 2 | 270 | |||
| 188 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立大師高等学校 | 在県外国人等 | 10 | - | 10 | ||
| 189 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立三浦初声高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 190 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立藤沢清流高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 191 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立平塚湘風高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 192 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立小田原高等学校 | 318 | 2 | 320 | |||
| 193 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立厚木清南高等学校 | 270 | 0 | 270 | |||
| 194 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立厚木清南高等学校 | 中途退学者募集 | 10 | - | 10 | ||
| 195 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立弥栄高等学校 | 143 | 2 | 145 | |||
| 196 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立弥栄高等学校 | 海外帰国生徒 | 5 | - | 5 | ||
| 197 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 県立弥栄高等学校 | 在県外国人等 | 10 | - | 10 | ||
| 198 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 横浜市立東高等学校 | 268 | 2 | 270 | |||
| 199 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 横浜市立東高等学校 | 海外帰国生徒 | 10 | - | 10 | ||
| 200 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 横浜市立戸塚高等学校 | 279 | 1 | 280 | |||
| 201 | 2 単位制による全日制の課程 | [1] 普通科 | 横浜市立戸塚高等学校 | 音楽コース | 39 | 1 | 40 | ||
| 202 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立鶴見総合高等学校 | 258 | 2 | 260 | |||
| 203 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立鶴見総合高等学校 | 在県外国人等 | 20 | - | 20 | ||
| 204 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立金沢総合高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 205 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立麻生総合高等学校 | 230 | 0 | 230 | |||
| 206 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立麻生総合高等学校 | 中途退学者募集 | 10 | - | 10 | ||
| 207 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立藤沢総合高等学校 | 278 | 2 | 280 | |||
| 208 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立秦野総合高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
| 209 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立座間総合高等学校 | 228 | 2 | 230 | |||
| 210 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立座間総合高等学校 | 在県外国人等 | 10 | - | 10 | ||
| 211 | 2 単位制による全日制の課程 | [2] 総合学科 | 県立相模原総合高等学校 | 238 | 2 | 240 | |||
