平成 30 年度神奈川県公立高校入試における合格状況(最終倍率)です。パソコンなどの大画面での閲覧を想定しています。
目次
平成 30 年度 神奈川県公立高校入試 合格状況
No | 学校名 | ◆ | 募集 | 受検 | 合格 | 取消 | 実受検 | 不合格 | 定員超 | 実倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見 | 318 | 416 | 318 | 1 | 415 | 97 | 0 | 1.31 | |
2 | 横浜翠嵐 | 358 | 747 | 359 | 90 | 657 | 298 | 1 | 1.83 | |
3 | 城郷 | 318 | 426 | 318 | 1 | 425 | 107 | 0 | 1.34 | |
4 | 港北 | 358 | 482 | 358 | 7 | 475 | 117 | 0 | 1.33 | |
5 | 新羽 | 398 | 515 | 398 | 0 | 515 | 117 | 0 | 1.29 | |
6 | 岸根 | 318 | 391 | 318 | 0 | 391 | 73 | 0 | 1.23 | |
7 | 霧が丘 | 398 | 447 | 398 | 0 | 447 | 49 | 0 | 1.12 | |
8 | 白山 | 278 | 341 | 278 | 2 | 339 | 61 | 0 | 1.22 | |
9 | 市ケ尾 | 398 | 472 | 398 | 3 | 469 | 71 | 0 | 1.18 | |
10 | 元石川 | 358 | 469 | 358 | 5 | 464 | 106 | 0 | 1.30 | |
11 | 川和 | 318 | 477 | 319 | 12 | 465 | 146 | 1 | 1.46 | |
12 | 荏田 | 398 | 507 | 398 | 1 | 506 | 108 | 0 | 1.27 | |
13 | 新栄 | 358 | 447 | 360 | 1 | 446 | 86 | 2 | 1.24 | |
14 | 希望ケ丘 | 358 | 488 | 358 | 6 | 482 | 124 | 0 | 1.35 | |
15 | 旭 | 318 | 325 | 318 | 0 | 325 | 7 | 0 | 1.02 | |
16 | 松陽 | 278 | 326 | 278 | 0 | 326 | 48 | 0 | 1.17 | |
17 | 瀬谷 | 318 | 356 | 318 | 1 | 355 | 37 | 0 | 1.12 | |
18 | 瀬谷西 | 358 | 387 | 358 | 1 | 386 | 28 | 0 | 1.08 | |
19 | 横浜平沼 | 318 | 394 | 318 | 0 | 394 | 76 | 0 | 1.24 | |
20 | 光陵 | 278 | 416 | 287 | 2 | 414 | 127 | 9 | 1.44 | |
21 | 保土ケ谷 | 318 | 364 | 318 | 2 | 362 | 44 | 0 | 1.14 | |
22 | 舞岡 | 318 | 361 | 318 | 2 | 359 | 41 | 0 | 1.13 | |
23 | 上矢部 | 278 | 336 | 278 | 3 | 333 | 55 | 0 | 1.20 | |
24 | 金井 | 358 | 373 | 358 | 1 | 372 | 14 | 0 | 1.04 | |
25 | 横浜南陵 | 278 | 344 | 278 | 0 | 344 | 66 | 0 | 1.24 | |
26 | 永谷 | 278 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 | -60 | 0.78 | |
27 | 柏陽 | 318 | 421 | 318 | 17 | 404 | 86 | 0 | 1.27 | |
28 | 横浜緑ケ丘 | 278 | 450 | 280 | 3 | 447 | 167 | 2 | 1.60 | |
29 | 横浜立野 | 278 | 304 | 280 | 0 | 304 | 24 | 2 | 1.09 | |
30 | 氷取沢 | 358 | 449 | 358 | 2 | 447 | 89 | 0 | 1.25 | |
31 | 新城 | 268 | 408 | 268 | 9 | 399 | 131 | 0 | 1.49 | |
32 | 住吉 | 358 | 453 | 358 | 6 | 447 | 89 | 0 | 1.25 | |
33 | 川崎北 | 358 | 423 | 358 | 0 | 423 | 65 | 0 | 1.18 | |
34 | 多摩 | 278 | 487 | 278 | 18 | 469 | 191 | 0 | 1.69 | |
35 | 生田 | 358 | 425 | 358 | 4 | 421 | 63 | 0 | 1.18 | |
36 | 百合丘 | 398 | 402 | 398 | 2 | 400 | 2 | 0 | 1.01 | |
37 | 生田東 | 318 | 355 | 318 | 0 | 355 | 37 | 0 | 1.12 | |
38 | 菅 | 358 | 423 | 359 | 0 | 423 | 64 | 1 | 1.18 | |
39 | 麻生 | 318 | 338 | 318 | 2 | 336 | 18 | 0 | 1.06 | |
40 | 横須賀 | 318 | 370 | 318 | 1 | 369 | 51 | 0 | 1.16 | |
41 | 横須賀大津 | 278 | 319 | 278 | 1 | 318 | 40 | 0 | 1.14 | |
42 | 追浜 | 278 | 320 | 278 | 2 | 318 | 40 | 0 | 1.14 | |
43 | 津久井浜 | 238 | 279 | 238 | 0 | 279 | 41 | 0 | 1.17 | |
44 | 逗子 | 278 | 293 | 278 | 1 | 292 | 14 | 0 | 1.05 | |
45 | 逗葉 | 318 | 424 | 318 | 2 | 422 | 104 | 0 | 1.33 | |
46 | 鎌倉 | 358 | 421 | 358 | 2 | 419 | 61 | 0 | 1.17 | |
47 | 七里ガ浜 | 358 | 486 | 358 | 0 | 486 | 128 | 0 | 1.36 | |
48 | 大船 | 398 | 447 | 398 | 0 | 447 | 49 | 0 | 1.12 | |
49 | 深沢 | 198 | 254 | 199 | 0 | 254 | 55 | 1 | 1.28 | |
50 | 湘南 | 358 | 533 | 360 | 40 | 493 | 133 | 2 | 1.37 | |
51 | 藤沢西 | 278 | 377 | 278 | 0 | 377 | 99 | 0 | 1.36 | |
52 | 湘南台 | 278 | 285 | 278 | 1 | 284 | 6 | 0 | 1.02 | |
53 | 茅ケ崎 | 278 | 371 | 283 | 2 | 369 | 86 | 5 | 1.30 | |
54 | 茅ケ崎北陵 | 278 | 340 | 278 | 3 | 337 | 59 | 0 | 1.21 | |
55 | 鶴嶺 | 383 | 474 | 384 | 1 | 473 | 89 | 1 | 1.23 | |
56 | 茅ケ崎西浜 | 398 | 420 | 398 | 0 | 420 | 22 | 0 | 1.06 | |
57 | 寒川 | 358 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | -8 | 0.98 | |
58 | 平塚江南 | 318 | 420 | 324 | 3 | 417 | 93 | 6 | 1.29 | |
59 | 高浜 | 238 | 258 | 240 | 0 | 258 | 18 | 2 | 1.08 | |
60 | 大磯 | 278 | 306 | 278 | 1 | 305 | 27 | 0 | 1.10 | |
61 | 二宮 | 278 | 282 | 278 | 0 | 282 | 4 | 0 | 1.01 | |
62 | 秦野 | 358 | 416 | 361 | 7 | 409 | 48 | 3 | 1.13 | |
63 | 秦野曽屋 | 278 | 296 | 278 | 1 | 295 | 17 | 0 | 1.06 | |
64 | 伊勢原 | 268 | 329 | 275 | 0 | 329 | 54 | 7 | 1.20 | |
65 | 伊志田 | 308 | 343 | 311 | 1 | 342 | 31 | 3 | 1.10 | |
66 | 小田原東 | 118 | 126 | 118 | 0 | 126 | 8 | 0 | 1.07 | |
67 | 西湘 | 308 | 398 | 309 | 4 | 394 | 85 | 1 | 1.28 | |
68 | 足柄 | 238 | 259 | 238 | 2 | 257 | 19 | 0 | 1.08 | |
69 | 山北 | 238 | 242 | 240 | 0 | 242 | 2 | 2 | 1.01 | |
70 | 厚木 | 358 | 450 | 360 | 9 | 441 | 81 | 2 | 1.23 | |
71 | 厚木東 | 278 | 285 | 278 | 0 | 285 | 7 | 0 | 1.03 | |
72 | 厚木北 | 238 | 240 | 238 | 0 | 240 | 2 | 0 | 1.01 | |
73 | 厚木西 | 238 | 277 | 238 | 2 | 275 | 37 | 0 | 1.16 | |
74 | 海老名 | 398 | 456 | 398 | 4 | 452 | 54 | 0 | 1.14 | |
75 | 有馬 | 318 | 361 | 319 | 0 | 361 | 42 | 1 | 1.13 | |
76 | 愛川 | 183 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | -6 | 0.97 | |
77 | 大和 | 278 | 404 | 279 | 1 | 403 | 124 | 1 | 1.44 | |
78 | 大和南 | 308 | 338 | 308 | 0 | 338 | 30 | 0 | 1.10 | |
79 | 大和西 | 278 | 355 | 278 | 1 | 354 | 76 | 0 | 1.27 | |
80 | 座間 | 278 | 360 | 278 | 1 | 359 | 81 | 0 | 1.29 | |
81 | 綾瀬 | 358 | 413 | 359 | 0 | 413 | 54 | 1 | 1.15 | |
82 | 綾瀬西 | 318 | 356 | 318 | 2 | 354 | 36 | 0 | 1.11 | |
83 | 麻溝台 | 358 | 421 | 359 | 1 | 420 | 61 | 1 | 1.17 | |
84 | 上鶴間 | 358 | 404 | 358 | 0 | 404 | 46 | 0 | 1.13 | |
85 | 上溝 | 238 | 289 | 242 | 1 | 288 | 46 | 4 | 1.19 | |
86 | 相模原 | 278 | 356 | 278 | 3 | 353 | 75 | 0 | 1.27 | |
87 | 上溝南 | 358 | 403 | 358 | 1 | 402 | 44 | 0 | 1.12 | |
88 | 橋本 | 303 | 310 | 303 | 0 | 310 | 7 | 0 | 1.02 | |
89 | 相模田名 | 278 | 311 | 280 | 0 | 311 | 31 | 2 | 1.11 | |
90 | 城山 | 278 | 287 | 278 | 1 | 286 | 8 | 0 | 1.03 | |
91 | 津久井 | 198 | 132 | 131 | 1 | 131 | 0 | -67 | 0.66 | |
92 | 市立桜丘 | 318 | 413 | 318 | 3 | 410 | 92 | 0 | 1.29 | |
93 | 市立南 | 38 | 44 | 38 | 3 | 41 | 3 | 0 | 1.08 | |
94 | 市立金沢 | 318 | 365 | 318 | 3 | 362 | 44 | 0 | 1.14 | |
95 | 市立川崎 | 38 | 42 | 38 | 1 | 41 | 3 | 0 | 1.08 | |
96 | 市立橘 | 198 | 234 | 198 | 3 | 231 | 33 | 0 | 1.17 | |
97 | 市立高津 | 278 | 405 | 278 | 2 | 403 | 125 | 0 | 1.45 | |
98 | 市立幸 | 78 | 105 | 78 | 0 | 105 | 27 | 0 | 1.35 | |
99 | 田奈 | 238 | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | -2 | 0.99 | |
100 | 釜利谷 | 278 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | -19 | 0.93 | |
101 | 大楠 | 118 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | -21 | 0.82 | |
102 | 大井 | 238 | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | -15 | 0.94 | |
103 | 大和東 | 238 | 325 | 238 | 0 | 325 | 87 | 0 | 1.37 | |
104 | 平塚農業 | 園芸 | 78 | 89 | 78 | 0 | 89 | 11 | 0 | 1.14 |
105 | 平塚農業 | 食品 | 78 | 88 | 78 | 0 | 88 | 10 | 0 | 1.13 |
106 | 平塚農業 | 農業 | 39 | 50 | 39 | 0 | 50 | 11 | 0 | 1.28 |
107 | 相原 | 畜産 | 39 | 59 | 40 | 1 | 58 | 18 | 1 | 1.45 |
108 | 相原 | 食品 | 39 | 55 | 40 | 0 | 55 | 15 | 1 | 1.38 |
109 | 相原 | 環境 | 39 | 43 | 40 | 0 | 43 | 3 | 1 | 1.08 |
110 | 中央農業 | 園芸 | 78 | 69 | 71 | 0 | 69 | -2 | -7 | 0.88 |
111 | 中央農業 | 畜産 | 39 | 47 | 39 | 0 | 47 | 8 | 0 | 1.21 |
112 | 中央農業 | 農業 | 78 | 79 | 78 | 0 | 79 | 1 | 0 | 1.01 |
113 | 神奈川工業 | 機械 | 78 | 85 | 78 | 0 | 85 | 7 | 0 | 1.09 |
114 | 神奈川工業 | 建設 | 78 | 80 | 78 | 0 | 80 | 2 | 0 | 1.03 |
115 | 神奈川工業 | 電気 | 118 | 139 | 118 | 2 | 137 | 19 | 0 | 1.16 |
116 | 神奈川工業 | デザ | 39 | 44 | 39 | 0 | 44 | 5 | 0 | 1.13 |
117 | 商工 | 技術 | 118 | 145 | 118 | 0 | 145 | 27 | 0 | 1.23 |
118 | 磯子工業 | 機械 | 78 | 78 | 77 | 1 | 77 | 0 | -1 | 0.99 |
119 | 磯子工業 | 電気 | 78 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | -16 | 0.79 |
120 | 磯子工業 | 建設 | 39 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | -1 | 0.97 |
121 | 磯子工業 | 化学 | 39 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | -9 | 0.77 |
122 | 川崎工科 | 技術 | 238 | 223 | 221 | 2 | 221 | 0 | -17 | 0.93 |
123 | 向の岡工業 | 機械 | 78 | 90 | 78 | 0 | 90 | 12 | 0 | 1.15 |
124 | 向の岡工業 | 建設 | 78 | 76 | 78 | 0 | 76 | -2 | 0 | 0.97 |
125 | 向の岡工業 | 電気 | 78 | 80 | 78 | 0 | 80 | 2 | 0 | 1.03 |
126 | 横須賀工業 | 機械 | 78 | 85 | 78 | 0 | 85 | 7 | 0 | 1.09 |
127 | 横須賀工業 | 電気 | 78 | 87 | 78 | 0 | 87 | 9 | 0 | 1.12 |
128 | 横須賀工業 | 化学 | 78 | 82 | 78 | 0 | 82 | 4 | 0 | 1.05 |
129 | 平塚工科 | 238 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | -8 | 0.97 | |
130 | 藤沢工科 | 238 | 257 | 238 | 0 | 257 | 19 | 0 | 1.08 | |
131 | 小田原城北工業 | 機械 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.00 |
132 | 小田原城北工業 | 建設 | 39 | 45 | 40 | 0 | 45 | 5 | 1 | 1.13 |
133 | 小田原城北工業 | 電気 | 78 | 80 | 78 | 0 | 80 | 2 | 0 | 1.03 |
134 | 小田原城北工業 | デザ | 39 | 41 | 39 | 0 | 41 | 2 | 0 | 1.05 |
135 | 川崎総合科学 | 情報 | 39 | 64 | 40 | 1 | 63 | 23 | 1 | 1.58 |
136 | 川崎総合科学 | 総電 | 39 | 55 | 40 | 0 | 55 | 15 | 1 | 1.38 |
137 | 川崎総合科学 | 電子 | 39 | 57 | 40 | 2 | 55 | 15 | 1 | 1.38 |
138 | 川崎総合科学 | 建設 | 39 | 61 | 40 | 0 | 61 | 21 | 1 | 1.53 |
139 | 川崎総合科学 | デザ | 39 | 49 | 40 | 0 | 49 | 9 | 1 | 1.23 |
140 | 商工 | ビジ | 118 | 124 | 118 | 1 | 123 | 5 | 0 | 1.04 |
141 | 平塚商業 | ビジ | 198 | 202 | 198 | 1 | 201 | 3 | 0 | 1.02 |
142 | 小田原東 | ビジ | 118 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | -10 | 0.92 |
143 | 相原 | ビジ | 118 | 147 | 120 | 0 | 147 | 27 | 2 | 1.23 |
144 | 厚木商業 | ビジ | 278 | 286 | 280 | 0 | 286 | 6 | 2 | 1.02 |
145 | 市立横浜商業 | 商業 | 199 | 265 | 199 | 2 | 263 | 64 | 0 | 1.32 |
146 | 市立横浜商業 | スポ | 39 | 68 | 39 | 0 | 68 | 29 | 0 | 1.74 |
147 | 市立幸 | ビジ | 158 | 197 | 158 | 0 | 197 | 39 | 0 | 1.25 |
148 | 市立川崎 | 生活 | 39 | 45 | 39 | 0 | 45 | 6 | 0 | 1.15 |
149 | 二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 92 | 78 | 0 | 92 | 14 | 0 | 1.18 |
150 | 二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 82 | 78 | 0 | 82 | 4 | 0 | 1.05 |
151 | 津久井 | 福祉 | 39 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | -7 | 0.82 |
152 | 市立川崎 | 福祉 | 39 | 44 | 39 | 0 | 44 | 5 | 0 | 1.13 |
153 | 川崎総合科学 | 科学 | 39 | 47 | 39 | 3 | 44 | 5 | 0 | 1.13 |
154 | 厚木北 | スポ | 39 | 41 | 39 | 0 | 41 | 2 | 0 | 1.05 |
155 | 市立橘 | スポ | 39 | 55 | 39 | 0 | 55 | 16 | 0 | 1.41 |
156 | 白山 | 美術 | 39 | 50 | 39 | 0 | 50 | 11 | 0 | 1.28 |
157 | 上矢部 | 美術 | 39 | 70 | 39 | 0 | 70 | 31 | 0 | 1.79 |
158 | 市立横浜商業 | 国際 | 35 | 47 | 35 | 0 | 47 | 12 | 0 | 1.34 |
159 | 市立橘 | 国際 | 39 | 72 | 39 | 1 | 71 | 32 | 0 | 1.82 |
160 | 神奈川総合普 | 個性 | 159 | 228 | 159 | 2 | 226 | 67 | 0 | 1.42 |
161 | 神奈川総合普 | 国際 | 89 | 135 | 90 | 1 | 134 | 44 | 1 | 1.49 |
162 | 横浜旭陵 | 278 | 306 | 278 | 0 | 306 | 28 | 0 | 1.10 | |
163 | 横浜緑園 | 278 | 330 | 278 | 1 | 329 | 51 | 0 | 1.18 | |
164 | 横浜桜陽 | 310 | 315 | 310 | 1 | 314 | 4 | 0 | 1.01 | |
165 | 横浜清陵 | 308 | 410 | 308 | 3 | 407 | 99 | 0 | 1.32 | |
166 | 横浜栄 | 318 | 390 | 318 | 0 | 390 | 72 | 0 | 1.23 | |
167 | 川崎 | 225 | 258 | 225 | 0 | 258 | 33 | 0 | 1.15 | |
168 | 大師 | 268 | 252 | 251 | 1 | 251 | 0 | -17 | 0.94 | |
169 | 三浦初声 | 238 | 222 | 221 | 1 | 221 | 0 | -17 | 0.93 | |
170 | 藤沢清流 | 278 | 384 | 278 | 0 | 384 | 106 | 0 | 1.38 | |
171 | 平塚湘風 | 238 | 232 | 232 | 0 | 232 | 0 | -6 | 0.97 | |
172 | 小田原 | 318 | 409 | 319 | 1 | 408 | 89 | 1 | 1.28 | |
173 | 厚木清南 | 270 | 280 | 270 | 0 | 280 | 10 | 0 | 1.04 | |
174 | 弥栄 | 143 | 172 | 143 | 2 | 170 | 27 | 0 | 1.19 | |
175 | 市立東 | 268 | 371 | 268 | 2 | 369 | 101 | 0 | 1.38 | |
176 | 市立戸塚 | 一般 | 279 | 404 | 279 | 1 | 403 | 124 | 0 | 1.44 |
177 | 市立戸塚 | 音楽 | 39 | 42 | 39 | 0 | 42 | 3 | 0 | 1.08 |
178 | 鶴見総合 | 258 | 332 | 258 | 3 | 329 | 71 | 0 | 1.28 | |
179 | 金沢総合 | 278 | 352 | 279 | 0 | 352 | 73 | 1 | 1.26 | |
180 | 麻生総合 | 230 | 258 | 230 | 2 | 256 | 26 | 0 | 1.11 | |
181 | 藤沢総合 | 278 | 374 | 279 | 0 | 374 | 95 | 1 | 1.34 | |
182 | 秦野総合 | 238 | 253 | 240 | 1 | 252 | 12 | 2 | 1.05 | |
183 | 座間総合 | 228 | 301 | 232 | 0 | 301 | 69 | 4 | 1.30 | |
184 | 相模原総合 | 238 | 275 | 240 | 0 | 275 | 35 | 2 | 1.15 | |
185 | 市立みなと総合 | 232 | 304 | 232 | 1 | 303 | 71 | 0 | 1.31 | |
186 | 市立横須賀総合 | 320 | 394 | 320 | 2 | 392 | 72 | 0 | 1.23 | |
187 | 三浦初声 | 農業 | 39 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | -4 | 0.90 |
188 | 吉田島 | 農業 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1.00 |
189 | 吉田島 | 食品 | 39 | 46 | 39 | 0 | 46 | 7 | 0 | 1.18 |
190 | 吉田島 | 環境 | 39 | 28 | 31 | 0 | 28 | -3 | -8 | 0.72 |
191 | 海洋科学 | 一般 | 118 | 96 | 106 | 1 | 95 | -11 | -12 | 0.81 |
192 | 海洋科学 | 船舶 | 39 | 50 | 39 | 0 | 50 | 11 | 0 | 1.28 |
193 | 横須賀明光 | 福祉 | 78 | 87 | 78 | 0 | 87 | 9 | 0 | 1.12 |
194 | 横浜サイエンス | 理数 | 238 | 373 | 238 | 12 | 361 | 123 | 0 | 1.52 |
195 | 弥栄 | スポ | 78 | 106 | 79 | 0 | 106 | 27 | 1 | 1.34 |
196 | 弥栄 | 音楽 | 39 | 45 | 39 | 0 | 45 | 6 | 0 | 1.15 |
197 | 弥栄 | 美術 | 39 | 51 | 39 | 0 | 51 | 12 | 0 | 1.31 |
198 | 横浜国際 | 国際 | 138 | 206 | 138 | 2 | 204 | 66 | 0 | 1.48 |
199 | 神奈川総合産業 | 総産 | 238 | 279 | 238 | 0 | 279 | 41 | 0 | 1.17 |
200 | 市立川崎 | 昼間 | 70 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | -2 | 0.97 |
201 | 市立川崎 | 夜間 | 70 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | -56 | 0.20 |
202 | 横浜明朋 | 午前 | 140 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | -23 | 0.84 |
203 | 横浜明朋 | 午後 | 140 | 117 | 115 | 2 | 115 | 0 | -25 | 0.82 |
204 | 川崎 | 定時 | 70 | 83 | 70 | 1 | 82 | 12 | 0 | 1.17 |
205 | 厚木清南 | 定時 | 140 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | -49 | 0.65 |
206 | 相模向陽館 | 午前 | 130 | 138 | 130 | 1 | 137 | 7 | 0 | 1.05 |
207 | 相模向陽館 | 午後 | 130 | 153 | 130 | 0 | 153 | 23 | 0 | 1.18 |
208 | 市立横浜総合 | Ⅰ部 | 144 | 164 | 144 | 2 | 162 | 18 | 0 | 1.13 |
209 | 市立横浜総合 | Ⅱ部 | 108 | 150 | 108 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1.39 |
210 | 市立横浜総合 | Ⅲ部 | 108 | 101 | 108 | 0 | 101 | -7 | 0 | 0.94 |
広告
表の見方
- 募集
- 「募集定員」です。記者発表資料に基づきます。
- 受検
- 「受検者数」です。2月 14 日受験者数と追検査受験者数との和です。記者発表資料に基づきます。
- 合格
- 「合格者数」です。記者発表資料に基づきます。
- 取消
- 「受検後取消者数」です。記者発表資料に基づきます。
- 実受検
- 「受検」から「取消」を引いた差です。
- 不合格
- 「実受検」から「合格」を引いた差です。負の数はスライド合格(第二希望での合格)を表します。
- 定員超
- 「合格」から「募集」を引いた差です。正の数は定員超合格を、負の数は定員割れを表します。
- 実倍率
- 「定員超」が0より小さい場合には「実受検」を「募集」で割った商です。それ以外の場合には「実受検」を「合格」で割った商です。小数第3位を四捨五入しています。
Sources
神奈川県教育委員会,「平成30年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の合格者数集計結果並びに二次募集の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1210880.html ,2018 年2月 27 日.