| No | 学校名 | 学科・コース | 28定員 | 28学級 | ◇ | 学校名 | 学科・コース | 29定員 | 29学級 | 人数差 | 学級数差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見 | 320 | 8 | ○ | 鶴見 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2 | 横浜翠嵐 | 360 | 9 | ○ | 横浜翠嵐 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 3 | 城郷 | 320 | 8 | ○ | 城郷 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 4 | 港北 | 320 | 8 | ○ | 港北 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 5 | 新羽 | 400 | 10 | ○ | 新羽 | 400 | 10 | 0 | 0 | |||
| 6 | 岸根 | 320 | 8 | ○ | 岸根 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 7 | 霧が丘 | 400 | 10 | ○ | 霧が丘 | 400 | 10 | 0 | 0 | |||
| 8 | 白山 | 320 | 8 | ○ | 白山 | 280 | 7 | -40 | -1 | |||
| 9 | 白山 | 美術コース | 40 | 1 | ○ | 白山 | 美術科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 市ケ尾 | 400 | 10 | ○ | 市ケ尾 | 400 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 田奈 | 240 | 6 | ○ | 田奈 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 12 | 元石川 | 320 | 8 | ○ | 元石川 | 360 | 9 | 40 | 1 | |||
| 13 | 川和 | 320 | 8 | ○ | 川和 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 14 | 荏田 | 360 | 9 | ○ | 荏田 | 400 | 10 | 40 | 1 | 体育× | ||
| 15 | 荏田 | 体育コース | 40 | 1 | ● | |||||||
| 16 | 新栄 | 360 | 9 | ○ | 新栄 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 17 | 希望ケ丘 | 320 | 8 | ○ | 希望ケ丘 | 360 | 9 | 40 | 1 | |||
| 18 | 旭 | 320 | 8 | ○ | 旭 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 19 | 松陽 | 280 | 7 | ○ | 松陽 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 20 | 瀬谷 | 320 | 8 | ○ | 瀬谷 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 21 | 瀬谷西 | 360 | 9 | ○ | 瀬谷西 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 22 | 横浜平沼 | 280 | 7 | ○ | 横浜平沼 | 320 | 8 | 40 | 1 | |||
| 23 | 光陵 | 320 | 8 | ○ | 光陵 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 24 | 保土ケ谷 | 360 | 9 | ○ | 保土ケ谷 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 25 | 舞岡 | 320 | 8 | ○ | 舞岡 | 360 | 9 | 40 | 1 | |||
| 26 | 上矢部 | 320 | 8 | ○ | 上矢部 | 280 | 7 | -40 | -1 | |||
| 27 | 上矢部 | 美術陶芸コース | 40 | 1 | ○ | 上矢部 | 美術科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 金井 | 360 | 9 | ○ | 金井 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 29 | 横浜南陵 | 280 | 7 | ○ | 横浜南陵 | 240 | 6 | -40 | -1 | |||
| 30 | 横浜南陵 | 健康福祉コース | 40 | 1 | ● | |||||||
| 31 | 永谷 | 280 | 7 | ○ | 永谷 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 32 | 柏陽 | 320 | 8 | ○ | 柏陽 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 33 | 横浜緑ケ丘 | 280 | 7 | ○ | 横浜緑ケ丘 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 34 | 横浜立野 | 280 | 7 | ○ | 横浜立野 | 240 | 6 | -40 | -1 | |||
| 35 | 磯子 | 280 | 7 | ○ | 磯子 | 320 | 8 | 40 | 1 | グロコミュ× | ||
| 36 | 磯子 | グロコミュコース | 40 | 1 | ● | |||||||
| 37 | 氷取沢 | 360 | 9 | ○ | 氷取沢 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 38 | 釜利谷 | 280 | 7 | ○ | 釜利谷 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 39 | 市立桜丘 | 320 | 8 | ○ | 市立桜丘 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 40 | 市立金沢 | 320 | 8 | ○ | 市立金沢 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 41 | 新城 | 280 | 7 | ○ | 新城 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 42 | 住吉 | 360 | 9 | ○ | 住吉 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 43 | 川崎北 | 320 | 8 | ○ | 川崎北 | 360 | 9 | 40 | 1 | |||
| 44 | 多摩 | 280 | 7 | ○ | 多摩 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 45 | 生田 | 320 | 8 | ○ | 生田 | 360 | 9 | 40 | 1 | 自然科学× | ||
| 46 | 生田 | 自然科学コース | 40 | 1 | ● | |||||||
| 47 | 百合丘 | 360 | 9 | ○ | 百合丘 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 48 | 生田東 | 360 | 9 | ○ | 生田東 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 49 | 菅 | 400 | 10 | ○ | 菅 | 400 | 10 | 0 | 0 | |||
| 50 | 麻生 | 320 | 8 | ○ | 麻生 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 51 | 市立橘 | 200 | 5 | ○ | 市立橘 | 200 | 5 | 0 | 0 | |||
| 52 | 市立高津 | 280 | 7 | ○ | 市立高津 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 53 | ● | 市立幸 | 80 | 2 | 80 | 2 | 旧市立商業 | |||||
| 54 | 横須賀 | 280 | 7 | ○ | 横須賀 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 55 | 横須賀大津 | 280 | 7 | ○ | 横須賀大津 | 320 | 8 | 40 | 1 | |||
| 56 | 追浜 | 280 | 7 | ○ | 追浜 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 57 | 津久井浜 | 240 | 6 | ○ | 津久井浜 | 280 | 7 | 40 | 1 | |||
| 58 | 大楠 | 240 | 6 | ○ | 大楠 | 160 | 4 | -80 | -2 | |||
| 59 | 逗子 | 280 | 7 | ○ | 逗子 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 60 | 逗葉 | 280 | 7 | ○ | 逗葉 | 320 | 8 | 40 | 1 | |||
| 61 | 鎌倉 | 320 | 8 | ○ | 鎌倉 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 62 | 七里ガ浜 | 400 | 10 | ○ | 七里ガ浜 | 360 | 9 | -40 | -1 | |||
| 63 | 大船 | 400 | 10 | ○ | 大船 | 400 | 10 | 0 | 0 | |||
| 64 | 深沢 | 200 | 5 | ○ | 深沢 | 240 | 6 | 40 | 1 | |||
| 65 | 湘南 | 360 | 9 | ○ | 湘南 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 66 | 藤沢西 | 280 | 7 | ○ | 藤沢西 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 67 | 湘南台 | 280 | 7 | ○ | 湘南台 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 68 | 茅ケ崎 | 360 | 9 | ○ | 茅ケ崎 | 280 | 7 | -80 | -2 | +インクル | ||
| 69 | ● | 茅ケ崎 | 連携募集 | 21 | 0.525 | 21 | 0.525 | インクルーシブ | ||||
| 70 | 茅ケ崎北陵 | 280 | 7 | ○ | 茅ケ崎北陵 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 71 | 鶴嶺 | 400 | 10 | ○ | 鶴嶺 | 400 | 10 | 0 | 0 | |||
| 72 | 茅ケ崎西浜 | 400 | 10 | ○ | 茅ケ崎西浜 | 400 | 10 | 0 | 0 | |||
| 73 | 寒川 | 360 | 9 | ○ | 寒川 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 74 | 平塚江南 | 320 | 8 | ○ | 平塚江南 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 75 | 高浜 | 200 | 5 | ○ | 高浜 | 240 | 6 | 40 | 1 | 福祉教養× | ||
| 76 | 高浜 | 福祉教養コース | 40 | 1 | ● | |||||||
| 77 | 大磯 | 280 | 7 | ○ | 大磯 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 78 | 二宮 | 280 | 7 | ○ | 二宮 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 79 | 秦野 | 360 | 9 | ○ | 秦野 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 80 | 秦野曽屋 | 280 | 7 | ○ | 秦野曽屋 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 81 | 伊勢原 | 280 | 7 | ○ | 伊勢原 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 82 | 伊志田 | 280 | 7 | ○ | 伊志田 | 320 | 8 | 40 | 1 | |||
| 83 | ● | 小田原東 | 120 | 3 | 120 | 3 | 旧小田原総合B | |||||
| 84 | 西湘 | 280 | 7 | ○ | 西湘 | 360 | 9 | 80 | 2 | 理数1クラス× | ||
| 85 | 西湘 | 理数コース | 40 | 1 | ● | |||||||
| 86 | 足柄 | 240 | 6 | ○ | 足柄 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 87 | ● | 足柄 | 連携募集 | 21 | 0.525 | 21 | 0.525 | インクルーシブ | ||||
| 88 | 大井 | 240 | 6 | ○ | 大井 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 89 | 山北 | 160 | 4 | ○ | 山北 | 200 | 5 | 40 | 1 | スポーツ× | ||
| 90 | 山北 | スポーツLコース | 40 | 1 | ● | |||||||
| 91 | 厚木 | 360 | 9 | ○ | 厚木 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 92 | 厚木東 | 280 | 7 | ○ | 厚木東 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 93 | 厚木北 | 240 | 6 | ○ | 厚木北 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 94 | 厚木北 | スポ科学コース | 40 | 1 | ○ | 厚木北 | スポーツ科学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | 厚木西 | 280 | 7 | ○ | 厚木西 | 240 | 6 | -40 | -1 | +インクル | ||
| 96 | ● | 厚木西 | 連携募集 | 21 | 0.525 | 21 | 0.525 | インクルーシブ | ||||
| 97 | 海老名 | 400 | 10 | ○ | 海老名 | 400 | 10 | 0 | 0 | |||
| 98 | 有馬 | 320 | 8 | ○ | 有馬 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 99 | 愛川 | 240 | 6 | ○ | 愛川 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 100 | 大和 | 280 | 7 | ○ | 大和 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 101 | 大和南 | 320 | 8 | ○ | 大和南 | 360 | 9 | 40 | 1 | |||
| 102 | 大和東 | 280 | 7 | ○ | 大和東 | 240 | 6 | -40 | -1 | |||
| 103 | 大和西 | 280 | 7 | ○ | 大和西 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 104 | 座間 | 280 | 7 | ○ | 座間 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 105 | 綾瀬 | 360 | 9 | ○ | 綾瀬 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 106 | 綾瀬西 | 280 | 7 | ○ | 綾瀬西 | 320 | 8 | 40 | 1 | 福祉教養× | ||
| 107 | 綾瀬西 | 福祉教養コース | 40 | 1 | ● | |||||||
| 108 | 麻溝台 | 360 | 9 | ○ | 麻溝台 | 360 | 9 | 0 | 0 | |||
| 109 | 上鶴間 | 320 | 8 | ○ | 上鶴間 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 110 | 上溝 | 240 | 6 | ○ | 上溝 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 111 | 相模原 | 280 | 7 | ○ | 相模原 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 112 | 上溝南 | 320 | 8 | ○ | 上溝南 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 113 | 橋本 | 280 | 7 | ○ | 橋本 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 114 | 相模田名 | 280 | 7 | ○ | 相模田名 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 115 | 城山 | 280 | 7 | ○ | 城山 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 116 | 津久井 | 200 | 5 | ○ | 津久井 | 200 | 5 | 0 | 0 | |||
| 117 | 市立南 | 40 | 1 | ○ | 市立南 | 40 | 1 | 0 | 0 | |||
| 118 | 市立川崎 | 160 | 4 | ○ | 市立川崎 | 40 | 1 | -120 | -3 | 附属中生進学 | ||
| 119 | 平塚農業 | 食品科学科 | 80 | 2 | ○ | 平塚農業 | 園芸科学科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 120 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 80 | 2 | ○ | 平塚農業 | 食品科学科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 121 | 平塚農業 | 農業総合科 | 40 | 1 | ○ | 平塚農業 | 農業総合科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 122 | 相原 | 畜産科学科 | 40 | 1 | ○ | 相原 | 畜産科学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 123 | 相原 | 食品科学科 | 40 | 1 | ○ | 相原 | 食品科学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 124 | 相原 | 環境緑地科 | 40 | 1 | ○ | 相原 | 環境緑地科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | 中央農業 | 園芸科学科 | 80 | 2 | ○ | 中央農業 | 園芸科学科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 126 | 中央農業 | 畜産科学科 | 40 | 1 | ○ | 中央農業 | 畜産科学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 127 | 中央農業 | 農業総合科 | 80 | 2 | ○ | 中央農業 | 農業総合科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 128 | 神奈川工業 | 機械科 | 80 | 2 | ○ | 神奈川工業 | 機械科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 129 | 神奈川工業 | 建設科 | 80 | 2 | ○ | 神奈川工業 | 建設科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 130 | 神奈川工業 | 電気科 | 120 | 3 | ○ | 神奈川工業 | 電気科 | 120 | 3 | 0 | 0 | |
| 131 | 神奈川工業 | デザイン科 | 40 | 1 | ○ | 神奈川工業 | デザイン科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 132 | 商工 | 総合技術科 | 120 | 3 | ○ | 商工 | 総合技術科 | 120 | 3 | 0 | 0 | |
| 133 | 磯子工業 | 機械科 | 80 | 2 | ○ | 磯子工業 | 機械科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 134 | 磯子工業 | 電気科 | 80 | 2 | ○ | 磯子工業 | 電気科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 135 | 磯子工業 | 建設科 | 40 | 1 | ○ | 磯子工業 | 建設科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 136 | 磯子工業 | 化学科 | 40 | 1 | ○ | 磯子工業 | 化学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 137 | 川崎工科 | 総合技術科 | 240 | 6 | ○ | 川崎工科 | 総合技術科 | 240 | 6 | 0 | 0 | |
| 138 | 向の岡工業 | 機械科 | 80 | 2 | ○ | 向の岡工業 | 機械科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 139 | 向の岡工業 | 電気科 | 80 | 2 | ○ | 向の岡工業 | 建設科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 140 | 向の岡工業 | 建設科 | 80 | 2 | ○ | 向の岡工業 | 電気科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 141 | 横須賀工業 | 機械科 | 80 | 2 | ○ | 横須賀工業 | 機械科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 142 | 横須賀工業 | 電気科 | 80 | 2 | ○ | 横須賀工業 | 電気科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 143 | 横須賀工業 | 化学科 | 80 | 2 | ○ | 横須賀工業 | 化学科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 144 | 平塚工科 | 総合技術科 | 240 | 6 | ○ | 平塚工科 | 総合技術科 | 240 | 6 | 0 | 0 | |
| 145 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 240 | 6 | ○ | 藤沢工科 | 総合技術科 | 240 | 6 | 0 | 0 | |
| 146 | 小田原城北工業 | 機械科 | 80 | 2 | ○ | 小田原城北工業 | 機械科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 147 | 小田原城北工業 | 建設科 | 40 | 1 | ○ | 小田原城北工業 | 建設科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | 小田原城北工業 | 電気科 | 80 | 2 | ○ | 小田原城北工業 | 電気科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 149 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 40 | 1 | ○ | 小田原城北工業 | デザイン科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 150 | 市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 40 | 1 | ○ | 市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 151 | 市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 40 | 1 | ○ | 市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 152 | 市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 40 | 1 | ○ | 市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | 市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 40 | 1 | ○ | 市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 154 | 市立川崎総合科学 | デザイン科 | 40 | 1 | ○ | 市立川崎総合科学 | デザイン科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 155 | 商工 | 総合ビジネス科 | 120 | 3 | ○ | 商工 | 総合ビジネス科 | 120 | 3 | 0 | 0 | |
| 156 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 200 | 5 | ○ | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 200 | 5 | 0 | 0 | |
| 157 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 240 | 6 | ● | 小田原東 | 総合ビジネス科 | 120 | 3 | -120 | -3 | 普通科新設 |
| 158 | 相原 | 総合ビジネス科 | 120 | 3 | ○ | 相原 | 総合ビジネス科 | 120 | 3 | 0 | 0 | |
| 159 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 280 | 7 | ○ | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 280 | 7 | 0 | 0 | |
| 160 | 市立横浜商業 | 商業科 | 200 | 5 | ○ | 市立横浜商業 | 商業科 | 200 | 5 | 0 | 0 | |
| 161 | 市立横浜商業 | スポーツM科 | 40 | 1 | ○ | 市立横浜商業 | スポーツM科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 162 | 市立商業 | ビジネス教養科 | 240 | 6 | ● | 市立幸 | ビジネス教養科 | 160 | 4 | -80 | -2 | 普通科新設 |
| 163 | 市立川崎 | 生活科学科 | 40 | 1 | ○ | 市立川崎 | 生活科学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 164 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 80 | 2 | ○ | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 165 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 80 | 2 | ○ | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 166 | 津久井 | 福祉科 | 40 | 1 | ○ | 津久井 | 福祉科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 167 | 市立川崎 | 福祉科 | 40 | 1 | ○ | 市立川崎 | 福祉科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 168 | 市立川崎総合科学 | 科学科 | 40 | 1 | ○ | 市立川崎総合科学 | 科学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 169 | 市立橘 | スポーツ科 | 40 | 1 | ○ | 市立橘 | スポーツ科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 170 | 市立横浜商業 | 国際学科 | 40 | 1 | ○ | 市立横浜商業 | 国際学科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 171 | 市立橘 | 国際科 | 40 | 1 | ○ | 市立橘 | 国際科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 172 | 神奈川総合 | 個性化コース | 140 | 3.5 | ○ | 神奈川総合 | 個性化 | 160 | 4 | 20 | 0.5 | |
| 173 | 神奈川総合 | 国際文化コース | 100 | 2.5 | ○ | 神奈川総合 | 国際文化 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 174 | 横浜旭陵 | 280 | 7 | ○ | 横浜旭陵 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 175 | 横浜緑園総合 | 280 | 7 | ● | 横浜緑園 | 280 | 7 | 0 | 0 | 校名変更 | ||
| 176 | 横浜桜陽 | 280 | 7 | ○ | 横浜桜陽 | 320 | 8 | 40 | 1 | |||
| 177 | 横浜清陵総合 | 280 | 7 | ● | 横浜清陵 | 280 | 7 | 0 | 0 | 校名変更 | ||
| 178 | 横浜栄 | 280 | 7 | ○ | 横浜栄 | 320 | 8 | 40 | 1 | |||
| 179 | 川崎 | 240 | 6 | ○ | 川崎 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 180 | 大師 | 280 | 7 | ○ | 大師 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 181 | 三浦臨海 | 240 | 6 | ○ | 三浦臨海 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 182 | 藤沢清流 | 280 | 7 | ○ | 藤沢清流 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 183 | 平塚湘風 | 240 | 6 | ○ | 平塚湘風 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 184 | 小田原 | 320 | 8 | ○ | 小田原 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 185 | 厚木清南 | 240 | 6 | ○ | 厚木清南 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 186 | 相模原青陵 | 240 | 6 | ○ | 相模原青陵 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 187 | 市立東 | 280 | 7 | ○ | 市立東 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 188 | 市立戸塚 | 320 | 8 | ○ | 市立戸塚 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 189 | 鶴見総合 | 280 | 7 | ○ | 鶴見総合 | 240 | 6 | -40 | -1 | |||
| 190 | 金沢総合 | 280 | 7 | ○ | 金沢総合 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 191 | 麻生総合 | 280 | 7 | ○ | 麻生総合 | 240 | 6 | -40 | -1 | |||
| 192 | 藤沢総合 | 280 | 7 | ○ | 藤沢総合 | 280 | 7 | 0 | 0 | |||
| 193 | 秦野総合 | 240 | 6 | ○ | 秦野総合 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 194 | 座間総合 | 240 | 6 | ○ | 座間総合 | 280 | 7 | 40 | 1 | |||
| 195 | 相模原総合 | 280 | 7 | ○ | 相模原総合 | 240 | 6 | -40 | -1 | |||
| 196 | 市立みなと総合 | 240 | 6 | ○ | 市立みなと総合 | 240 | 6 | 0 | 0 | |||
| 197 | 市立横須賀総合 | 320 | 8 | ○ | 市立横須賀総合 | 320 | 8 | 0 | 0 | |||
| 198 | 吉田島総合 | 200 | 5 | ● | 吉田島 | 120 | 3 | -80 | -2 | 校名変更 | ||
| 199 | 海洋科学 | 一般コース | 120 | 3 | ○ | 海洋科学 | 一般コース | 120 | 3 | 0 | 0 | |
| 200 | 海洋科学 | 船舶運航コース | 40 | 1 | ○ | 海洋科学 | 船舶運航コース | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 201 | 横須賀明光 | 福祉科 | 80 | 2 | ○ | 横須賀明光 | 福祉科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 202 | 弥栄 | 理数科 | 80 | 2 | ○ | 弥栄 | 普通科 | 160 | 4 | 80 | 2 | 理数科+国際科 |
| 203 | YSF | 理数科 | 240 | 6 | ○ | YSF | 理数科 | 240 | 6 | 0 | 0 | |
| 204 | 横須賀明光 | 国際科 | 80 | 2 | ○ | 横須賀明光 | 国際科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 205 | 弥栄 | 国際科 | 80 | 2 | ● | 普通科新設 | ||||||
| 206 | 横浜国際 | 国際情報科 | 240 | 6 | ○ | 横浜国際 | 200 | 5 | -40 | -1 | ||
| 207 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 80 | 2 | ○ | 弥栄 | スポーツ科学科 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
| 208 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | 40 | 1 | ○ | 弥栄 | 音楽科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 209 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | 40 | 1 | ○ | 弥栄 | 美術科 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 210 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 240 | 6 | ○ | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 240 | 6 | 0 | 0 |
※ 「定員」は募集定員ではなく、入学定員です。
※ 光陵の定員には連携募集40人を含みます。それに対し、市立南と市立川崎の定員には併設型中学校からの入学定員を含みません。
※ 神奈川総合の定員には後期募集分を含んでいません。学級数に小数が表れるのはそのためです。
※ 光陵の平成28年度入学定員を「360」から「320」に訂正しました(2016年11月2日訂正)。
※ 海洋科学(一般コース)の平成28年度入学定員を「160」から「120」に訂正しました(2016年11月2日訂正)。
参考
平成30年度 神奈川県公立高校入試 定員増減表(2017年11月10日追記)
Sources
- 神奈川県教育委員会,「平成29年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員表」, http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/849035.pdf ,2016年10月28日.
- 神奈川県教育委員会,「平成28年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員表」, http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/792424.pdf ,2015年10月27日.