神奈川県私立中学高等学校協会は19日、ホームページ上に「平成29年度 生徒募集要項」を掲載しました。
ここではそのなかから、
- 入学金
- 入学金以外の入学時納付金
- 授業料(年額)
- 授業料以外の入学年次納付金
- 初年度納付金(合計)
の各金額を確認します。
※ パソコンでの閲覧を想定しています。
平成29年度 神奈川県私立高校募集 納付金一覧
No | 学校名 | 学科・コース | 入学金 | 入学金以外の入学時納付金 | 授業料(年額) | 授業料以外の入学年次納付金 | 初年度納付金(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白鵬女子高 | セレクトコース | 200,000 | 150,000 | 360,000 | 182,500 | 892,500 |
2 | 白鵬女子高 | 国際コース | 200,000 | 150,000 | 360,000 | 182,500 | 892,500 |
3 | 白鵬女子高 | スポーツコース | 200,000 | 150,000 | 360,000 | 182,500 | 892,500 |
4 | 白鵬女子高 | 保育・福祉コース | 200,000 | 150,000 | 360,000 | 182,500 | 892,500 |
5 | 白鵬女子高 | 総合コース | 200,000 | 150,000 | 360,000 | 182,500 | 892,500 |
6 | 白鵬女子高 | メディア表現コース | 200,000 | 150,000 | 396,000 | 182,500 | 928,500 |
7 | 聖ヨゼフ学園高 | 200,000 | 140,000 | 324,000 | 300,000 | 964,000 | |
8 | 橘学苑高 | デザイン美術コース | 180,000 | 170,000 | 384,000 | 144,000 | 878,000 |
9 | 橘学苑高 | 文理コース | 180,000 | 170,000 | 384,000 | 144,000 | 878,000 |
10 | 橘学苑高 | 国際コース | 180,000 | 170,000 | 352,000 | 144,000 | 846,000 |
11 | 鶴見大学附属高 | 総合進学コース | 150,000 | 200,000 | 420,000 | 156,000 | 926,000 |
12 | 鶴見大学附属高 | 特進コース | 150,000 | 200,000 | 444,000 | 156,000 | 950,000 |
13 | 法政大学女子高 | 330,000 | 150,000 | 474,000 | 185,000 | 1,139,000 | |
14 | 横浜創英高 | 190,000 | 150,000 | 408,000 | 96,000 | 844,000 | |
15 | 関東学院高 | 230,000 | 200,000 | 384,000 | 186,000 | 1,000,000 | |
16 | 横浜清風高 | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 84,000 | 884,000 | |
17 | 横浜学園高 | 特進コース | 180,000 | 180,000 | 444,000 | 33,600 | 837,600 |
18 | 横浜学園高 | 普通コース | 180,000 | 180,000 | 420,000 | 33,600 | 813,600 |
19 | 関東学院六浦高 | 230,000 | 200,000 | 384,000 | 177,600 | 991,600 | |
20 | 横浜高 | 200,000 | 200,000 | 444,000 | 60,000 | 904,000 | |
21 | 横浜創学館高 | 220,000 | 140,000 | 420,000 | 96,000 | 876,000 | |
22 | 慶應義塾高 | 340,000 | 0 | 740,000 | 134,120 | 1,214,120 | |
23 | 高木学園女子高 | 200,000 | 170,000 | 360,000 | 102,000 | 832,000 | |
24 | 日本大学高 | 230,000 | 0 | 480,000 | 187,500 | 897,500 | |
25 | 武相高 | 200,000 | 200,000 | 420,000 | 84,000 | 904,000 | |
26 | 山手学院高 | 200,000 | 240,000 | 432,000 | 141,800 | 1,013,800 | |
27 | 横浜商科大学高 | 200,000 | 260,000 | 456,000 | 0 | 916,000 | |
28 | 星槎高 | 200,000 | 150,000 | 650,000 | 150,000 | 1,150,000 | |
29 | 横浜翠陵高 | 190,000 | 170,000 | 432,000 | 96,000 | 888,000 | |
30 | 横浜隼人高 | 200,000 | 200,000 | 438,000 | 36,000 | 874,000 | |
31 | 桐蔭学園高 | 普通科普通コース | 200,000 | 256,000 | 534,000 | 109,300 | 1,099,300 |
32 | 桐蔭学園高 | 普通科理数コース | 200,000 | 256,000 | 534,000 | 139,300 | 1,129,300 |
33 | 桐蔭学園高 | 理数科 | 200,000 | 256,000 | 534,000 | 139,300 | 1,129,300 |
34 | 中央大学附属横浜高 | 290,000 | 0 | 564,000 | 272,000 | 1,126,000 | |
35 | 大西学園高 | 170,000 | 170,000 | 384,000 | 36,000 | 760,000 | |
36 | 法政大学第二高 | 300,000 | 0 | 528,000 | 320,000 | 1,148,000 | |
37 | 日本女子大学附属高 | 250,000 | 0 | 491,000 | 285,500 | 1,026,500 | |
38 | 桐光学園高 | 220,000 | 0 | 516,000 | 176,000 | 912,000 | |
39 | 麻布大学附属高 | 250,000 | 200,000 | 420,000 | 36,000 | 906,000 | |
40 | 相模女子大学高等部 | 特別進学コース | 220,000 | 170,000 | 384,000 | 132,000 | 906,000 |
41 | 相模女子大学高等部 | 進学コース | 220,000 | 170,000 | 384,000 | 96,000 | 870,000 |
42 | 相模原高 | 200,000 | 0 | 384,000 | 218,000 | 802,000 | |
43 | 東海大学付属相模高 | 200,000 | 210,000 | 324,000 | 136,000 | 870,000 | |
44 | 湘南学院高 | 200,000 | 200,000 | 408,000 | 144,000 | 952,000 | |
45 | 三浦学苑高校 | 普通 | 200,000 | 200,000 | 360,000 | 120,000 | 880,000 |
46 | 三浦学苑高校 | 工業技術 | 200,000 | 200,000 | 360,000 | 180,000 | 940,000 |
47 | 緑ヶ丘女子高 | 200,000 | 200,000 | 360,000 | 123,000 | 883,000 | |
48 | 横須賀学院高 | 230,000 | 200,000 | 408,000 | 144,000 | 982,000 | |
49 | 平塚学園高 | 160,000 | 140,000 | 324,000 | 12,000 | 636,000 | |
50 | 鎌倉学園高 | 250,000 | 210,000 | 432,000 | 120,000 | 1,012,000 | |
51 | 北鎌倉女子学園高 | 普通 | 200,000 | 170,000 | 354,000 | 132,000 | 856,000 |
52 | 北鎌倉女子学園高 | 音楽 | 200,000 | 220,000 | 378,000 | 360,000 | 1,158,000 |
53 | 鎌倉女子大学高等部 | 250,000 | 0 | 348,000 | 288,000 | 886,000 | |
54 | 鵠沼高 | 英語コース | 170,000 | 160,000 | 384,000 | 25,600 | 739,600 |
55 | 鵠沼高 | 理数コース | 170,000 | 160,000 | 360,000 | 29,200 | 719,200 |
56 | 鵠沼高 | 文理コース | 170,000 | 160,000 | 360,000 | 25,600 | 715,600 |
57 | 湘南工科大学附属高 | 230,000 | 170,000 | 324,000 | 153,600 | 877,600 | |
58 | 日本大学藤沢高 | 230,000 | 0 | 468,000 | 177,500 | 875,500 | |
59 | 藤嶺学園藤沢高 | 200,000 | 200,000 | 408,000 | 34,000 | 842,000 | |
60 | 藤沢翔陵高 | 200,000 | 100,000 | 372,000 | 61,400 | 733,400 | |
61 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 340,000 | 0 | 860,000 | 270,000 | 1,470,000 | |
62 | 旭丘高 | 220,000 | 230,000 | 396,000 | 27,000 | 873,000 | |
63 | 相洋高 | 240,000 | 250,000 | 396,000 | 0 | 886,000 | |
64 | アレセイア湘南高 | 210,000 | 200,000 | 360,000 | 120,000 | 890,000 | |
65 | 聖和学院高 | 普通 | 200,000 | 200,000 | 372,000 | 132,000 | 904,000 |
66 | 聖和学院高 | 英語 | 200,000 | 200,000 | 396,000 | 132,000 | 928,000 |
67 | 柏木学園高 | 200,000 | 0 | 384,000 | 168,000 | 752,000 | |
68 | 向上高 | 250,000 | 0 | 372,000 | 334,000 | 956,000 | |
69 | 立花学園高 | 200,000 | 200,000 | 384,000 | 80,000 | 864,000 | |
70 | 函嶺白百合学園高 | 200,000 | 200,000 | 324,000 | 115,000 | 839,000 |
Source
神奈川県私立中学高等学校協会,「平成29年度 高等学校生徒募集要項」, http://www.phsk.or.jp/examination/pdf/h29_exam_h.pdf ,2016年10月19日.