平成29年度 神奈川県公立高校入試における、全日制高校の「面接の評価の観点」です。
※ ■、▲については、同じ記号がついている観点を合わせてひとつの観点とします。なお、合わせた観点の場合、質問も総合的な内容になる場合があります。
目次
神奈川県公立高校入試2017 面接の評価の観点
No | 学校名 | 学科名等 | 学習意欲 | 活動意欲 | 特色理解 | 将来展望 | 面接態度 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 横浜翠嵐 | 普通科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ||
3 | 城郷 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
4 | 港北 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 新羽 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
6 | 岸根 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 霧が丘 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 白山 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | |||
9 | 市ケ尾 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | |||
10 | 元石川 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 川和 | 普通科 | ○ | |||||
12 | 荏田 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
13 | 新栄 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 希望ケ丘 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | |||
15 | 旭 | 普通科 | ■ | ■ | ||||
16 | 松陽 | 普通科 | ○ | |||||
17 | 瀬谷 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | |||
18 | 瀬谷西 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 横浜平沼 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 光陵 | 普通科 | ■ | ■ | ||||
21 | 保土ケ谷 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
22 | 舞岡 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
23 | 上矢部 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 金井 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
25 | 横浜南陵 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
26 | 永谷 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 柏陽 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29 | 横浜立野 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | 磯子 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
31 | 氷取沢 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | ■ | ○ | ■ | |||
33 | 横浜市立南 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | |||
34 | 横浜市立金沢 | 普通科 | ■ | ■ | ||||
35 | 新城 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
36 | 住吉 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
37 | 川崎北 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
38 | 多摩 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
39 | 生田 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
40 | 百合丘 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
41 | 生田東 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
42 | 菅 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
43 | 麻生 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
44 | 川崎市立川崎 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | 川崎市立橘 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
46 | 川崎市立高津 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
47 | 川崎市立幸(現 川崎市立商業) | 普通科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ||
48 | 横須賀 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
49 | 横須賀大津 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | 追浜 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
51 | 津久井浜 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
52 | 逗子 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
53 | 逗葉 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
54 | 鎌倉 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
55 | 七里ガ浜 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
56 | 大船 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
57 | 深沢 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
58 | 湘南 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | |||
59 | 藤沢西 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
60 | 湘南台 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
61 | 茅ケ崎 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | |||
62 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
63 | 鶴嶺 | 普通科 | ○ | |||||
64 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | 寒川 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
66 | 平塚江南 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | |
67 | 高浜 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
68 | 大磯 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
69 | 二宮 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
70 | 秦野 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | |||
71 | 秦野曽屋 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
72 | 伊勢原 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
73 | 伊志田 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
74 | 小田原総合ビジネス | 普通科* | ○ | ○ | ○ | |||
75 | 西湘 | 普通科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | |
76 | 足柄 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
77 | 山北 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
78 | 厚木 | 普通科 | ○ | |||||
79 | 厚木東 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80 | 厚木北 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
81 | 厚木西 | 普通科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ||
82 | 海老名 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
83 | 有馬 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | |||
84 | 愛川 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | |
85 | 大和 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
86 | 大和南 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
87 | 大和西 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
88 | 座間 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
89 | 綾瀬 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
90 | 綾瀬西 | 普通科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
91 | 麻溝台 | 普通科 | ■ | ■ | ||||
92 | 上鶴間 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
93 | 上溝 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
94 | 相模原 | 普通科 | ○ | ○ | ||||
95 | 上溝南 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
96 | 橋本 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
97 | 相模田名 | 普通科 | ■ | ▲ | ■▲ | ○ | ||
98 | 城山 | 普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
99 | 津久井 | 普通科 | ■ | ■ | ○ | |||
100 | 平塚農業 | 園芸科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
101 | 平塚農業 | 食品科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
102 | 平塚農業 | 農業総合科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
103 | 相原 | 畜産科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
104 | 相原 | 食品科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
105 | 相原 | 環境緑地科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
106 | 中央農業 | 園芸科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
107 | 中央農業 | 畜産科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
108 | 中央農業 | 農業総合科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
109 | 神奈川工業 | 機械科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110 | 神奈川工業 | 建設科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
111 | 神奈川工業 | 電気科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
112 | 神奈川工業 | デザイン科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
113 | 商工 | 総合技術科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | |
114 | 磯子工業 | 機械科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
115 | 磯子工業 | 電気科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
116 | 磯子工業 | 建設科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
117 | 磯子工業 | 化学科 | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
118 | 川崎工科 | 総合技術科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
119 | 向の岡工業 | 機械科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
120 | 向の岡工業 | 建設科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
121 | 向の岡工業 | 電気科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
122 | 横須賀工業 | 機械科 | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | |
123 | 横須賀工業 | 電気科 | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | |
124 | 横須賀工業 | 化学科 | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | |
125 | 平塚工科 | 総合技術科 | ○ | ○ | ||||
126 | 藤沢工科 | 総合技術科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
127 | 小田原城北工業 | 機械科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
128 | 小田原城北工業 | 建設科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
129 | 小田原城北工業 | 電気科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
130 | 小田原城北工業 | デザイン科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
131 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | |
132 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | |
133 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | |
134 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | |
135 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | |
136 | 商工 | 総合ビジネス科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | |
137 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | ○ | ○ | ○ | |||
138 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | ○ | ○ | ○ | |||
139 | 相原 | 総合ビジネス科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
140 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
141 | 横浜市立横浜商業 | 商業科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
142 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
143 | 川崎市立幸(現 川崎市立商業) | ビジネス教養科 | ○ | ○ | ○ | |||
144 | 川崎市立川崎 | 生活科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
145 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
146 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
147 | 津久井 | 福祉科 | ■ | ■ | ▲ | ▲ | ○ | |
148 | 川崎市立川崎 | 福祉科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
149 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | |
150 | 厚木北 | スポーツ科学科* | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | |
151 | 川崎市立橘 | スポーツ科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
152 | 白山 | 美術科* | ■ | ■ | ○ | |||
153 | 上矢部 | 美術科* | ■ | ○ | ■ | ○ | ||
154 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
155 | 川崎市立橘 | 国際科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
156 | 神奈川総合 | 単位制普通科個性化コース | ○ | ○ | ○ | |||
157 | 神奈川総合 | 単位制普通科国際文化コース | ○ | ○ | ○ | |||
158 | 横浜旭陵 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
159 | 横浜緑園総合 | 単位制普通科* | ○ | ○ | ||||
160 | 横浜桜陽 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
161 | 横浜清陵総合 | 単位制普通科* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
162 | 横浜栄 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
163 | 川崎 | 単位制普通科 | ■ | ■ | ▲ | ▲ | ○ | |
164 | 大師 | 単位制普通科* | ■ | ■ | ■ | ○ | ||
165 | 三浦臨海 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
166 | 藤沢清流 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
167 | 平塚湘風 | 単位制普通科 | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | |
168 | 小田原 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
169 | 厚木清南 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
170 | 相模原青陵 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
171 | 弥栄 | 単位制普通科* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
172 | 横浜市立東 | 単位制普通科 | ○ | ○ | ○ | |||
173 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科一般コース | ○ | ○ | ○ | |||
174 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科音楽コース | ○ | ○ | ○ | |||
175 | 鶴見総合 | 総合学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
176 | 金沢総合 | 総合学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
177 | 麻生総合 | 総合学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
178 | 藤沢総合 | 総合学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
179 | 秦野総合 | 総合学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
180 | 座間総合 | 総合学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
181 | 相模原総合 | 総合学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
182 | 横浜市立みなと総合 | 総合学科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ||
183 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | ■ | ■ | ○ | |||
184 | 吉田島総合 | 都市農業科* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
185 | 吉田島総合 | 食品加工科* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
186 | 吉田島総合 | 環境緑地科* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
187 | 海洋科学 | 海洋科学科一般コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
188 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
189 | 横須賀明光 | 福祉科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
190 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | ○ | ○ | ||||
191 | 弥栄 | スポーツ科学科* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
192 | 弥栄 | 音楽科* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
193 | 弥栄 | 美術科* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
194 | 横浜国際 | 国際科* | ○ | |||||
195 | 横須賀明光 | 国際科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
196 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ |
神奈川県公立高校入試2017 「その他」の観点の有無・内容
No | 学校名 | 学科名等 | その他 | その他(内容) |
---|---|---|---|---|
1 | 鶴見 | 普通科 | ||
2 | 横浜翠嵐 | 普通科 | ||
3 | 城郷 | 普通科 | ||
4 | 港北 | 普通科 | ||
5 | 新羽 | 普通科 | ||
6 | 岸根 | 普通科 | ||
7 | 霧が丘 | 普通科 | ||
8 | 白山 | 普通科 | ○ | 学校生活におけるルールとマナーを守ろうとする姿勢 |
9 | 市ケ尾 | 普通科 | ||
10 | 元石川 | 普通科 | ○ | 自己の長所・特性の理解 |
11 | 川和 | 普通科 | ○ | 教科学習と教科等以外の活動との両立に対して主体的に取り組む意欲 |
12 | 荏田 | 普通科 | ○ | 本校の教育活動を理解し、体育的活動をはじめとする教科外活動に積極的に取り組み、教科学習と両立させようとする強い意欲 |
13 | 新栄 | 普通科 | ||
14 | 希望ケ丘 | 普通科 | ○ | 部活動、生徒会活動等に対して取り組む強い意欲と高い志 |
15 | 旭 | 普通科 | ||
16 | 松陽 | 普通科 | ||
17 | 瀬谷 | 普通科 | ||
18 | 瀬谷西 | 普通科 | ||
19 | 横浜平沼 | 普通科 | ||
20 | 光陵 | 普通科 | ||
21 | 保土ケ谷 | 普通科 | ||
22 | 舞岡 | 普通科 | ||
23 | 上矢部 | 普通科 | ||
24 | 金井 | 普通科 | ||
25 | 横浜南陵 | 普通科 | ||
26 | 永谷 | 普通科 | ||
27 | 柏陽 | 普通科 | ||
28 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | ||
29 | 横浜立野 | 普通科 | ||
30 | 磯子 | 普通科 | ||
31 | 氷取沢 | 普通科 | ○ | 自己の長所・特性の理解 |
32 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | ||
33 | 横浜市立南 | 普通科 | ||
34 | 横浜市立金沢 | 普通科 | ||
35 | 新城 | 普通科 | ○ | 自己の理解(長所、自己アピール) |
36 | 住吉 | 普通科 | ||
37 | 川崎北 | 普通科 | ○ | 本校での部活動、生徒会活動等に対して取り組む強い意欲と高い志 |
38 | 多摩 | 普通科 | ||
39 | 生田 | 普通科 | ||
40 | 百合丘 | 普通科 | ||
41 | 生田東 | 普通科 | ||
42 | 菅 | 普通科 | ○ | 本校のモラル・マナー教育に対する理解とこれを身に付けようとする意欲 |
43 | 麻生 | 普通科 | ||
44 | 川崎市立川崎 | 普通科 | ||
45 | 川崎市立橘 | 普通科 | ||
46 | 川崎市立高津 | 普通科 | ||
47 | 川崎市立幸(現 川崎市立商業) | 普通科 | ||
48 | 横須賀 | 普通科 | ||
49 | 横須賀大津 | 普通科 | ||
50 | 追浜 | 普通科 | ||
51 | 津久井浜 | 普通科 | ||
52 | 逗子 | 普通科 | ||
53 | 逗葉 | 普通科 | ||
54 | 鎌倉 | 普通科 | ||
55 | 七里ガ浜 | 普通科 | ||
56 | 大船 | 普通科 | ||
57 | 深沢 | 普通科 | ||
58 | 湘南 | 普通科 | ||
59 | 藤沢西 | 普通科 | ||
60 | 湘南台 | 普通科 | ||
61 | 茅ケ崎 | 普通科 | ||
62 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | ||
63 | 鶴嶺 | 普通科 | ○ | 教科学習と部活動等の活動との両立に対して主体的に取り組む意欲 |
64 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | ||
65 | 寒川 | 普通科 | ||
66 | 平塚江南 | 普通科 | ||
67 | 高浜 | 普通科 | ||
68 | 大磯 | 普通科 | ||
69 | 二宮 | 普通科 | ||
70 | 秦野 | 普通科 | ||
71 | 秦野曽屋 | 普通科 | ||
72 | 伊勢原 | 普通科 | ||
73 | 伊志田 | 普通科 | ||
74 | 小田原総合ビジネス | 普通科* | ||
75 | 西湘 | 普通科 | ○ | 部活動に対して取り組む意欲と学習との両立 |
76 | 足柄 | 普通科 | ○ | 自己の適性・興味を踏まえた上での将来の希望 |
77 | 山北 | 普通科 | ||
78 | 厚木 | 普通科 | ||
79 | 厚木東 | 普通科 | ||
80 | 厚木北 | 普通科 | ||
81 | 厚木西 | 普通科 | ||
82 | 海老名 | 普通科 | ||
83 | 有馬 | 普通科 | ||
84 | 愛川 | 普通科 | ||
85 | 大和 | 普通科 | ||
86 | 大和南 | 普通科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
87 | 大和西 | 普通科 | ○ | 本校の「国際教育」の取組みに対する意欲 |
88 | 座間 | 普通科 | ○ ○ | 進路実現に向けて発展的な学習に取組む強い意欲 部活動・生徒会活動と学習を両立させる強い意欲 |
89 | 綾瀬 | 普通科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
90 | 綾瀬西 | 普通科 | ||
91 | 麻溝台 | 普通科 | ||
92 | 上鶴間 | 普通科 | ○ | 教科の学習や部活動・生徒会活動等に対して、主体的に取り組む意欲 |
93 | 上溝 | 普通科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
94 | 相模原 | 普通科 | ||
95 | 上溝南 | 普通科 | ||
96 | 橋本 | 普通科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
97 | 相模田名 | 普通科 | ||
98 | 城山 | 普通科 | ||
99 | 津久井 | 普通科 | ||
100 | 平塚農業 | 園芸科学科 | ||
101 | 平塚農業 | 食品科学科 | ||
102 | 平塚農業 | 農業総合科 | ||
103 | 相原 | 畜産科学科 | ||
104 | 相原 | 食品科学科 | ||
105 | 相原 | 環境緑地科 | ||
106 | 中央農業 | 園芸科学科 | ||
107 | 中央農業 | 畜産科学科 | ||
108 | 中央農業 | 農業総合科 | ||
109 | 神奈川工業 | 機械科 | ||
110 | 神奈川工業 | 建設科 | ||
111 | 神奈川工業 | 電気科 | ||
112 | 神奈川工業 | デザイン科 | ||
113 | 商工 | 総合技術科 | ||
114 | 磯子工業 | 機械科 | ||
115 | 磯子工業 | 電気科 | ||
116 | 磯子工業 | 建設科 | ||
117 | 磯子工業 | 化学科 | ||
118 | 川崎工科 | 総合技術科 | ||
119 | 向の岡工業 | 機械科 | ||
120 | 向の岡工業 | 建設科 | ||
121 | 向の岡工業 | 電気科 | ||
122 | 横須賀工業 | 機械科 | ||
123 | 横須賀工業 | 電気科 | ||
124 | 横須賀工業 | 化学科 | ||
125 | 平塚工科 | 総合技術科 | ||
126 | 藤沢工科 | 総合技術科 | ||
127 | 小田原城北工業 | 機械科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
128 | 小田原城北工業 | 建設科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
129 | 小田原城北工業 | 電気科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
130 | 小田原城北工業 | デザイン科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
131 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | ||
132 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | ||
133 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | ||
134 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | ||
135 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | ||
136 | 商工 | 総合ビジネス科 | ||
137 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | ||
138 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | ||
139 | 相原 | 総合ビジネス科 | ||
140 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | ||
141 | 横浜市立横浜商業 | 商業科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
142 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
143 | 川崎市立幸(現 川崎市立商業) | ビジネス教養科 | ||
144 | 川崎市立川崎 | 生活科学科 | ||
145 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | ○ | 看護の心を身につけようとする意欲 |
146 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | ○ | 福祉の心を身につけようとする意欲 |
147 | 津久井 | 福祉科 | ||
148 | 川崎市立川崎 | 福祉科 | ||
149 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | ||
150 | 厚木北 | スポーツ科学科* | ■ | スポーツに関する意欲や興味・関心 |
151 | 川崎市立橘 | スポーツ科 | ○ | 中学校での部活動への意欲 |
152 | 白山 | 美術科* | ○ | 美術への興味・関心と将来の希望 |
153 | 上矢部 | 美術科* | ||
154 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
155 | 川崎市立橘 | 国際科 | ||
156 | 神奈川総合 | 単位制普通科個性化コース | ||
157 | 神奈川総合 | 単位制普通科国際文化コース | ||
158 | 横浜旭陵 | 単位制普通科 | ||
159 | 横浜緑園総合 | 単位制普通科* | ||
160 | 横浜桜陽 | 単位制普通科 | ○ | 本校の特色を生かし、個性や才能を伸ばそうとする意欲 |
161 | 横浜清陵総合 | 単位制普通科* | ||
162 | 横浜栄 | 単位制普通科 | ||
163 | 川崎 | 単位制普通科 | ||
164 | 大師 | 単位制普通科* | ||
165 | 三浦臨海 | 単位制普通科 | ||
166 | 藤沢清流 | 単位制普通科 | ||
167 | 平塚湘風 | 単位制普通科 | ||
168 | 小田原 | 単位制普通科 | ||
169 | 厚木清南 | 単位制普通科 | ○ | コミュニケーションに対する意欲 |
170 | 相模原青陵 | 単位制普通科 | ||
171 | 弥栄 | 単位制普通科* | ||
172 | 横浜市立東 | 単位制普通科 | ||
173 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科一般コース | ○ | コミュニケーションに対する姿勢 |
174 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科音楽コース | ○ | コミュニケーションに対する姿勢 |
175 | 鶴見総合 | 総合学科 | ||
176 | 金沢総合 | 総合学科 | ||
177 | 麻生総合 | 総合学科 | ||
178 | 藤沢総合 | 総合学科 | ||
179 | 秦野総合 | 総合学科 | ||
180 | 座間総合 | 総合学科 | ||
181 | 相模原総合 | 総合学科 | ||
182 | 横浜市立みなと総合 | 総合学科 | ○ | 受検者の長所・特性 |
183 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | ||
184 | 吉田島総合 | 都市農業科* | ||
185 | 吉田島総合 | 食品加工科* | ||
186 | 吉田島総合 | 環境緑地科* | ||
187 | 海洋科学 | 海洋科学科一般コース | ||
188 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | ||
189 | 横須賀明光 | 福祉科 | ||
190 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | ○ | 科学に対する興味・関心 |
191 | 弥栄 | スポーツ科学科* | ||
192 | 弥栄 | 音楽科* | ||
193 | 弥栄 | 美術科* | ||
194 | 横浜国際 | 国際科* | ||
195 | 横須賀明光 | 国際科 | ||
196 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 |
Source
神奈川県教育委員会,「平成29年度公立高等学校入学者選抜選考基準及び特色検査の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160600/p1039404.html ,2016年6月21日.
神奈川県教育委員会,「選考基準一覧表」, http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/830678.pdf ,2016年6月21日.