今年も声の教育社から『神奈川県高校受験案内』が発売され、平成25年度神奈川県公立高校入試における学校別合格者平均点が掲載されました。
各高校に合格した先輩方はどれぐらいの得点をとっていたのでしょうか。
1. 全日制普通科
2. 単位制普通科
3. 全日制総合学科
4. 全日制専門学科
の各高校について一覧表にまとめてみましょう。
平成25年度 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点
設置区分 | 高校名 | 学科 | コース等 | 結果倍率 | 欠員 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 普通科 | 1.24 | 0 | 380.0 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 1.61 | 0 | 460.8 | |
県立 | 城郷 | 普通科 | 1.20 | 0 | 293.0 | |
県立 | 港北 | 普通科 | 1.37 | 0 | 372.6 | |
県立 | 新羽 | 普通科 | 1.07 | 0 | 251.3 | |
県立 | 岸根 | 普通科 | 1.17 | 0 | 340.0 | |
県立 | 霧が丘 | 普通科 | 1.01 | 0 | 287.7 | |
県立 | 白山 | 普通科 | 1.12 | 0 | 249.9 | |
県立 | 市ケ尾 | 普通科 | 1.31 | 0 | 403.7 | |
県立 | 元石川 | 普通科 | 1.14 | 0 | 348.3 | |
県立 | 川和 | 普通科 | 1.43 | 0 | 441.2 | |
県立 | 荏田 | 普通科 | 1.01 | 0 | 311.1 | |
県立 | 新栄 | 普通科 | 1.32 | 0 | 275.5 | |
県立 | 希望ケ丘 | 普通科 | 1.21 | 0 | 433.6 | |
県立 | 旭 | 普通科 | 1.02 | 0 | 291.2 | |
県立 | 松陽 | 普通科 | 1.05 | 0 | 383.5 | |
県立 | 瀬谷 | 普通科 | 1.00 | 16 | 346.6 | |
県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 1.07 | 0 | 231.5 | |
県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 1.36 | 0 | 417.2 | |
県立 | 光陵 | 普通科 | 1.11 | 0 | 427.5 | |
県立 | 保土ケ谷 | 普通科 | 1.14 | 0 | 238.5 | |
県立 | 舞岡 | 普通科 | 1.07 | 0 | 304.3 | |
県立 | 上矢部 | 普通科 | 1.17 | 0 | 268.7 | |
県立 | 金井 | 普通科 | 1.08 | 0 | 337.2 | |
県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 1.21 | 0 | 313.0 | |
県立 | 永谷 | 普通科 | 1.24 | 0 | 211.0 | |
県立 | 柏陽 | 普通科 | 1.39 | 0 | 453.3 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 1.51 | 0 | 440.2 | |
県立 | 横浜立野 | 普通科 | 1.20 | 0 | 321.6 | |
県立 | 磯子 | 普通科 | 1.01 | 0 | 243.0 | |
県立 | 氷取沢 | 普通科 | 1.10 | 0 | 347.0 | |
県立 | 新城 | 普通科 | 1.25 | 0 | 385.3 | |
県立 | 住吉 | 普通科 | 1.25 | 0 | 338.3 | |
県立 | 川崎北 | 普通科 | 1.32 | 0 | 281.4 | |
県立 | 多摩 | 普通科 | 1.35 | 0 | 425.2 | |
県立 | 生田 | 普通科 | 1.00 | 0 | 389.0 | |
県立 | 百合丘 | 普通科 | 1.16 | 0 | 318.6 | |
県立 | 生田東 | 普通科 | 1.00 | 10 | 260.8 | |
県立 | 菅 | 普通科 | 1.00 | 8 | 239.2 | |
県立 | 麻生 | 普通科 | 1.00 | 14 | 318.0 | |
県立 | 横須賀 | 普通科 | 1.27 | 0 | 429.3 | |
県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 1.09 | 0 | 380.0 | |
県立 | 追浜 | 普通科 | 1.00 | 1 | 386.1 | |
県立 | 津久井浜 | 普通科 | 1.05 | 0 | 315.0 | |
県立 | 逗子 | 普通科 | 1.00 | 2 | 334.2 | |
県立 | 逗葉 | 普通科 | 1.26 | 0 | 284.8 | |
県立 | 鎌倉 | 普通科 | 1.46 | 0 | 422.7 | |
県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 1.03 | 0 | 375.2 | |
県立 | 大船 | 普通科 | 1.26 | 0 | 395.0 | |
県立 | 深沢 | 普通科 | 1.03 | 0 | 319.5 | |
県立 | 湘南 | 普通科 | 1.57 | 0 | 461.7 | |
県立 | 藤沢西 | 普通科 | 1.11 | 0 | 350.4 | |
県立 | 湘南台 | 普通科 | 1.12 | 0 | 354.8 | |
県立 | 茅ケ崎 | 普通科 | 1.29 | 0 | 335.8 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | 1.37 | 0 | 417.0 | |
県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 1.25 | 0 | 366.8 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | 1.00 | 18 | 277.3 | |
県立 | 寒川 | 普通科 | 1.07 | 0 | 198.2 | |
県立 | 平塚江南 | 普通科 | 1.07 | 0 | 425.9 | |
県立 | 高浜 | 普通科 | 1.00 | 0 | 247.4 | |
県立 | 大磯 | 普通科 | 1.06 | 0 | 369.0 | |
県立 | 二宮 | 普通科 | 1.10 | 0 | 235.6 | |
県立 | 秦野 | 普通科 | 1.08 | 0 | 393.0 | |
県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 1.01 | 0 | 301.3 | |
県立 | 伊勢原 | 普通科 | 1.00 | 0 | 254.7 | |
県立 | 伊志田 | 普通科 | 1.10 | 0 | 361.4 | |
県立 | 西湘 | 普通科 | 1.15 | 0 | 360.2 | |
県立 | 足柄 | 普通科 | 1.00 | 2 | 290.0 | |
県立 | 大井 | 普通科 | 1.13 | 0 | 173.9 | |
県立 | 山北 | 普通科 | 1.08 | 0 | 253.4 | |
県立 | 厚木 | 普通科 | 1.09 | 0 | 438.5 | |
県立 | 厚木東 | 普通科 | 1.00 | 20 | 332.0 | |
県立 | 厚木北 | 普通科 | 0.94 | 10 | 260.8 | |
県立 | 厚木西 | 普通科 | 1.02 | 0 | 317.2 | |
県立 | 海老名 | 普通科 | 1.23 | 0 | 402.6 | |
県立 | 有馬 | 普通科 | 1.31 | 0 | 325.5 | |
県立 | 愛川 | 普通科 | 1.26 | 0 | 186.8 | |
県立 | 大和 | 普通科 | 1.50 | 0 | 434.1 | |
県立 | 大和南 | 普通科 | 1.00 | 6 | 278.1 | |
県立 | 大和東 | 普通科 | 1.01 | 0 | 218.2 | |
県立 | 大和西 | 普通科 | 1.04 | 0 | 353.5 | |
県立 | 座間 | 普通科 | 1.26 | 0 | 390.2 | |
県立 | 綾瀬 | 普通科 | 1.06 | 0 | 254.8 | |
県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 1.23 | 0 | 220.5 | |
県立 | 麻溝台 | 普通科 | 1.08 | 0 | 362.3 | |
県立 | 上鶴間 | 普通科 | 1.05 | 0 | 274.6 | |
県立 | 上溝 | 普通科 | 1.00 | 9 | 314.2 | |
県立 | 相模原 | 普通科 | 1.16 | 0 | 422.1 | |
県立 | 上溝南 | 普通科 | 1.12 | 0 | 347.6 | |
県立 | 橋本 | 普通科 | 1.00 | 8 | 316.8 | |
県立 | 相模田名 | 普通科 | 1.04 | 0 | 246.7 | |
県立 | 城山 | 普通科 | 1.00 | 11 | 202.4 | |
県立 | 津久井 | 普通科 | 1.09 | 0 | - | |
横浜市立 | 桜丘 | 普通科 | 1.38 | 0 | 404.3 | |
横浜市立 | 南 | 普通科 | 1.26 | 0 | 398.2 | |
横浜市立 | 金沢 | 普通科 | 1.29 | 0 | 415.3 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 1.00 | 7 | 260.4 | |
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 1.25 | 0 | 370.1 | |
川崎市立 | 高津 | 普通科 | 1.14 | 0 | 312.1 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 個性・国際コース | 1.24 | 0 | 346.2 |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 1.21 | 0 | 207.8 | |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 1.00 | 2 | 263.3 | |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 1.25 | 0 | 386.1 | |
県立 | 川崎 | 普通科 | 1.00 | 13 | 253.8 | |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 1.04 | 0 | 243.4 | |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 1.35 | 0 | 319.6 | |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 1.27 | 0 | 209.2 | |
県立 | 小田原 | 普通科 | 1.17 | 0 | 431.5 | |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 1.19 | 0 | 224.0 | |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 1.09 | 0 | 244.9 | |
横浜市立 | 東 | 普通科 | 1.32 | 0 | 385.0 | |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 一般コース | 1.48 | 0 | 382.0 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 1.04 | 0 | 203.7 | |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 1.04 | 0 | 255.0 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 1.07 | 0 | 300.3 | |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 1.23 | 0 | 303.3 | |
県立 | 大師 | 総合学科 | 1.34 | 0 | 176.5 | |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 1.23 | 0 | 233.3 | |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 1.19 | 0 | 276.2 | |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 1.04 | 0 | 235.2 | |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 1.22 | 0 | 199.7 | |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 1.23 | 0 | 264.5 | |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 1.16 | 0 | 270.8 | |
横浜市立 | みなと総合 | 総合学科 | 1.22 | 0 | 338.9 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 1.10 | 0 | 350.6 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 一般・船舶コース | 1.50 | 0 | 206.5 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 1.13 | 0 | 279.9 | |
県立 | 弥栄 | 理数・国際科 | 1.27 | 0 | 388.3 | |
横浜市立 | 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 1.67 | 0 | 438.6 | |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 1.26 | 0 | 279.9 | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 1.16 | 0 | 411.1 | |
県立 | 弥栄 | 芸術2科・スポ科 | 1.22 | 0 | 215.4 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 1.15 | 0 | 338.1 |
Notes
※ この高校受験案内に掲載されているデータは神奈川全県模試の調査結果を基にしています。
※ 結果倍率は受検者数から取消者数を引いたものを合格者数で割って求めています。定員割れしている場合でも通常は倍率が1.00となっていますので、欠員の有無にご注意ください。
※ 単位制専門学科等の合格者平均点をはじめとした各種詳細につきましては、実際に『神奈川県高校受験案内』を手に取ってご覧ください。